Portefeuilles détenant COFACE
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Head (164) | 14.67 | Achat | 16-09-24 | 0.41% | |
Lycaon (383) | 14.34 | Achat | 19-08-24 | 2.72% | |
Cieliberte (419) | 13.82 | Achat | 04-06-24 | 6.58% | |
Top 30 (223) | 14.09 | Achat | 28-05-24 | 4.54% | |
Namo (274) | 13.97 | Achat | 22-05-24 | 5.44% | |
Titinejolie (208) | 14.32 | Achat | 22-05-24 | 2.86% | |
Cclop (400) | 14.59 | Achat | 28-03-24 | 0.96% | |
Nicolax (18) | 13.57 | Achat | plusieurs | 8.55% | |
Loless (143) | 11.84 | Achat | 05-01-24 | 24.41% | |
Edramais (133) | 13.34 | Achat | 21-03-23 | 10.42% | |
Kookoo (28) | 7.52 | Achat | plusieurs | 95.88% | |
Rambouillet (72) | 5.85 | Achat | 30-03-20 | 151.79% | |
Elmoh596 (216) | 12.79 | Achat | plusieurs | 15.17% |
Voir tous les trades sur FR0010667147