Portefeuilles détenant SEQUANA
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Gerald10 (309) | 0.67 | Achat | 10-04-18 | -100.00% | |
Greg69 (361) | 0.70 | Achat | 08-02-18 | -100.00% | |
Bono30 (302) | 0.75 | Achat | 08-01-18 | -100.00% | |
Pgc60 (389) | 1.10 | Achat | 15-09-17 | -100.00% | |
Cclop (364) | 1.09 | Achat | 07-09-17 | -100.00% | |
Nicko2_fr (277) | 1.15 | Achat | plusieurs | -100.00% | |
Metaphora (286) | 1.37 | Achat | 03-04-17 | -100.00% | |
Elmoh59 (311) | 2.61 | Achat | 25-07-16 | -100.00% | |
Faucigny (83) | 3.00 | Achat | 02-03-16 | -100.00% | |
Gilou25 (317) | 4.01 | Achat | plusieurs | -100.00% | |
Freezer24 (274) | 4.72 | Achat | 29-04-15 | -97.25% |
Voir tous les trades sur FR0011352590