Portefeuilles détenant EKINOPS
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Philou33 (289) | 4.00 | Achat | 18-09-24 | 1.25% | |
Lycaon (362) | 4.02 | Achat | plusieurs | 0.75% | |
Mogemo2 (122) | 3.75 | Achat | plusieurs | 8.00% | |
Jde01 (208) | 3.40 | Achat | 06-09-24 | 19.12% | |
Top 30 (223) | 3.55 | Achat | 02-09-24 | 14.08% | |
Lamante-new (167) | 3.95 | Achat | 22-05-24 | 2.53% | |
Sebenopa (269) | 4.50 | Achat | 16-02-24 | -10.00% | |
Ycadet (356) | 5.81 | Achat | 06-08-20 | -30.29% | |
Jamestrader (6) | 5.81 | Achat | plusieurs | -30.29% | |
Bearbull (183) | 4.65 | Achat | 18-03-19 | -12.90% | |
Ali khamina (48) | 2.66 | Achat | 01-01-19 | 52.26% |
Voir tous les trades sur FR0011466069