Portefeuilles détenant WORLDLINE
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Luxu (116) | 6.76 | Achat | 30-09-24 | -8.14% | |
Midsmall190 (307) | 6.76 | Achat | 30-09-24 | -8.14% | |
Ziap2 (246) | 6.81 | Achat | plusieurs | -8.81% | |
Vince59 (332) | 6.28 | Achat | 17-09-24 | -1.11% | |
Bouney69 (239) | 8.47 | Achat | 16-08-24 | -26.68% | |
Jamestrader (6) | 8.59 | Achat | plusieurs | -27.71% | |
Buzzy440 (427) | 12.70 | Achat | plusieurs | -51.10% | |
Noar3664big (300) | 10.99 | Achat | 03-05-24 | -43.49% | |
Hanssse (346) | 10.94 | Achat | 25-03-24 | -43.24% | |
Popeye43 (226) | 14.98 | Achat | 03-01-24 | -58.54% | |
Olivier2805 (4) | 11.88 | Achat | plusieurs | -47.73% | |
Traddy (401) | 42.46 | Achat | 08-02-23 | -85.37% | |
Arnomars (340) | 39.96 | Achat | 23-01-23 | -84.46% | |
Warren04 (14) | 38.62 | Achat | plusieurs | -83.92% | |
Zoo73 (363) | 47.93 | Achat | 14-01-22 | -87.04% | |
Nicolas 99 (430) | 58.00 | Achat | plusieurs | -89.29% | |
Davidhoff2 (385) | 53.85 | Achat | 28-10-21 | -88.47% | |
Eindi (380) | 73.40 | Achat | 03-09-21 | -91.54% | |
Bearbull (151) | 75.79 | Achat | 02-09-21 | -91.81% |
Voir tous les trades sur FR0011981968