Portefeuilles détenant ELIS
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Jeannot13 (176) | 19.39 | Achat | 09-09-24 | -0.62% | |
Nrv (216) | 19.61 | Achat | 06-09-24 | -1.73% | |
Jamestrader (6) | 19.64 | Achat | plusieurs | -1.88% | |
Pilipoum (376) | 20.20 | Achat | 06-09-24 | -4.60% | |
Titinejolie (184) | 21.84 | Achat | 19-08-24 | -11.77% | |
Jos2914 (88) | 19.78 | Achat | 25-03-24 | -2.58% | |
Top 30 (218) | 21.42 | Achat | 26-02-24 | -10.04% | |
Portifapapa (129) | 17.20 | Achat | 06-09-23 | 12.03% | |
Bearbull (189) | 16.95 | Achat | 13-01-22 | 13.69% | |
Bizuthducha (298) | 18.67 | Achat | 02-01-20 | 3.21% | |
Elmoh59600 (162) | 23.40 | Achat | 05-01-18 | -17.65% | |
Elmoh59 (311) | 23.40 | Achat | 05-01-18 | -17.65% |
Voir tous les trades sur FR0012435121