Portefeuilles détenant GROUPE GUILLIN
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Epicea24 (148) | 25.75 | Achat | 02-12-24 | 6.02% | |
Top 30 (291) | 25.90 | Achat | 22-11-24 | 5.41% | |
Camomille4 (345) | 29.00 | Achat | 20-08-24 | -5.86% | |
Francis1560 (329) | 29.57 | Achat | plusieurs | -7.68% | |
Nico_099 (296) | 28.05 | Achat | 20-06-24 | -2.67% | |
Nico_066 (279) | 29.40 | Achat | 23-05-24 | -7.14% | |
Nrv (258) | 30.00 | Achat | 04-12-23 | -9.00% | |
Graham (10) | 23.77 | Achat | plusieurs | 14.85% | |
Rugdan4481 (186) | 20.06 | Achat | plusieurs | 36.09% | |
Rx (56) | 23.85 | Achat | plusieurs | 14.47% | |
Scooby 33 (360) | 25.40 | Achat | 07-06-21 | 7.48% | |
Suzon (305) | 16.94 | Achat | 27-04-20 | 61.16% | |
Caque (13) | 20.19 | Achat | plusieurs | 35.22% | |
Bearbull (136) | 20.95 | Achat | 11-01-19 | 30.31% | |
Jolan (93) | 37.80 | Achat | 22-01-18 | -27.78% | |
Dan26 (81) | 23.25 | Achat | 15-05-16 | 17.42% |
Voir tous les trades sur FR0012819381