Portefeuilles détenant SOITEC
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Gerald10 (305) | 101.80 | Achat | 04-09-24 | -8.40% | |
Chris15 (193) | 118.50 | Achat | 13-06-24 | -21.31% | |
Cricri1 (337) | 114.10 | Achat | 28-05-24 | -18.27% | |
Top 30 (211) | 111.90 | Achat | 28-05-24 | -16.67% | |
Rltp (253) | 94.64 | Achat | 04-04-24 | -1.47% | |
Morgzn (104) | 101.00 | Achat | 28-03-24 | -7.67% | |
Mimic75 (215) | 130.62 | Achat | plusieurs | -28.61% | |
Nicolas 99 (401) | 142.50 | Achat | 22-01-24 | -34.56% | |
Greg69 (355) | 150.40 | Achat | 09-01-24 | -38.00% | |
Ilogique (125) | 124.15 | Achat | 19-05-23 | -24.89% | |
Bearbull (186) | 135.80 | Achat | 08-07-22 | -31.33% | |
Valentin (378) | 218.40 | Achat | 09-12-21 | -57.30% | |
Drouv (257) | 106.80 | Achat | 13-07-20 | -12.69% | |
Mr_diabolo91 (340) | 25.19 | Achat | plusieurs | 270.19% | |
Olivié (88) | 168.40 | Achat | plusieurs | -44.63% |
Voir tous les trades sur FR0013227113
Messages du Forum sur SOITEC
Avide d'avis - SOITEC SILICON [ Francis33 ] 21-10-21 |
[ 29ans ] 19-07-13 |
Soi ---> Soids [ Thomas ] 05-07-11 |
SOITEC et vente [ Nakama ] 30-07-09 |
[ SpartaFi ] 18-04-08 |