Portefeuilles détenant AYVENS (EX ALD)
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Oups44 - lt (241) | 5.97 | Achat | 05-08-24 | 1.34% | |
Cinephil (175) | 5.92 | Vente | 12-06-24 | -2.20% | |
Phénix26 (107) | 6.70 | Achat | 31-05-24 | -9.70% | |
Three lines (133) | 7.30 | Achat | 03-05-24 | -17.12% | |
Graham (8) | 6.22 | Achat | plusieurs | -2.73% | |
Suzon (243) | 6.63 | Achat | 15-12-23 | -8.75% | |
Celine_033 (162) | 6.28 | Achat | 20-10-23 | -3.66% | |
Nico_066 (236) | 7.47 | Achat | 27-09-23 | -19.01% | |
Calbolino (249) | 9.58 | Achat | plusieurs | -36.85% | |
Bearbull (185) | 13.04 | Achat | 28-10-21 | -53.60% | |
Rambouillet (65) | 13.04 | Achat | 28-10-21 | -53.60% | |
Govgov (377) | 13.63 | Achat | 08-01-18 | -55.61% |
Voir tous les trades sur FR0013258662