Portefeuilles détenant AYVENS (EX ALD)
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Oups44 - lt (250) | 5.97 | Achat | 05-08-24 | 2.18% | |
Cinephil (178) | 5.92 | Vente | 12-06-24 | -3.04% | |
Phénix26 (110) | 6.70 | Achat | 31-05-24 | -8.96% | |
Three lines (139) | 7.30 | Achat | 03-05-24 | -16.44% | |
Graham (8) | 6.22 | Achat | plusieurs | -1.93% | |
Suzon (251) | 6.63 | Achat | 15-12-23 | -7.99% | |
Celine_033 (167) | 6.28 | Achat | 20-10-23 | -2.87% | |
Nico_066 (235) | 7.47 | Achat | 27-09-23 | -18.34% | |
Calbolino (244) | 9.58 | Achat | plusieurs | -36.33% | |
Bearbull (189) | 13.04 | Achat | 28-10-21 | -53.22% | |
Rambouillet (68) | 13.04 | Achat | 28-10-21 | -53.22% | |
Govgov (381) | 13.63 | Achat | 08-01-18 | -55.25% |
Voir tous les trades sur FR0013258662