Portefeuilles détenant RUBIS
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Jerome06 (288) | 24.00 | Achat | 09-09-24 | -2.67% | |
Ybag (380) | 26.66 | Achat | plusieurs | -12.38% | |
Midsmall190 (258) | 26.92 | Achat | 17-06-24 | -13.22% | |
Eindi (343) | 30.40 | Achat | 12-06-24 | -23.16% | |
Pop12 (182) | 32.68 | Achat | 10-06-24 | -28.52% | |
Vanille14 (25) | 28.76 | Achat | plusieurs | -18.78% | |
Titinejolie (180) | 32.04 | Achat | 17-05-24 | -27.09% | |
Cclop (362) | 32.00 | Achat | 08-05-24 | -27.00% | |
Aboliz (42) | 32.76 | Achat | 23-04-24 | -28.69% | |
Eds (212) | 32.76 | Achat | 23-04-24 | -28.69% | |
Buzzy440 (399) | 33.30 | Achat | 10-04-24 | -29.85% | |
Nrv (210) | 33.74 | Achat | 10-04-24 | -30.76% | |
Runner92 (108) | 32.80 | Achat | plusieurs | -28.78% | |
Kookoo (22) | 25.86 | Achat | plusieurs | -9.67% | |
Calbolino (250) | 23.31 | Achat | plusieurs | 0.21% | |
Sobi64 (311) | 25.02 | Achat | 02-01-23 | -6.63% | |
Celine_033 (162) | 20.82 | Achat | 12-10-22 | 12.20% | |
Dam1203 (177) | 28.24 | Achat | 13-01-22 | -17.28% | |
Rambouillet (65) | 25.50 | Achat | 06-12-21 | -8.39% | |
Nico_066 (237) | 21.60 | Achat | plusieurs | 8.15% |
Suivant | Dernier |
Voir tous les trades sur FR0013269123