Portefeuilles détenant ADVICENNE
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
U 99 (168) | 1.13 | Achat | 30-08-24 | -14.16% | |
Oups44 (297) | 1.08 | Achat | 01-08-24 | -10.19% | |
Ivanka2024 (12) | 0.97 | Achat | 26-07-24 | 0.00% | |
Bouba89 (373) | 2.73 | Achat | 03-06-24 | -64.47% | |
Tromso11 (348) | 2.46 | Achat | 30-05-24 | -60.57% | |
Hl43 (381) | 1.67 | Achat | plusieurs | -41.92% | |
Buzzy440 (406) | 1.58 | Achat | 10-04-24 | -38.61% | |
Runner92 (109) | 2.55 | Achat | 03-04-24 | -61.96% | |
Mich59 (291) | 2.71 | Achat | plusieurs | -64.21% | |
Bebe37 (240) | 1.35 | Achat | 23-02-24 | -28.15% | |
Grizzly (238) | 2.45 | Achat | 24-01-24 | -60.41% | |
Myflower (341) | 2.66 | Achat | 09-01-24 | -63.53% | |
Petzouille (22) | 1.97 | Achat | plusieurs | -50.76% | |
Krisse (265) | 3.28 | Achat | plusieurs | -70.43% | |
Debector (94) | 4.03 | Achat | 03-10-22 | -75.93% | |
Chomi (172) | 10.01 | Achat | 31-12-21 | -90.31% | |
Jcyb (370) | 8.13 | Achat | plusieurs | -88.07% | |
Arsad59 (364) | 11.93 | Achat | plusieurs | -91.87% | |
Bru130090 (196) | 5.99 | Achat | plusieurs | -83.81% | |
Max02 (319) | 7.60 | Achat | plusieurs | -87.24% |
Suivant | Dernier |
Voir tous les trades sur FR0013296746