Portefeuilles détenant 2CRSI
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Omeima (142) | 4.05 | Achat | 16-09-24 | -3.70% | |
Jamestrader (6) | 4.26 | Achat | plusieurs | -8.45% | |
Lycaon (345) | 3.95 | Achat | 12-08-24 | -1.27% | |
Oups44 (285) | 3.87 | Achat | 07-08-24 | 0.78% | |
Nrv (209) | 4.20 | Achat | plusieurs | -7.14% | |
Lola-boone (203) | 4.62 | Achat | 16-07-24 | -15.58% | |
Ollivander (232) | 4.68 | Achat | 22-05-24 | -16.67% | |
Man30 (322) | 4.57 | Achat | plusieurs | -14.66% | |
Warren04 (14) | 4.72 | Achat | plusieurs | -17.37% | |
Valentin (376) | 6.80 | Achat | 01-03-21 | -42.65% | |
Elmoh59600 (158) | 9.76 | Achat | 25-03-19 | -60.04% |
Voir tous les trades sur FR0013341781