Portefeuilles détenant EUROFINS SCIENTIFIC SE
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Jamaila (203) | 52.34 | Achat | 16-09-24 | 0.11% | |
Mogemo (280) | 52.74 | Achat | 09-09-24 | -0.64% | |
Hedgefund (153) | 51.08 | Vente | 30-08-24 | -2.58% | |
Peggy75 (19) | 51.22 | Achat | 16-08-24 | 2.30% | |
Mykeulkeul (267) | 54.00 | Achat | 29-07-24 | -2.96% | |
Dojistar (170) | 46.98 | Vente | plusieurs | -11.54% | |
Vince59 (301) | 48.46 | Achat | 08-07-24 | 8.13% | |
Cinephil (175) | 47.05 | Vente | 01-07-24 | -11.37% | |
Troux (322) | 59.22 | Achat | 18-04-24 | -11.52% | |
Morgzn (104) | 57.58 | Achat | 29-03-24 | -9.00% | |
Mimic75 (215) | 52.71 | Achat | plusieurs | -0.59% | |
Juliendaniel (52) | 57.62 | Achat | 20-02-24 | -9.06% | |
Graham (8) | 55.56 | Achat | plusieurs | -5.69% | |
Suzon (244) | 45.71 | Achat | 28-10-23 | 14.64% | |
Buzzy440 (399) | 109.46 | Achat | 27-12-21 | -52.13% | |
Sixfingers79 (284) | 108.64 | Achat | 13-10-21 | -51.77% | |
Noel97 (40) | 112.34 | Achat | 07-08-21 | -53.36% | |
Bearbull (186) | 69.32 | Achat | 02-11-20 | -24.41% | |
L-a (185) | 44.14 | Achat | 26-06-18 | 18.71% | |
Jpdubarr (12) | 41.64 | Achat | plusieurs | 25.84% |
Suivant | Dernier |
Voir tous les trades sur FR0014000MR3