Portefeuilles détenant AIR FRANCE-KLM
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Mogemo (278) | 8.26 | Achat | 11-09-24 | 3.27% | |
Dom (126) | 8.19 | Achat | 11-09-24 | 4.15% | |
Oups44 (294) | 7.59 | Achat | 15-08-24 | 12.38% | |
Davidhoff2 (342) | 7.74 | Achat | 05-08-24 | 10.21% | |
Mars2063 (106) | 8.10 | Vente | 22-07-24 | -5.31% | |
Dali (77) | 10.59 | Achat | 06-06-24 | -19.45% | |
Traddy (369) | 10.00 | Achat | 04-03-24 | -14.70% | |
Ferni (220) | 10.50 | Achat | 01-03-24 | -18.76% | |
Lilichouchou (225) | 11.62 | Achat | 27-02-24 | -26.59% | |
Gilou25 (317) | 10.91 | Achat | 20-02-24 | -21.81% | |
Bobtrade (227) | 15.50 | Achat | 31-07-23 | -44.97% | |
Grizzly (221) | 16.30 | Achat | 21-03-23 | -47.67% | |
Tofgeo29 (359) | 54.20 | Achat | 30-11-20 | -84.26% | |
Malmousque (352) | 41.88 | Achat | plusieurs | -79.63% | |
Cricri1 (339) | 95.60 | Achat | 03-01-20 | -91.08% | |
Mars2911 (229) | 112.00 | Achat | 21-02-19 | -92.38% | |
Novice64 (27) | 140.20 | Achat | 04-01-11 | -93.92% |
Voir tous les trades sur FR001400J770