Portefeuilles détenant VIRIDIEN (EX CGG)
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Top 30 (218) | 39.38 | Achat | 02-09-24 | -6.09% | |
Cieliberte (391) | 59.00 | Achat | 04-06-24 | -37.32% | |
Traddy (369) | 59.00 | Achat | 11-12-23 | -37.32% | |
Benoitagent (346) | 83.00 | Achat | 13-03-23 | -55.45% | |
Chzame (382) | 84.00 | Achat | 27-06-22 | -55.98% | |
Icachris (392) | 68.97 | Achat | plusieurs | -46.38% | |
Bobtrade (227) | 96.00 | Achat | 28-04-21 | -61.48% | |
Drouv (262) | 282.00 | Achat | 24-12-19 | -86.89% | |
Elmoh59 (311) | 2677.00 | Achat | 20-10-16 | -98.62% | |
29ans (257) | 11200.00 | Achat | 05-11-15 | -99.67% |
Voir tous les trades sur FR001400PVN6