Portefeuilles détenant VIRIDIEN (EX CGG)
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Top 30 (291) | 47.00 | Achat | 19-12-24 | 25.32% | |
Cieliberte (451) | 59.00 | Achat | 04-06-24 | -0.17% | |
Rx (56) | 67.00 | Achat | 16-06-23 | -12.09% | |
Icachris (456) | 68.97 | Achat | plusieurs | -14.60% | |
Bobtrade (269) | 96.00 | Achat | 28-04-21 | -38.65% | |
Gerard251 (90) | 106.00 | Achat | 12-04-21 | -44.43% | |
Radja (274) | 66.00 | Achat | plusieurs | -10.76% | |
Drouv (341) | 282.00 | Achat | 24-12-19 | -79.11% | |
Guig2 (340) | 560.17 | Achat | plusieurs | -89.49% | |
29ans (325) | 11200.00 | Achat | 05-11-15 | -99.47% |
Voir tous les trades sur FR001400PVN6