Portefeuilles détenant AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Queenie (58) | 110.84 | Achat | 11-11-24 | 2.12% | |
Action girl (166) | 108.23 | Achat | 07-11-24 | 4.58% | |
Firenze (41) | 103.85 | Achat | plusieurs | 8.99% | |
Gentil (280) | 113.23 | Achat | plusieurs | -0.04% | |
Leo.bourneuf (173) | 105.76 | Achat | plusieurs | 7.03% | |
Nrv (252) | 104.85 | Achat | plusieurs | 7.95% | |
Kanaille49 (156) | 100.44 | Achat | plusieurs | 12.69% | |
Perko (88) | 86.93 | Achat | plusieurs | 30.21% | |
Traqueuse (47) | 72.81 | Achat | plusieurs | 55.46% | |
Mc5 (27) | 75.35 | Achat | plusieurs | 50.22% | |
Tomunus (42) | 76.64 | Achat | 29-08-22 | 47.69% | |
Mc50 (29) | 79.31 | Achat | plusieurs | 42.72% | |
Bearbull (185) | 49.67 | Achat | 30-10-19 | 127.88% | |
Dan26 (89) | 30.97 | Achat | 15-05-16 | 265.48% |
Voir tous les trades sur LU1681048804