Portefeuilles détenant AMU-UST AMUNDI NASDAQ-100 II
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Cetipabo (173) | 74.03 | Achat | 01-07-24 | -4.27% | |
Noah.cdj (242) | 67.01 | Achat | plusieurs | 5.76% | |
Mc5 (34) | 55.08 | Achat | 20-06-23 | 28.67% | |
Traqueuse (63) | 44.48 | Achat | plusieurs | 59.33% | |
Pavdu69 (81) | 54.90 | Achat | 05-04-22 | 29.09% | |
Perko (105) | 54.56 | Achat | plusieurs | 29.89% | |
Bearbull (189) | 39.80 | Achat | 24-11-20 | 78.07% |
Voir tous les trades sur LU1829221024