Portefeuilles détenant AMU-UST AMUNDI NASDAQ-100 II
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Cetipabo (143) | 83.11 | Achat | 27-12-24 | -1.23% | |
Nicolax (23) | 84.93 | Achat | plusieurs | -3.34% | |
Damieninvest (86) | 80.18 | Achat | 13-11-24 | 2.38% | |
Loless (224) | 80.46 | Achat | 12-11-24 | 2.03% | |
Noah.cdj (126) | 67.01 | Achat | plusieurs | 22.50% | |
Mc5 (32) | 55.08 | Achat | 20-06-23 | 49.04% | |
Pavdu69 (50) | 54.90 | Achat | 05-04-22 | 49.53% | |
Perko (92) | 54.56 | Achat | plusieurs | 50.46% | |
Bearbull (136) | 39.80 | Achat | 24-11-20 | 106.26% | |
Gcarlier (121) | 27.64 | Achat | 07-10-19 | 197.00% |
Voir tous les trades sur LU1829221024