Portefeuilles détenant STMICROELECTRONICS NV
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Popeye43 (260) | 24.05 | Achat | 10-01-25 | 0.00% | |
Slim69200 (309) | 25.40 | Achat | 10-12-24 | -5.31% | |
Dom06 (83) | 22.81 | Achat | 21-11-24 | 5.44% | |
Anabecoaj (407) | 26.23 | Achat | plusieurs | -8.31% | |
Mindfield06 (375) | 26.16 | Achat | 24-10-24 | -8.07% | |
Ubo (190) | 26.24 | Achat | 23-10-24 | -8.35% | |
Shabgea (169) | 25.16 | Achat | 16-10-24 | -4.41% | |
Vince59 (368) | 25.57 | Achat | 17-09-24 | -5.94% | |
Gacilly (286) | 28.59 | Achat | 02-09-24 | -15.88% | |
Cetipabo (143) | 27.70 | Achat | 23-08-24 | -13.18% | |
Freezer24 (244) | 26.86 | Achat | plusieurs | -10.46% | |
Gerald10 (390) | 28.53 | Achat | 02-08-24 | -15.70% | |
Dali (404) | 30.83 | Achat | 30-07-24 | -21.99% | |
Lcpq (88) | 29.75 | Achat | plusieurs | -19.16% | |
Jerome06 (357) | 34.90 | Achat | 25-07-24 | -31.09% | |
Chris15 (338) | 41.80 | Achat | 13-06-24 | -42.46% | |
Taxi (366) | 38.28 | Achat | 22-05-24 | -37.17% | |
Hanssse (397) | 37.99 | Achat | 16-04-24 | -36.69% | |
Bebe37 (130) | 42.23 | Achat | 23-02-24 | -43.05% | |
Cclop (433) | 40.56 | Achat | plusieurs | -40.71% |
Suivant | Dernier |
Voir tous les trades sur NL0000226223