Portefeuilles détenant AIRBUS SE
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Mogemo (296) | 132.66 | Achat | 19-09-24 | -0.14% | |
Bcd_capital (163) | 132.60 | Achat | 19-09-24 | -0.09% | |
Aisiki (133) | 130.06 | Achat | 06-09-24 | 1.86% | |
Stevesr (7) | 135.30 | Achat | 14-08-24 | -2.08% | |
Oups44 - lt (255) | 135.82 | Achat | 26-06-24 | -2.46% | |
Am invest (253) | 150.24 | Achat | 07-06-24 | -11.82% | |
Jean4485 (254) | 149.46 | Achat | plusieurs | -11.36% | |
Nicolas 99 (404) | 152.21 | Achat | plusieurs | -12.96% | |
Nguiavarch (131) | 160.68 | Achat | 19-04-24 | -17.55% | |
Francis33 (77) | 151.02 | Achat | plusieurs | -12.28% | |
Nrv (212) | 156.37 | Achat | plusieurs | -15.28% | |
Raffi (386) | 171.22 | Achat | 28-03-24 | -22.63% | |
Kval92 (237) | 170.28 | Achat | 26-03-24 | -22.20% | |
Karbaoui (260) | 149.79 | Vente | plusieurs | 11.56% | |
Noah.cdj (239) | 140.38 | Achat | 02-01-24 | -5.63% | |
Benoitagent (347) | 133.62 | Achat | 19-06-23 | -0.85% | |
Betty2 (266) | 123.00 | Achat | 23-02-23 | 7.71% | |
Clod (284) | 114.92 | Vente | 04-01-23 | -15.28% | |
Portifapapa (120) | 108.94 | Achat | 24-01-22 | 21.61% | |
Manu86 (234) | 111.00 | Achat | 09-06-21 | 19.35% |
Suivant | Dernier |
Voir tous les trades sur NL0000235190