Portefeuilles détenant TECHNIP ENERGIES NV
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Popablue (305) | 21.32 | Achat | 04-10-24 | 0.75% | |
Tendct (67) | 21.30 | Achat | 04-10-24 | 0.85% | |
Djwarren (303) | 22.00 | Achat | 26-09-24 | -2.36% | |
Dom (117) | 22.34 | Achat | 26-09-24 | -3.85% | |
Xg (2) | 22.50 | Achat | 25-09-24 | -4.53% | |
Midsmall190 (307) | 22.54 | Achat | 24-09-24 | -4.70% | |
Jos2914 (80) | 21.48 | Achat | 11-06-24 | 0.00% | |
Eindi (380) | 18.80 | Achat | 05-02-24 | 14.26% | |
Nico_066 (242) | 19.50 | Achat | 24-01-24 | 10.15% | |
Sebdaccordi (190) | 21.26 | Achat | 14-11-23 | 1.03% | |
Nicolax (18) | 14.43 | Achat | plusieurs | 48.86% | |
Runner92 (102) | 23.40 | Achat | plusieurs | -8.21% | |
Portifapapa (128) | 19.48 | Achat | 05-06-23 | 10.27% | |
Mystocks (52) | 16.49 | Achat | plusieurs | 30.26% | |
Nico_099 (228) | 12.70 | Achat | 11-06-21 | 69.13% | |
Bearbull (151) | 12.83 | Achat | 16-02-21 | 67.42% |
Voir tous les trades sur NL0014559478