Liste des membres
Pseudonyme |
date d'inscription |
présentation |
|
Ubo(192) | 21-10-24 | ... | |
Lou1278(0) | 21-10-24 | ... | |
Adrart(148) | 21-10-24 | ... | |
Louna(195) | 21-10-24 | Je souhaite m'exercer ... | |
Abdel1234(0) | 21-10-24 | ... | |
Garnieje(0) | 19-10-24 | Deep Value... | |
Wassym99(0) | 18-10-24 | ... | |
Ksparof(166) | 18-10-24 | Particulier s'intéressant particulier au small et midcaps... | |
Jmdcrypto(206) | 18-10-24 | directeur du srt... | |
Mcle(81) | 18-10-24 | ... | |
Esl-invest-(243) | 18-10-24 | groupe de jeunes étudiants en recherche et à la découverte du monde de la finance, de l'économie et de l'investissement pour s'enrichir culturellement et monétairement... | |
E@sy_money(0) | 18-10-24 | ... | |
Claiiree(0) | 18-10-24 | ... | |
Leo.bourneuf(204) | 18-10-24 | ... | |
Leo.bourneuf(0) | 18-10-24 | ... | |
Lunettes(205) | 18-10-24 | ... | |
Louiseee59(0) | 18-10-24 | ... | |
Margauxgrc_(0) | 18-10-24 | ... | |
Esl.invest(0) | 18-10-24 | groupe de jeunes étudiants en recherche et à la découverte du monde de la finance, de l'économie et de l'investissement pour s'enrichir culturellement et monétairement... | |
Mels(176) | 18-10-24 | 4 filles ... | |
Selliott(0) | 18-10-24 | ... | |
Jedayyy(0) | 17-10-24 | ... | |
Dodoslrd(0) | 16-10-24 | ... | |
Flomado(0) | 15-10-24 | ... | |
Hocine8(0) | 15-10-24 | Value, small caps, energie, ... | |
Bewleyboy(0) | 15-10-24 | ... | |
Jb28100(0) | 15-10-24 | simple investisseur francaise et autres Total tesla ... | |
Leyshajucas(242) | 15-10-24 | ... | |
Leyshajucas(0) | 15-10-24 | ... | |
Scofield(175) | 15-10-24 | ... | |
Shaleyjucas(0) | 15-10-24 | ... | |
Glamour (174) | 15-10-24 | Glamour, blondette et glamour ti brunette ... | |
Stuxtrader (172) | 15-10-24 | ... | |
Hgp75(0) | 15-10-24 | Conseiller en gestion de patrimoine. Choix d'investissement non émotionnel. ... | |
Lulu76(0) | 15-10-24 | ... | |
Philvm69(0) | 14-10-24 | ... | |
Opus666(0) | 14-10-24 | ... | |
Fastreke(0) | 13-10-24 | ... | |
Carlosmonaco(0) | 12-10-24 | ... | |
Breucq(0) | 12-10-24 | ... | |
Thaina(0) | 12-10-24 | ... | |
Sun85327(0) | 12-10-24 | [email protected]... | |
Aiglon2712(147) | 12-10-24 | ... | |
Jean28(0) | 12-10-24 | ... | |
Reeedz(0) | 12-10-24 | ... | |
Fabian72fm(0) | 12-10-24 | ... | |
Magvalentin(0) | 12-10-24 | ... | |
John92(0) | 12-10-24 | ... | |
Avvy(0) | 12-10-24 | ... | |
Fandebois(0) | 12-10-24 | ... | |
Tombertrand(0) | 12-10-24 | Investisseurs long terme... | |
Dfgone(0) | 12-10-24 | Débutant utilisant Ichimoku. Positions plutôt longues. Nyse Euronext... | |
99ilyes(0) | 12-10-24 | ... | |
Jyhg21(0) | 12-10-24 | ... | |
Circleee(0) | 11-10-24 | ... | |
Myroslav(0) | 11-10-24 | Investisseur long termr... | |
Lionel08189(0) | 11-10-24 | ... | |
Kododingo(0) | 11-10-24 | ... | |
Rems1234(0) | 11-10-24 | Valeur aéronautique et de croissance ... | |
Bepi(0) | 11-10-24 | ... | |
Ryan22(0) | 11-10-24 | J ai envie de decouvrir les rouages de la bourse Au plaisir ... | |
Calmaurel(0) | 11-10-24 | Actions françaises... | |
Maxbncd(0) | 11-10-24 | Je suis étudiant et cherche à investir en bourse... | |
Claithier(0) | 11-10-24 | hyhje... | |
Edenyan(0) | 11-10-24 | ... | |
Tropicalust(0) | 11-10-24 | ... | |
Dryver(0) | 11-10-24 | investisseurs stock crypto.... | |
Poubcool(0) | 11-10-24 | Jeune boursicoteur, je cherche à me perfectionner.... | |
Adrie1999(0) | 11-10-24 | ... | |
Staraph(0) | 11-10-24 | ... | |
Galette30(0) | 11-10-24 | Débutant en bourse j essaie d'avoir le maximum d'informations avant de me lancer... | |
Adibrachid(0) | 11-10-24 | ... | |
Followert(0) | 11-10-24 | ... | |
Lascos 1(0) | 11-10-24 | Tradeur amateur ... | |
Pabloteclado(0) | 11-10-24 | ... | |
Jmi(0) | 11-10-24 | ... | |
J_resta(0) | 11-10-24 | Jeune investisseur de 23ans voulant sécuriser son avenir. Style : - ETF US + Valeurs de croissances - Valeurs de qualités du CAC ... | |
Jonathanrzt(0) | 11-10-24 | ... | |
Dupont(0) | 11-10-24 | ... | |
Maspap(0) | 11-10-24 | ... | |
Alex781(0) | 11-10-24 | ... | |
Angi44120(0) | 11-10-24 | ... | |
Prisma(0) | 11-10-24 | ... | |
Abranthomme(0) | 11-10-24 | Investisseur GARP... | |
Spleenx(0) | 11-10-24 | ... | |
Phylaz(0) | 11-10-24 | Investissement débutant ... | |
Garcimore(0) | 11-10-24 | ... | |
Lagarenne(240) | 11-10-24 | Valeurs financières,particulièrement d'assurance... | |
Borsalyno(0) | 11-10-24 | Investissement europe & US... | |
Roroletrader(0) | 11-10-24 | Expert small and mid Cap en France... | |
Himeroso(0) | 10-10-24 | ... | |
Altaïr467(0) | 10-10-24 | ... | |
Ahmed_naifer(0) | 09-10-24 | ... | |
Guirec dlb(0) | 05-10-24 | ... | |
Paulodino(0) | 04-10-24 | ... | |
Louis@tyev(0) | 02-10-24 | je suis interressé... | |
Jojo27930(0) | 30-09-24 | ... | |
Ahmed naifer(0) | 30-09-24 | ... | |
Fgrosse(271) | 30-09-24 | Investisseur amateur, je cherche surtout à assurer ma future retraite et préparer au mieux la vie d'adulte de mes deux filles.... | |
Yahya95(0) | 29-09-24 | Salut c’est moi ... |
Enregistrements 101 à 200 sur 59303
Premier | Précédent | Suivant | Dernier |