Liste des membres
Pseudonyme |
date d'inscription |
présentation |
|
| Kouye(0) | 30-07-14 | ... | |
| Lili71(0) | 29-07-14 | ... | |
| Dtrembl(0) | 29-07-14 | ... | |
| Noor34(0) | 29-07-14 | ... | |
| Baptiste.b(0) | 29-07-14 | ... | |
| Pspiriou(0) | 29-07-14 | actif sur le marché des actions français avec une préférence pour les biotechs... | |
| Sable de mer(0) | 29-07-14 | ... | |
| Moi_4587(0) | 29-07-14 | ... | |
| Achraf(0) | 29-07-14 | ... | |
| Taowill(0) | 29-07-14 | ... | |
| Valnor(0) | 29-07-14 | ... | |
| Speedy_fr(0) | 29-07-14 | ... | |
| Pauloeeck(0) | 29-07-14 | ... | |
| Hugo14(0) | 29-07-14 | ... | |
| Anto-0213(0) | 29-07-14 | ... | |
| Kyli34(0) | 28-07-14 | ... | |
| Maccalan(0) | 28-07-14 | ... | |
| Brio-net(0) | 28-07-14 | je suis nouveau a la bourse et jaimerais aprendre. ... | |
| Claire60(0) | 28-07-14 | ... | |
| Mimitokyo(0) | 28-07-14 | Débutant ... | |
| Uther62(0) | 28-07-14 | ... | |
| Gromonoteam(0) | 28-07-14 | ... | |
| Triell(0) | 28-07-14 | ... | |
| Solder2(0) | 28-07-14 | ... | |
| Gmeun1(0) | 27-07-14 | Investisseur débutant M'intéresse surtout à l'immobilier... | |
| Skyler(0) | 27-07-14 | ... | |
| Marouane(0) | 27-07-14 | ... | |
| Arpetuos(0) | 26-07-14 | ... | |
| Meteor75(0) | 26-07-14 | ... | |
| Xav1818(0) | 26-07-14 | ... | |
| Katsuyo(0) | 26-07-14 | ... | |
| Dave5115(0) | 25-07-14 | ... | |
| Mmarjjo(0) | 25-07-14 | ... | |
| Greatest(0) | 25-07-14 | ... | |
| Beillard(0) | 25-07-14 | ... | |
| Akry(0) | 25-07-14 | ... | |
| H@ppy(0) | 25-07-14 | ... | |
| Tayn0s(0) | 25-07-14 | ... | |
| Benitofalazi(0) | 25-07-14 | investissements a risque, court termes, choix réfléchis et peu de mouvements... | |
| Pacoma(0) | 25-07-14 | Jeune investisseur passioné par la bourse ... | |
| Titoop(0) | 25-07-14 | ... | |
| Cresustur(0) | 25-07-14 | ... | |
| Tamassayas(0) | 25-07-14 | ... | |
| Shell(0) | 24-07-14 | ... | |
| Danemark(0) | 24-07-14 | ... | |
| Sliamine(0) | 24-07-14 | ... | |
| Aymeric001(0) | 24-07-14 | ... | |
| Fouman(0) | 24-07-14 | #biz... | |
| Jeromekerv(0) | 24-07-14 | ... | |
| Sir_pierre(0) | 24-07-14 | ... | |
| Mathieu83(0) | 24-07-14 | ... | |
| Kevibouchard(0) | 24-07-14 | ... | |
| Bichop545(0) | 24-07-14 | ... | |
| Romanos94(0) | 23-07-14 | ... | |
| M.fiorentino(0) | 23-07-14 | ... | |
| Gusguss(0) | 23-07-14 | ... | |
| Gr¤g(0) | 23-07-14 | Salut, boursicotteur ultra débutant. J'ai toujours été "craintif" du monde la bourse, mais j'ai un ami pour qui ca a bien marché (voir même très bien, du genre un bénéfice annuel de 15... | |
| Gargawel(0) | 23-07-14 | ... | |
| Basymou(0) | 23-07-14 | ... | |
| Wintr(0) | 23-07-14 | ... | |
| Qroussel(0) | 22-07-14 | ... | |
| Tilo45(0) | 22-07-14 | ... | |
| Tilo(0) | 22-07-14 | ... | |
| Camille.b(0) | 22-07-14 | ... | |
| Papy86(0) | 22-07-14 | ... | |
| Borsencrash(0) | 22-07-14 | ... | |
| Kammot(0) | 22-07-14 | ... | |
| Renault134(0) | 22-07-14 | ... | |
| Wittos(0) | 22-07-14 | ... | |
| Xh2110(0) | 21-07-14 | ... | |
| Benhary(0) | 21-07-14 | ... | |
| Dasweib(0) | 21-07-14 | ... | |
| Roarhide(0) | 21-07-14 | ... | |
| Spyky(0) | 21-07-14 | ... | |
| Seb_51fr(0) | 21-07-14 | Débutant... | |
| Karvanos(0) | 21-07-14 | ... | |
| Destructo(0) | 21-07-14 | Essaie de mettre en pratique Weinstein , et l'analyse technique Pour moi le plus important est dans mes stats ; Trades perdants ... | |
| Justdub(0) | 21-07-14 | ... | |
| Mdsd_trad02(0) | 20-07-14 | ... | |
| Djack(0) | 20-07-14 | ... | |
| Tchil(0) | 20-07-14 | ... | |
| Budbear(0) | 20-07-14 | ... | |
| Morgandu8460(0) | 20-07-14 | ... | |
| Kilopastek(0) | 20-07-14 | ... | |
| Dji06(0) | 20-07-14 | ... | |
| Marcus89(0) | 20-07-14 | ... | |
| Maybe(0) | 20-07-14 | Bonjour... | |
| Ceto(0) | 20-07-14 | ... | |
| M. banane(0) | 20-07-14 | beau gosse et intéligent... | |
| Labricolz(0) | 20-07-14 | ... | |
| Sr06(0) | 20-07-14 | ... | |
| Max2205(0) | 20-07-14 | ... | |
| Luca430(0) | 20-07-14 | ... | |
| Nicor27(0) | 19-07-14 | ... | |
| Dennzz(0) | 19-07-14 | ... | |
| Argent(0) | 19-07-14 | depuis 2008 compte de tests sur détection et calcul des tailles de position en fonction des stops tous les tests sont calculés en conformité avec la réalité du marché quant au volume par trade suiv... | |
| Isseikun(0) | 19-07-14 | ... | |
| Thomas4991(0) | 19-07-14 | cac 40... | |
| Alphatabco15(0) | 19-07-14 | ... | |
| Ricoco(0) | 19-07-14 | Débutant cherchant de l’expérience.... |
Enregistrements 19201 à 19300 sur 59786
| Premier | Précédent | Suivant | Dernier |
