Liste des membres
Pseudonyme |
date d'inscription |
présentation |
|
| Danielgill(0) | 30-05-04 | ... | |
| M-alami(0) | 30-05-04 | ... | |
| Whit(0) | 30-05-04 | ... | |
| Walter(0) | 29-05-04 | ... | |
| Astrotrading(0) | 29-05-04 | www.astrotrading.com Mise au point d'un nouveau modèle (novembre 2008) qui met en relation directement positions astrales et prise de position à l'achat ou à la vente sur l'indice en plusi... | |
| Djer(0) | 28-05-04 | ... | |
| Nels1(0) | 28-05-04 | ... | |
| Geronimo(0) | 28-05-04 | ... | |
| Julien(0) | 28-05-04 | ... | |
| Grazyhorse(0) | 28-05-04 | ... | |
| Juju(0) | 28-05-04 | ... | |
| Renaud(0) | 28-05-04 | ... | |
| Nwsaffil(0) | 28-05-04 | ... | |
| Dbarbot(0) | 27-05-04 | ... | |
| Grossmann(0) | 27-05-04 | ... | |
| Thevenet1(0) | 27-05-04 | ... | |
| M.peine(0) | 27-05-04 | ... | |
| Sab(0) | 27-05-04 | ... | |
| Jmd(0) | 27-05-04 | ... | |
| Ymerej(0) | 27-05-04 | ... | |
| Sebrun2005(0) | 27-05-04 | ... | |
| Bastien(0) | 27-05-04 | ... | |
| Hfa1(0) | 27-05-04 | ... | |
| La ciotat(0) | 27-05-04 | ... | |
| Tintin92(0) | 27-05-04 | ... | |
| TahitiB(0) | 27-05-04 | ... | |
| Jef(0) | 27-05-04 | ... | |
| Kurtosis(0) | 27-05-04 | ... | |
| Mival(0) | 26-05-04 | ... | |
| Seyrou(0) | 26-05-04 | ... | |
| Jcrys(0) | 26-05-04 | ... | |
| Catherine(0) | 26-05-04 | ... | |
| Candide(0) | 26-05-04 | ... | |
| Pmblc(0) | 26-05-04 | ... | |
| Kroutax(0) | 26-05-04 | ... | |
| Jerhom(0) | 26-05-04 | ... | |
| Xavierb(0) | 26-05-04 | ... | |
| Alex(0) | 26-05-04 | ... | |
| Xavierd(0) | 26-05-04 | ... | |
| Emyee(0) | 26-05-04 | ... | |
| Bidibul(0) | 25-05-04 | ... | |
| Serapio(0) | 25-05-04 | ... | |
| Monabo(0) | 25-05-04 | ... | |
| Anaoual(0) | 25-05-04 | ... | |
| Coco666(0) | 25-05-04 | ... | |
| Arnaud35(0) | 25-05-04 | ... | |
| Pimer(0) | 25-05-04 | ... | |
| Alls01(0) | 25-05-04 | ... | |
| E.Galois(0) | 25-05-04 | ... | |
| Squalman(0) | 25-05-04 | ... | |
| Ray(0) | 25-05-04 | ... | |
| Bert(0) | 25-05-04 | ... | |
| Benard(0) | 25-05-04 | ... | |
| Pruvost(0) | 25-05-04 | ... | |
| Mike1235(0) | 24-05-04 | ... | |
| Nadine(0) | 24-05-04 | ... | |
| Ducher(0) | 24-05-04 | ... | |
| Docmimi(0) | 20-05-04 | ... | |
| Petitbras(0) | 20-05-04 | je fais de la bourse depuis 20 ans et mis à part 2001 et 2002 j'ai toujours été positif : en 1987 j'ai vendu 30% en avril et 30% la veille du krack, le 17 ocobre suite à la dissolution d'u... | |
| Panoramix(0) | 20-05-04 | Bonjour, le 28/5/2010 obj top 100 atteint, je réduis les positions - en juin, privilégierai intraday et swing, obj top 50 avant la fin de l'année bon trades à tous ... | |
| Pobedon(0) | 20-05-04 | ... | |
| Jlbertrand(0) | 20-05-04 | ... | |
| Tangui(0) | 20-05-04 | ... | |
| Bigbendrac(0) | 20-05-04 | ... | |
| Russe(0) | 20-05-04 | ... | |
| J.black(0) | 20-05-04 | ... | |
| CHRI4884(0) | 20-05-04 | ... | |
| Osellame(0) | 20-05-04 | ... | |
| Gordon(0) | 20-05-04 | ... | |
| SLAVIR(0) | 20-05-04 | ... | |
| Darko(0) | 20-05-04 | ... | |
| Sergio06(0) | 20-05-04 | ... | |
| Squadlead(0) | 20-05-04 | ... | |
| Mamonjy(0) | 20-05-04 | ... | |
| HAMON(0) | 20-05-04 | ... | |
| Loulaix(0) | 20-05-04 | ... | |
| Etrading(0) | 20-05-04 | ... | |
| Ssteph06(0) | 20-05-04 | ... | |
| Gym(0) | 20-05-04 | ... | |
| Guill(0) | 20-05-04 | ... | |
| Jackhouill(0) | 20-05-04 | ... | |
| Adviser(0) | 20-05-04 | ... | |
| Chzame(165) | 20-05-04 | ... | |
| Elbe(0) | 20-05-04 | ... | |
| Zenmec(0) | 20-05-04 | ... | |
| Gallth(0) | 20-05-04 | ... | |
| Boby66(0) | 20-05-04 | ... | |
| Peter64(0) | 20-05-04 | ... | |
| Toup-tim(0) | 20-05-04 | ... | |
| Barthos(0) | 20-05-04 | ... | |
| ERM1(0) | 20-05-04 | ... | |
| 2304(0) | 20-05-04 | ... | |
| BEAUMATIN(0) | 20-05-04 | ... | |
| Marylai1(0) | 20-05-04 | ... | |
| Beberto99(0) | 20-05-04 | ... | |
| Ricou1972(0) | 20-05-04 | ... | |
| Rnes(0) | 20-05-04 | ... | |
| Minos(0) | 20-05-04 | ... | |
| Papanet(0) | 20-05-04 | ... | |
| Reiser(0) | 20-05-04 | ... |
Enregistrements 59601 à 59700 sur 59786
| Premier | Précédent | Suivant | Dernier |
