
membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
12-03-07
21-05-10
16-04-25 12:41
Gains vs Pertes
Somme | Moyenne en val. abs. | Perf moyenne en % | Taux | Nombre | Durée (en jours) | |
Trades gagnants: | 74905 | 96 | 12.19 % | 75% | 779 | 208 |
Trades perdants: | -87248 | -336 | -47.78 % | 25% | 260 | 701 |
Total: -12343 | Ratio G/P: 0.3 | -2.8% | Total: |
1039 |
Taux de réussite :
Gain en % | Part des trades effectués | |||
> 10 % | 18% | |||
> 5 % | 27% | |||
> 1 % | 38% | |||
> 0 % | 75% | |||
< - 5 % | 24% |
Risque et volatilité
Espérance moyenne des trades (moyennes des plus hauts) | 22.43% | |||
Risque moyen encouru sur la totalité des trades (moyenne des plus bas) | -27.28% | |||
Ecart type des performances des trades | 37.94% | |||
Meilleur mois sur 1 an glissant | 40.64 % | |||
Pire mois sur 1 an glissant | -27.38 % |
Equilibre - Répartition des gains
Impact du moins bon trade sur les moins values | 3.64% | Impact du meilleur trade sur les plus values | 11.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Répartition du portefeuille actuel par type d'action :
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 44.4 | 513 EUR | ||||||
EG | 8.38 | 279 EUR | ||||||
TRACK | 47.22 | 582 EUR |
Répartition des trades par type d'action (depuis le début):
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 72.41 | 457 EUR | ||||||
B | 3.9 | 1 000 EUR | ||||||
C | 0.21 | 250 EUR | ||||||
EG | 15.94 | 439 EUR | ||||||
TRACK | 7.55 | 540 EUR |
Abréviations:
ETZE= Valeurs étrangères Zone Euro
ETHZE= Valeurs étrangères Hors Zone Euro
INDEX= Indices
Track= Trackers
Frais de courtage et Taux de rotation
Frais de courtage (positions soldées)* | Taux de rotation du portefeuille ** | Nb de trades soldés | |
2011 | 19 EUR | 0.2 | 5 |
2012 | 50 EUR | 0.5 | 14 |
2013 | 4 EUR | 0.0 | 1 |
2014 | 5 EUR | 0.0 | 2 |
2015 | 8 EUR | 0.1 | 3 |
2016 | 4 EUR | 0.0 | 2 |
2017 | 11 EUR | 0.1 | 3 |
2018 | 10 EUR | 0.1 | 5 |
2019 | 57 EUR | 0.4 | 23 |
2020 | 66 EUR | 0.3 | 18 |
2021 | 77 EUR | 0.4 | 51 |
2022 | 212 EUR | 1.2 | 101 |
2023 | 157 EUR | 1.3 | 114 |
2024 | 240 EUR | 2.3 | 176 |
2025 | 55 EUR | 0.8 | 51 |
* Comprend les frais de courtage aller et retour sur les positions soldées durant l'année concernée (soit 0.15% ou 0.30% (2007-mars 2010) ou 0.10% ou 0.20% (depuis mars 2010) par ordre en fonction du tarif appliqué.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
Frais de SRD *
Nb de trades | Durée moyenne | Frais de SRD | |
2022 | 59 | 52.3 | 1 175 EUR |
2023 | 30 | 122.9 | 1 231 EUR |
2024 | 44 | 312.7 | 3 386 EUR |
2025 | 35 | 601.8 | 5 067 EUR |
* Comprend les frais de srd sur les positions soldées durant l'année concernée. Pour les position en cours, les frais depuis la date d'initiation du trade sont regroupés sur l'année en cours