Francis156

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

21-11-13

21-11-13

14-06-25 11:38

Rang: 173 (-2)

Perf: 36.2%

Abonnés: 1

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 65%
+12ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
05/06/25 AMU-CAC AMUNDI CAC40 Achat 2 000 E 78.72 79.47 0.75% 15 en cours 1
05/06/25 AMU-CACC AMUNDI CAC40 UCITS 2 Achat 10 000 E 38.41 38.78 0.78% 78 en cours 0
05/06/25 AMU-CACM AMUNDI CACMID60 UCITS Achat 10 000 E en attente 0
14/08/23 EURO RESSOURCES SA Achat 2 000 E 3.06 3.50 14.16% 283 ordre de sortie en cours PM 0
18/07/23 FINANCIERE IMMO.ETANG DE BERRE Achat 2 000 E 11.30 10.40 -8.16% -163 ordre de sortie en cours PM 0
19/11/18 DOM SECURITY Achat 2 000 E 52.80 0.00 -100.10% -2 002 ordre de sortie en cours PM 37
Enregistrements 1 à 6 sur 6


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
27/11/19 MEDIAWAN Achat 2 000 E 9.55 9.42 -1.56% -31 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/11/19 19:07 exécuté le 27/11/19 6
27/11/19 VICAT Achat 2 000 E 38.30 38.70 0.84% 17 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/11/19 19:08 exécuté le 27/11/19 2
27/11/19 DEKUPLE Achat 2 000 E 14.45 14.35 -0.89% -18 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/11/19 19:06 exécuté le 27/11/19 6
26/11/19 ELECTRICITE DE FRANCE Achat 2 000 E 9.34 9.27 -0.95% -19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/11/19 19:11 exécuté le 26/11/19 6
26/11/19 COFACE Achat 2 000 E 10.15 10.13 -0.40% -8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/11/19 19:11 exécuté le 26/11/19 6
26/11/19 MAUNA KEA TECHNOLOGIES Achat 2 000 E 0.93 0.92 -1.27% -25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/11/19 19:12 exécuté le 26/11/19 3
26/11/19 ANTALIS INTL Achat 2 000 E 0.81 0.82 1.03% 21 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/11/19 19:11 exécuté le 26/11/19 8
25/11/19 GRAINES VOLTZ SA Achat 2 000 E 54.00 54.50 0.73% 15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/11/19 20:20 exécuté le 25/11/19 10
25/11/19 GUILLEMOT CORPORATION Achat 2 000 E 2.13 2.12 -0.67% -13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/11/19 20:20 exécuté le 25/11/19 8
25/11/19 MEMSCAP Achat 2 000 E 1.69 1.74 2.76% 55 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/11/19 20:20 exécuté le 25/11/19 10
22/11/19 UBISOFT ENTERTAINMENT Achat 2 000 E 51.80 52.52 1.19% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/11/19 19:30 exécuté le 22/11/19 5
22/11/19 YMAGIS Achat 2 000 E 1.04 1.05 0.76% 15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/11/19 19:30 exécuté le 22/11/19 11
21/11/19 ACANTHE DEVELOPPEMENT Achat 2 000 E 0.47 0.48 1.93% 39 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/11/19 19:54 exécuté le 21/11/19 11
21/11/19 SOLOCAL GROUP Achat 2 000 E 0.72 0.71 -1.59% -32 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/11/19 19:55 exécuté le 21/11/19 6
20/11/19 ELECTRICITE DE FRANCE Achat 2 000 E 9.37 9.25 -1.48% -30 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/11/19 19:12 exécuté le 20/11/19 9
20/11/19 KEYRUS Achat 2 000 E 2.45 2.47 0.62% 12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/11/19 19:13 exécuté le 20/11/19 9
20/11/19 AMOEBA Achat 2 000 E 0.52 0.48 -7.88% -158 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/11/19 19:12 exécuté le 20/11/19 10
20/11/19 EXEL INDUSTRIES Achat 2 000 E 40.90 40.10 -2.15% -43 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/11/19 19:13 exécuté le 20/11/19 9
19/11/19 GENSIGHT BIOLOGICS SA Achat 2 000 E 1.19 1.22 2.32% 46 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/11/19 19:26 exécuté le 19/11/19 6
19/11/19 2CRSI Achat 2 000 E 4.32 4.60 6.28% 126 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/11/19 19:26 exécuté le 19/11/19 5
19/11/19 MICROPOLE Achat 2 000 E 1.18 1.24 4.88% 98 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/11/19 19:26 exécuté le 19/11/19 4
19/11/19 BENETEAU Achat 2 000 E 9.11 9.03 -1.08% -22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/11/19 19:26 exécuté le 19/11/19 79
19/11/19 INNELEC MULTIMEDIA Achat 2 000 E 5.04 5.08 0.59% 12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/11/19 19:26 exécuté le 19/11/19 8
18/11/19 THALES Achat 2 000 E 88.90 88.64 -0.49% -10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/11/19 11:26 exécuté le 18/11/19 4
18/11/19 ORAPI Achat 2 000 E 3.73 3.80 1.67% 33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/11/19 11:26 exécuté le 18/11/19 7
15/11/19 DANONE Achat 2 000 E 75.20 75.42 0.09% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/11/19 20:17 exécuté le 15/11/19 8
15/11/19 AST GROUPE Achat 2 000 E 3.15 3.27 3.61% 72 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/11/19 20:17 exécuté le 15/11/19 13
14/11/19 ENGIE Achat 2 000 E 14.29 14.38 0.43% 9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/11/19 19:27 exécuté le 14/11/19 4
14/11/19 SRP GROUPE (SHOWROOMPRIVE) Achat 2 000 E 1.17 1.17 -0.20% -4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/11/19 19:27 exécuté le 14/11/19 4
14/11/19 BOURSE DIRECT Achat 2 000 E 1.02 1.06 3.72% 74 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/11/19 19:27 exécuté le 14/11/19 7
14/11/19 YMAGIS Achat 2 000 E 1.04 1.05 0.76% 15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/11/19 19:28 exécuté le 14/11/19 8
13/11/19 MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS Achat 2 000 E 1.93 1.79 -7.45% -149 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/11/19 19:25 exécuté le 13/11/19 10
13/11/19 2CRSI Achat 2 000 E 4.00 4.14 3.30% 66 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/11/19 19:24 exécuté le 13/11/19 8
12/11/19 NANOBIOTIX Achat 2 000 E 6.66 7.05 5.65% 113 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/11/19 19:21 exécuté le 12/11/19 5
12/11/19 GROUPE SFPI Achat 2 000 E 1.71 1.72 0.38% 8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/11/19 19:21 exécuté le 12/11/19 7
11/11/19 ELIOR GROUP Achat 2 000 E 11.70 11.66 -0.54% -11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/11/19 20:11 exécuté le 11/11/19 6
11/11/19 LUMIBIRD Achat 2 000 E 13.28 13.36 0.40% 8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/11/19 20:12 exécuté le 11/11/19 5
11/11/19 HF COMPANY Achat 2 000 E 4.39 4.39 -0.20% -4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/11/19 20:12 exécuté le 11/11/19 8
08/11/19 GROUPE ETPO Achat 2 000 E 51.00 50.00 -2.16% -43 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/11/19 19:54 exécuté le 08/11/19 6
08/11/19 BEL (EX FROMAGERIES BEL) Achat 2 000 E 276.00 278.00 0.52% 10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/11/19 19:56 exécuté le 08/11/19 3
08/11/19 INNATE PHARMA Achat 2 000 E 5.82 5.81 -0.37% -7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/11/19 19:56 exécuté le 08/11/19 4
08/11/19 FONCIERE INEA Achat 2 000 E 40.60 40.60 -0.20% -4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/11/19 19:55 exécuté le 08/11/19 6
08/11/19 NETGEM Achat 2 000 E 0.95 0.95 -0.20% -4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/11/19 19:56 exécuté le 08/11/19 6
08/11/19 BOURSE DIRECT Achat 2 000 E 1.00 1.01 0.80% 16 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/11/19 19:54 exécuté le 08/11/19 7
08/11/19 EUROPACORP Achat 2 000 E 0.84 0.83 -1.39% -28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/11/19 19:55 exécuté le 08/11/19 8
07/11/19 GRAINES VOLTZ SA Achat 2 000 E 57.00 55.50 -2.83% -57 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/19 19:30 exécuté le 07/11/19 7
07/11/19 LES DOCKS PETROLES D'AMBES Achat 2 000 E 476.00 474.00 -0.62% -12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/19 19:30 exécuté le 07/11/19 6
07/11/19 SODEXO Achat 2 000 E 99.54 103.00 3.27% 65 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/19 19:30 exécuté le 07/11/19 5
07/11/19 METABOLIC EXPLORER Achat 2 000 E 1.34 1.34 -0.20% -4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/19 19:30 exécuté le 07/11/19 7
06/11/19 PHAXIAM THERAPEUTICS (ERYTECH) Achat 2 000 E 4.34 4.38 0.72% 14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/11/19 19:48 exécuté le 06/11/19 1
  Enregistrements 851 à 900 sur 2197