Francis156

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

21-11-13

21-11-13

14-06-25 11:38

Rang: 173 (3)

Perf: 35.4%

Abonnés: 1

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 65%
+12ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
05/06/25 AMU-CAC AMUNDI CAC40 Achat 2 000 E 78.72 77.93 -1.20% -24 en cours 1
05/06/25 AMU-CACC AMUNDI CAC40 UCITS 2 Achat 10 000 E 38.41 38.02 -1.20% -120 en cours 0
05/06/25 AMU-CACM AMUNDI CACMID60 UCITS Achat 10 000 E en attente 0
14/08/23 EURO RESSOURCES SA Achat 2 000 E 3.06 3.50 14.16% 283 ordre de sortie en cours PM 0
18/07/23 FINANCIERE IMMO.ETANG DE BERRE Achat 2 000 E 11.30 10.40 -8.16% -163 ordre de sortie en cours PM 0
19/11/18 DOM SECURITY Achat 2 000 E 52.80 0.00 -100.10% -2 002 ordre de sortie en cours PM 37
Enregistrements 1 à 6 sur 6


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
11/11/20 PSB INDUSTRIES Achat 2 000 E 15.70 16.00 1.71% 34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/11/20 19:56 exécuté le 11/11/20 5
11/11/20 FONCIERE LYONNAISE Achat 2 000 E 57.40 58.00 0.84% 17 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/11/20 19:55 exécuté le 11/11/20 5
11/11/20 REXEL Achat 2 000 E 10.40 10.80 3.64% 73 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/11/20 19:57 exécuté le 11/11/20 5
11/11/20 NRJ GROUP Achat 2 000 E 5.50 5.60 1.62% 32 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/11/20 19:56 exécuté le 11/11/20 5
11/11/20 HIGHCO Achat 2 000 E 4.60 4.35 -5.63% -113 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/11/20 19:55 exécuté le 11/11/20 6
11/11/20 CRCAM NORMANDIE SEINE Achat 2 000 E 89.01 91.74 2.86% 57 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/11/20 19:54 exécuté le 11/11/20 5
11/11/20 CRCAM ALP.PROV.CCI Achat 2 000 E 78.00 79.00 1.08% 22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/11/20 19:54 exécuté le 11/11/20 4
11/11/20 TOTALENERGIES GABON Achat 2 000 E 114.00 116.50 1.99% 40 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/11/20 19:57 exécuté le 11/11/20 8
11/11/20 SOGECLAIR SA Achat 2 000 E 9.18 9.78 6.33% 127 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/11/20 19:57 exécuté le 11/11/20 2
10/11/20 ELIOR GROUP Achat 2 000 E 3.71 4.65 25.11% 502 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/11/20 19:25 exécuté le 10/11/20 6
10/11/20 ALSTOM Achat 2 000 E 41.14 43.00 4.32% 86 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/11/20 19:24 exécuté le 10/11/20 18
10/11/20 UTI GROUP SA Achat 2 000 E 0.51 0.52 1.76% 35 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/11/20 19:26 exécuté le 10/11/20 9
10/11/20 STEF Achat 2 000 E 68.50 69.00 0.53% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/11/20 19:26 exécuté le 10/11/20 9
10/11/20 CRCAM LOIRE ATL.VENDEE CCI Achat 2 000 E 92.99 95.00 1.96% 39 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/11/20 19:28 exécuté le 10/11/20 10
10/11/20 SAVENCIA Achat 2 000 E 52.20 52.40 0.18% 4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/11/20 19:25 exécuté le 10/11/20 13
09/11/20 SOFRAGI Achat 2 000 E 1440.00 1440.00 -0.20% -4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/20 21:04 exécuté le 09/11/20 3
09/11/20 EIFFAGE SA Achat 2 000 E 68.50 69.16 0.76% 15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/20 21:02 exécuté le 09/11/20 4
09/11/20 PIERRE & VACANCES CENTERPARCS Achat 2 000 E 11.55 11.05 -4.52% -90 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/20 21:03 exécuté le 09/11/20 6
09/11/20 METABOLIC EXPLORER Achat 2 000 E 1.68 1.65 -1.98% -40 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/20 21:03 exécuté le 09/11/20 3
09/11/20 TOUR EIFFEL Achat 2 000 E 27.10 27.40 0.91% 18 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/20 21:04 exécuté le 09/11/20 8
09/11/20 ADUX Achat 2 000 E 1.37 1.40 1.99% 40 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/20 21:02 exécuté le 09/11/20 5
09/11/20 LUMIBIRD Achat 2 000 E 10.52 10.58 0.37% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/20 21:02 exécuté le 09/11/20 4
06/11/20 CAPGEMINI SE Achat 2 000 E 109.90 110.00 -0.11% -2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/11/20 19:19 exécuté le 06/11/20 2
06/11/20 RUBIS Achat 2 000 E 30.16 30.00 -0.73% -15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/11/20 19:19 exécuté le 06/11/20 2
06/11/20 CRCAM LANGUED CCI Achat 2 000 E 47.95 47.90 -0.30% -6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/11/20 19:19 exécuté le 06/11/20 3
05/11/20 ARGAN Achat 2 000 E 83.20 82.00 -1.64% -33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/11/20 19:14 exécuté le 05/11/20 5
05/11/20 METROPOLE TELEVISION Achat 2 000 E 9.92 10.04 1.01% 20 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/11/20 19:15 exécuté le 05/11/20 3
05/11/20 PLASTIVALOIRE Achat 2 000 E 3.44 3.45 0.09% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/11/20 19:15 exécuté le 05/11/20 2
05/11/20 CRCAM ALP.PROV.CCI Achat 2 000 E 74.99 73.01 -2.84% -57 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/11/20 19:14 exécuté le 05/11/20 5
04/11/20 PHAXIAM THERAPEUTICS (ERYTECH) Achat 2 000 E 5.15 5.55 7.56% 151 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/11/20 21:13 exécuté le 04/11/20 3
04/11/20 NICOX SA Achat 2 000 E 3.57 3.69 3.16% 63 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/11/20 21:13 exécuté le 04/11/20 6
04/11/20 VITURA (EX CEGEREAL) Achat 2 000 E 25.20 25.00 -0.99% -20 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/11/20 21:13 exécuté le 04/11/20 3
03/11/20 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 2 000 E 9.54 9.26 -3.13% -63 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/11/20 21:23 exécuté le 03/11/20 7
03/11/20 SAFRAN Achat 2 000 E 91.32 92.80 1.42% 28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/11/20 21:23 exécuté le 03/11/20 4
03/11/20 CRCAM LOIRE ATL.VENDEE CCI Achat 2 000 E 89.01 90.00 0.91% 18 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/11/20 21:23 exécuté le 03/11/20 5
02/11/20 MCPHY ENERGY Achat 2 000 E 21.70 22.60 3.94% 79 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/10/20 19:20 exécuté le 02/11/20 5
02/11/20 CRCAM MORBIHAN CCI Achat 2 000 E 62.00 61.28 -1.36% -27 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/10/20 19:18 exécuté le 02/11/20 7
02/11/20 GL EVENTS Achat 2 000 E 6.66 7.06 5.80% 116 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/10/20 19:19 exécuté le 02/11/20 7
02/11/20 INNATE PHARMA Achat 2 000 E 3.29 3.44 4.35% 87 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/10/20 19:20 exécuté le 02/11/20 5
02/11/20 BOIRON Achat 2 000 E 39.00 38.20 -2.25% -45 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/10/20 19:18 exécuté le 02/11/20 6
28/10/20 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) Achat 2 000 E 1.45 1.25 -13.98% -280 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/10/20 19:32 exécuté le 28/10/20 5
28/10/20 CRCAM MORBIHAN CCI Achat 2 000 E 62.00 61.05 -1.73% -35 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/10/20 19:31 exécuté le 28/10/20 8
27/10/20 INNATE PHARMA Achat 2 000 E 3.48 3.35 -3.93% -79 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/10/20 19:16 exécuté le 27/10/20 3
27/10/20 MERCIALYS Achat 2 000 E 4.48 4.41 -1.76% -35 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/10/20 19:16 exécuté le 27/10/20 6
27/10/20 CARMILA Achat 2 000 E 7.54 7.35 -2.72% -54 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/10/20 19:16 exécuté le 27/10/20 7
26/10/20 PARAGON ID Achat 2 000 E 23.50 23.70 0.65% 13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/10/20 19:20 exécuté le 26/10/20 11
23/10/20 SODITECH SA Achat 2 000 E 0.46 0.48 4.14% 83 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/10/20 19:35 exécuté le 23/10/20 7
23/10/20 INGENICO Achat 2 000 E 134.50 131.45 -2.47% -49 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/10/20 19:35 exécuté le 23/10/20 9
22/10/20 MERCIALYS Achat 2 000 E 4.82 4.47 -7.45% -149 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/10/20 19:34 exécuté le 22/10/20 5
22/10/20 NRJ GROUP Achat 2 000 E 5.46 5.54 1.26% 25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/10/20 19:34 exécuté le 22/10/20 6
  Enregistrements 301 à 350 sur 2197