membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
23-12-14
16-06-15
20-09-24 16:42
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
17/09/24 | WORLDLINE | Achat | 20 000 E | 5.83 | 0 | ||||
16/09/24 | WORLDLINE | Achat | 20 000 E | 5.51 | 0 | ||||
12/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 3.02 | 2.42 | -20.05% | -100 | 0 | |
11/09/24 | ELIS | Achat | 1 000 E | 17.85 | 19.37 | 8.31% | 83 | 0 | |
11/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 17.85 | 19.37 | 8.31% | 42 | 0 | |
11/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 17.85 | 19.37 | 8.31% | 42 | 0 | |
10/09/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 27.30 | 27.70 | 1.26% | 6 | 0 | |
09/09/24 | ELIS | Achat | 1 000 E | 19.04 | 19.37 | 1.53% | 15 | 0 | |
09/09/24 | 2CRSI | Achat | 500 E | 3.68 | 4.02 | 9.03% | 45 | 0 | |
06/09/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 27.80 | 27.70 | -0.56% | -3 | 2 | |
06/09/24 | 2CRSI | Achat | 500 E | 3.70 | 4.02 | 8.44% | 42 | 0 | |
06/09/24 | 2CRSI | Achat | 500 E | 3.74 | 4.02 | 7.28% | 36 | 0 | |
06/09/24 | 2CRSI | Achat | 500 E | 3.74 | 4.02 | 7.28% | 36 | 0 | |
06/09/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 28.00 | 27.70 | -1.27% | -6 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 1 000 E | 19.12 | 19.37 | 1.11% | 11 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 1 000 E | 19.16 | 19.37 | 0.89% | 9 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 1 000 E | 19.31 | 19.37 | 0.11% | 1 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 1 000 E | 19.42 | 19.37 | -0.46% | -5 | 0 | |
06/09/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 28.10 | 27.70 | -1.62% | -8 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 1 000 E | 19.32 | 19.37 | 0.06% | 1 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 1 000 E | 19.42 | 19.37 | -0.46% | -5 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 1 000 E | 19.36 | 19.37 | -0.15% | -2 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 19.56 | 19.37 | -1.17% | -6 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 19.64 | 19.37 | -1.57% | -8 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 19.72 | 19.37 | -1.97% | -10 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 20.26 | 19.37 | -4.59% | -23 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 20.36 | 19.37 | -5.06% | -25 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 20.46 | 19.37 | -5.52% | -28 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 20.46 | 19.37 | -5.52% | -28 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 20.66 | 19.37 | -6.44% | -32 | 0 | |
05/09/24 | 2CRSI | Achat | 500 E | 3.81 | 4.02 | 5.31% | 27 | 0 | |
04/09/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 28.60 | 27.70 | -3.34% | -17 | 0 | |
04/09/24 | 2CRSI | Achat | 500 E | 3.85 | 4.02 | 4.21% | 21 | 1 | |
04/09/24 | 2CRSI | Achat | 500 E | 3.85 | 4.02 | 4.21% | 21 | 0 | |
04/09/24 | 2CRSI | Achat | 500 E | 3.83 | 4.02 | 4.76% | 24 | 0 | |
04/09/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 28.90 | 27.70 | -4.35% | -22 | 0 | |
04/09/24 | 2CRSI | Achat | 500 E | 3.83 | 4.02 | 4.76% | 24 | 0 | |
03/09/24 | 2CRSI | Achat | 500 E | 4.11 | 4.02 | -2.39% | -12 | 0 | |
02/09/24 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 500 E | 93.16 | 99.56 | 6.66% | 33 | 0 | |
02/09/24 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 500 E | 93.62 | 99.56 | 6.14% | 31 | 0 | |
29/08/24 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 1 000 E | 98.60 | 99.56 | 0.77% | 8 | 0 | |
29/08/24 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 1 000 E | 98.84 | 99.56 | 0.53% | 5 | 0 | |
29/08/24 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 1 000 E | 98.78 | 99.56 | 0.59% | 6 | 0 | |
29/08/24 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 1 000 E | 99.10 | 99.56 | 0.26% | 3 | 0 | |
28/08/24 | WORLDLINE | Achat | 1 000 E | 8.06 | 6.21 | -23.13% | -231 | 0 | |
21/08/24 | WORLDLINE | Achat | 1 000 E | 8.14 | 6.21 | -23.89% | -239 | 0 | |
05/08/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 29.15 | 27.70 | -5.17% | -26 | 0 | |
05/08/24 | 2CRSI | Achat | 500 E | 3.57 | 4.02 | 12.39% | 62 | 0 | |
05/08/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 29.50 | 27.70 | -6.30% | -32 | 0 | |
05/08/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 29.70 | 27.70 | -6.93% | -35 | 0 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 676 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
09:50 | KALRAY | Achat | 2 000 E | 2.10 | 2.30 | 9.31% | 186 | 0 | |
09:50 | KALRAY | Achat | 2 000 E | 2.10 | 2.30 | 9.31% | 186 | 0 | |
09:43 | KALRAY | Achat | 2 000 E | 2.10 | 2.29 | 8.84% | 177 | 0 | |
09:43 | KALRAY | Achat | 2 000 E | 2.10 | 2.29 | 8.84% | 177 | 0 | |
20/09/24 | NEOEN | Achat | 5 000 E | 37.82 | 38.90 | 2.65% | 133 | 0 | |
20/09/24 | NEOEN | Achat | 2 000 E | 37.80 | 38.90 | 2.71% | 54 | 0 | |
20/09/24 | ESKER | Achat | 500 E | 251.00 | 262.00 | 4.18% | 21 | 7 | |
19/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 19.32 | 19.57 | 1.09% | 5 | 0 | |
19/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 19.24 | 19.53 | 1.31% | 7 | 0 | |
19/09/24 | WORLDLINE | Achat | 1 000 E | 6.40 | 6.48 | 0.98% | 10 | 0 | |
18/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.13 | 2.21 | 3.55% | 18 | 0 | |
18/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.43 | 2.53 | 3.91% | 20 | 0 | |
18/09/24 | KALRAY | Achat | 2 000 E | 2.15 | 2.30 | 6.77% | 135 | 0 | |
18/09/24 | KALRAY | Achat | 2 000 E | 2.15 | 2.30 | 6.77% | 135 | 0 | |
18/09/24 | KALRAY | Achat | 2 000 E | 2.14 | 2.30 | 7.27% | 145 | 0 | |
18/09/24 | KALRAY | Achat | 2 000 E | 2.13 | 2.30 | 7.77% | 155 | 0 | |
18/09/24 | KALRAY | Achat | 2 000 E | 2.12 | 2.30 | 8.28% | 166 | 0 | |
17/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.28 | 2.45 | 7.25% | 36 | 0 | |
17/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.25 | 2.45 | 8.68% | 43 | 1 | |
17/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.23 | 2.45 | 9.66% | 48 | 0 | |
17/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.26 | 2.34 | 3.34% | 17 | 0 | |
17/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.21 | 2.27 | 2.51% | 13 | 0 | |
17/09/24 | ELIS | Achat | 1 000 E | 19.26 | 19.48 | 0.94% | 9 | 0 | |
17/09/24 | ELIS | Achat | 1 000 E | 19.19 | 19.38 | 0.79% | 8 | 0 | |
17/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 18.92 | 19.38 | 2.23% | 11 | 0 | |
17/09/24 | ELIS | Achat | 1 000 E | 19.06 | 19.38 | 1.48% | 15 | 0 | |
17/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.00 | 2.17 | 8.29% | 41 | 2 | |
17/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.02 | 2.17 | 7.22% | 36 | 0 | |
17/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.06 | 2.17 | 5.13% | 26 | 0 | |
17/09/24 | KALRAY | Achat | 2 500 E | 2.02 | 2.17 | 7.22% | 181 | 0 | |
16/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.05 | 2.14 | 4.19% | 21 | 0 | |
16/09/24 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 1 000 E | 99.50 | 101.05 | 1.36% | 14 | 1 | |
16/09/24 | WORLDLINE | Achat | 1 000 E | 6.31 | 6.39 | 1.07% | 11 | 0 | |
16/09/24 | NEOEN | Achat | 2 000 E | 37.80 | 38.81 | 2.47% | 49 | 0 | |
16/09/24 | WORLDLINE | Achat | 900 E | 6.72 | 6.34 | -5.85% | -53 | 0 | |
16/09/24 | WORLDLINE | Achat | 1 000 E | 6.51 | 6.59 | 1.03% | 10 | 0 | |
16/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.31 | 2.40 | 3.69% | 18 | 0 | |
16/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.31 | 2.38 | 2.83% | 14 | 0 | |
13/09/24 | ESKER | Achat | 500 E | 238.00 | 242.80 | 1.81% | 9 | 5 | |
13/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 18.84 | 19.05 | 0.91% | 5 | 0 | |
13/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.52 | 2.66 | 5.35% | 27 | 0 | |
13/09/24 | WORLDLINE | Achat | 500 E | 6.73 | 6.84 | 1.43% | 7 | 0 | |
13/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.46 | 2.68 | 8.73% | 44 | 0 | |
13/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.43 | 2.64 | 8.43% | 42 | 0 | |
13/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 18.68 | 18.85 | 0.71% | 4 | 0 | |
13/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.80 | 2.84 | 1.23% | 6 | 0 | |
13/09/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 2.66 | 2.84 | 6.56% | 33 | 0 | |
12/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 18.56 | 18.78 | 0.98% | 5 | 0 | |
12/09/24 | 2CRSI | Achat | 500 E | 3.86 | 4.07 | 5.23% | 26 | 0 | |
09/09/24 | ELIS | Achat | 500 E | 19.45 | 19.72 | 1.19% | 6 | 0 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 7244 |