Jean53

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

21-12-07

28-04-10

11-01-22 18:37

Rang:

Perf: -35.6%

Abonnés: 4

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 47%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
12/01/22 GENFIT Vente 300 E 4.32 3.62 13.98% 42 en cours 5
12/01/22 VALNEVA SE Achat 300 E 17.65 15.82 -12.56% -38 en cours 2
12/01/22 LECTRA Achat 100 E 40.15 42.60 3.89% 4 en cours 3
12/01/22 SOCIETE GENERALE Achat 300 E 33.35 21.86 -36.62% -110 en cours 3
12/01/22 MOULINVEST commentaires Achat 55 E 42.50 55.50 30.36% 17 en cours 5
12/01/22 DERICHEBOURG Achat 100 E 11.67 8.99 -25.15% -25 en cours 1
12/01/22 ARTMARKET.COM Achat 55 E 11.72 7.74 -34.13% -19 ordre de sortie en cours LIM 35.00 3
12/01/22 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 300 E 1.17 1.32 10.60% 32 en cours 3
12/01/22 OBIZ Achat 75 E 7.05 6.70 -5.16% -4 en cours 3
12/01/22 INNATE PHARMA Achat 75 E 4.15 2.81 -34.46% -26 en cours 2
11/01/22 DOLPHIN INTEGRAT. Achat 50 E en attente 3
11/01/22 IDS Achat 100 E 0.65 0.71 9.02% 9 en cours 3
24/12/21 SOGECLAIR SA Achat 75 E 23.80 21.90 -8.18% -6 en cours 2
23/12/21 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 75 E 10.60 8.25 -22.35% -17 en cours 3
05/08/21 CATANA GROUP Achat 55 E 5.49 8.74 58.94% 32 en cours 3
02/06/21 GENERIX GROUP SA Achat 55 E 9.48 6.66 -29.92% -16 en cours 2
25/05/21 KEYRUS Achat 165 E 2.84 4.19 47.29% 78 en cours 3
24/05/21 VALNEVA SE Achat 165 E 10.95 15.82 36.80% 61 en cours 2
24/05/21 CELLECTIS SA Achat 55 E 13.14 4.14 -68.62% -38 en cours 3
24/05/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 697 E 1.62 1.32 -26.13% -182 en cours 1
03/03/21 BIOCORP Achat 35 E 28.00 37.70 34.41% 12 en cours 1
03/03/21 VALNEVA SE Achat 359 E 11.08 15.82 33.19% 119 ordre de sortie en cours LIM 30.00 3
03/03/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 597 E 2.05 1.32 -45.12% -721 en cours 4
16/02/21 VIRIDIEN (EX CGG) commentaires Achat 55 E 95.00 1.01 -98.74% -54 en cours 3
16/02/21 BIOCORP Achat 65 E 28.20 37.70 33.45% 22 en cours 4
16/02/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 597 E 2.08 1.32 -46.39% -741 en cours 3
15/02/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 597 E 2.07 1.32 -46.11% -736 en cours 4
15/02/21 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 30 E 10.55 13.72 29.82% 9 ordre de sortie en cours LIM 30.00 4
11/02/21 GENFIT Achat 165 E 4.51 3.62 -29.72% -49 en cours 4
11/02/21 BNP PARIBAS Vente 165 E 45.80 47.85 -14.48% -24 en cours 3
11/02/21 GAUSSIN SA Achat 55 E 10.03 5.85 -41.83% -23 ordre de sortie en cours LIM 20.00 4
11/02/21 INNATE PHARMA Achat 55 E 3.90 2.81 -28.12% -15 en cours 2
11/02/21 RECYLEX Achat 45 E en attente 4
05/02/21 CNOVA Achat 45 E 4.92 5.70 15.64% 7 en cours 4
05/02/21 VIRIDIEN (EX CGG) commentaires Achat 165 E 89.00 1.01 -98.67% -163 en cours 5
05/02/21 LUMIBIRD Achat 55 E 16.72 21.00 25.37% 14 ordre de sortie en cours LIM 25.00 4
05/02/21 VALNEVA SE Achat 165 E 14.22 15.82 1.09% 2 en cours 4
05/02/21 GENSIGHT BIOLOGICS SA Achat 45 E 7.63 2.14 -72.08% -32 en cours 4
05/02/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 975 E 2.17 1.32 -49.28% -480 en cours 3
02/02/21 IT LINK Achat 33 E 12.50 28.20 125.27% 41 en cours 4
02/02/21 VALNEVA SE Achat 87 E 11.00 15.82 43.57% 38 en cours 5
02/02/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 179 E 2.29 1.32 -52.53% -94 en cours 5
26/01/21 ADA Achat 30 E 8.10 10.80 33.10% 10 en cours 4
25/01/21 GENERIX GROUP SA Achat 30 E 8.08 6.66 -17.76% -5 en cours 5
25/01/21 STMICROELECTRONICS NV Achat 100 E 32.40 35.04 -2.27% -2 en cours 4
25/01/21 GENFIT Achat 165 E 4.14 3.62 -22.95% -38 en cours 3
25/01/21 GAUSSIN SA Achat 45 E 9.81 5.85 -40.53% -18 en cours 4
25/01/21 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 30 E 42.35 22.79 -46.34% -14 en cours 5
25/01/21 MICROPOLE Achat 60 E 1.12 1.28 14.07% 8 en cours 5
25/01/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 165 E 2.32 1.32 -53.47% -88 en cours 4
Enregistrements 1 à 50 sur 434


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
06/02/14 ELECTRICITE DE FRANCE Achat 80 E 13.75 25.49 85.10% 68 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/14 17:13 exécuté le 06/02/14 11
06/02/14 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Vente 250 E 19.33 16.27 9.72% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/14 17:13 exécuté le 06/02/14 18
06/02/14 ALCATEL-LUCENT Achat 200 E 1.05 3.31 207.13% 414 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/14 17:11 exécuté le 06/02/14 15
23/01/14 ONXEO Achat 100 E 5.05 6.02 18.99% 19 Trade terminé: ordre de sortie à 6.00 du 15/02/13 02:41 exécuté le 23/01/14 18
17/01/14 CBO TERRITORIA Achat 80 E 2.87 3.41 18.60% 15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/01/14 17:19 exécuté le 17/01/14 12
17/01/14 AIR FRANCE-KLM Achat 150 E 7.82 9.29 13.31% 20 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/01/14 17:15 exécuté le 17/01/14 10
08/01/14 UBISOFT ENTERTAINMENT Achat 150 E 8.71 10.85 17.35% 26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/01/14 16:10 exécuté le 08/01/14 12
08/01/14 AIR FRANCE-KLM Achat 150 E 7.60 8.69 8.91% 13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/01/14 16:10 exécuté le 08/01/14 13
08/01/14 ALCATEL-LUCENT Achat 100 E 1.00 3.38 232.20% 232 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/01/14 22:01 exécuté le 08/01/14 14
08/01/14 BURELLE SA Achat 100 E 335.00 535.00 59.44% 59 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/01/14 21:59 exécuté le 08/01/14 18
05/11/13 ALCATEL-LUCENT Achat 355 E 2.70 3.00 9.97% 35 Trade terminé: ordre de sortie à 3.00 du 26/09/13 14:32 exécuté le 05/11/13 27
02/10/13 BASSAC Achat 100 E 6.95 8.00 14.89% 15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/10/13 16:21 exécuté le 02/10/13 10
02/10/13 BURELLE SA Achat 150 E 347.00 510.00 46.73% 70 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/10/13 16:22 exécuté le 02/10/13 16
02/10/13 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 500 E 22.06 17.18 -26.00% -130 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/10/13 16:19 exécuté le 02/10/13 10
02/10/13 BOURBON Achat 150 E 20.18 19.89 -6.34% -10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/10/13 16:16 exécuté le 02/10/13 5
02/10/13 GAUSSIN SA Achat 150 E 1.76 1.82 3.21% 5 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/10/13 16:17 exécuté le 02/10/13 18
02/10/13 UBISOFT ENTERTAINMENT Achat 100 E 8.43 11.81 39.85% 40 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/10/13 20:14 exécuté le 02/10/13 6
01/10/13 ALCATEL-LUCENT Achat 150 E 1.17 2.73 129.64% 194 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/10/13 15:04 exécuté le 01/10/13 12
01/10/13 AIR FRANCE-KLM Achat 150 E 7.03 7.35 0.41% 1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/10/13 04:04 exécuté le 01/10/13 14
27/09/13 BOURBON Achat 100 E 20.16 19.30 -7.09% -7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/09/13 16:22 exécuté le 27/09/13 19
27/09/13 NATIXIS (RETRAIT 07-21) commentaires Achat 200 E 2.99 3.60 14.91% 30 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/09/13 15:09 exécuté le 27/09/13 14
26/09/13 ACTIA GROUP Achat 100 E 1.16 1.74 49.75% 50 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/09/13 14:28 exécuté le 26/09/13 22
26/09/13 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) Achat 150 E 3.44 3.81 8.84% 13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/09/13 14:27 exécuté le 26/09/13 22
25/09/13 ADA Achat 100 E 5.55 6.75 21.40% 21 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/09/13 14:41 exécuté le 25/09/13 16
24/09/13 BURELLE SA Achat 150 E 342.58 503.99 46.87% 70 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/09/13 14:32 exécuté le 24/09/13 6
24/09/13 ALCATEL-LUCENT Achat 150 E 1.13 2.54 118.46% 178 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/09/13 14:42 exécuté le 24/09/13 5
24/09/13 NATIXIS (RETRAIT 07-21) Achat 100 E 2.63 3.63 34.43% 34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/09/13 14:38 exécuté le 24/09/13 24
24/09/13 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Vente 180 E 22.26 16.75 22.59% 41 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/09/13 14:35 exécuté le 24/09/13 21
24/09/13 CREDIT AGRICOLE Achat 500 E 7.33 8.33 10.49% 52 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/09/13 14:33 exécuté le 24/09/13 6
24/09/13 ORANGE Achat 150 E 8.32 8.85 1.64% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/09/13 14:32 exécuté le 24/09/13 6
24/09/13 ALCATEL-LUCENT Achat 150 E 1.32 2.55 92.89% 139 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/09/13 14:01 exécuté le 24/09/13 11
23/09/13 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Vente 200 E 19.18 16.89 8.84% 18 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/09/13 14:19 exécuté le 23/09/13 20
20/09/13 BURELLE SA Achat 100 E 353.80 515.00 45.32% 45 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/09/13 14:37 exécuté le 20/09/13 6
20/09/13 ALCATEL-LUCENT Achat 200 E 1.26 2.61 104.18% 208 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/09/13 14:33 exécuté le 20/09/13 19
20/09/13 ALCATEL-LUCENT Vente 100 E 1.27 2.61 -108.26% -108 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/09/13 14:33 exécuté le 20/09/13 14
20/09/13 ACTIA GROUP Achat 100 E 1.18 1.91 61.60% 62 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/09/13 14:28 exécuté le 20/09/13 15
18/09/13 BOURBON Achat 200 E 17.77 19.45 5.61% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/09/13 13:21 exécuté le 18/09/13 9
18/09/13 BOURBON Achat 200 E 20.23 19.45 -8.43% -17 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/09/13 13:26 exécuté le 18/09/13 12
18/09/13 BURELLE SA Achat 150 E 331.90 504.00 51.60% 77 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/09/13 13:25 exécuté le 18/09/13 18
18/09/13 ALCATEL-LUCENT Achat 200 E 1.21 2.53 105.99% 212 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/09/13 13:03 exécuté le 18/09/13 10
16/09/13 BURELLE SA Achat 150 E 334.45 489.07 45.98% 69 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/09/13 14:27 exécuté le 16/09/13 6
01/08/13 BURELLE SA Achat 150 E 332.11 394.00 18.42% 28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/08/13 14:48 exécuté le 01/08/13 11
01/08/13 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) Achat 200 E 3.25 3.85 16.75% 34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/08/13 14:51 exécuté le 01/08/13 12
01/08/13 NATIXIS (RETRAIT 07-21) Achat 100 E 3.45 3.89 12.54% 13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/08/13 14:54 exécuté le 01/08/13 7
01/08/13 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 200 E 16.11 20.47 25.35% 51 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/08/13 14:52 exécuté le 01/08/13 11
01/08/13 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Vente 200 E 21.22 18.55 11.18% 22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/08/13 14:50 exécuté le 01/08/13 10
01/08/13 LAGARDERE SA Achat 145 E 20.80 23.88 13.40% 19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/08/13 14:50 exécuté le 01/08/13 22
01/08/13 AIR FRANCE-KLM Vente 80 E 7.32 6.23 12.84% 10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/08/13 14:47 exécuté le 01/08/13 22
01/08/13 ALCATEL-LUCENT Achat 150 E 1.50 1.89 24.82% 37 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/08/13 14:43 exécuté le 01/08/13 20
22/07/13 ALCATEL-LUCENT Achat 150 E 1.30 1.60 22.25% 33 Trade terminé: ordre de sortie à 1.60 du 13/06/13 22:34 exécuté le 22/07/13 19
  Enregistrements 2351 à 2400 sur 2734