Jean53

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

21-12-07

28-04-10

11-01-22 18:37

Rang:

Perf: -35.6%

Abonnés: 4

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 47%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
12/01/22 GENFIT Vente 300 E 4.32 3.62 13.98% 42 en cours 5
12/01/22 VALNEVA SE Achat 300 E 17.65 15.82 -12.56% -38 en cours 2
12/01/22 LECTRA Achat 100 E 40.15 42.60 3.89% 4 en cours 3
12/01/22 SOCIETE GENERALE Achat 300 E 33.35 21.86 -36.62% -110 en cours 3
12/01/22 MOULINVEST commentaires Achat 55 E 42.50 55.50 30.36% 17 en cours 5
12/01/22 DERICHEBOURG Achat 100 E 11.67 8.99 -25.15% -25 en cours 1
12/01/22 ARTMARKET.COM Achat 55 E 11.72 7.74 -34.13% -19 ordre de sortie en cours LIM 35.00 3
12/01/22 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 300 E 1.17 1.32 10.60% 32 en cours 3
12/01/22 OBIZ Achat 75 E 7.05 6.70 -5.16% -4 en cours 3
12/01/22 INNATE PHARMA Achat 75 E 4.15 2.81 -34.46% -26 en cours 2
11/01/22 DOLPHIN INTEGRAT. Achat 50 E en attente 3
11/01/22 IDS Achat 100 E 0.65 0.71 9.02% 9 en cours 3
24/12/21 SOGECLAIR SA Achat 75 E 23.80 21.90 -8.18% -6 en cours 2
23/12/21 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 75 E 10.60 8.25 -22.35% -17 en cours 3
05/08/21 CATANA GROUP Achat 55 E 5.49 8.74 58.94% 32 en cours 3
02/06/21 GENERIX GROUP SA Achat 55 E 9.48 6.66 -29.92% -16 en cours 2
25/05/21 KEYRUS Achat 165 E 2.84 4.19 47.29% 78 en cours 3
24/05/21 VALNEVA SE Achat 165 E 10.95 15.82 36.80% 61 en cours 2
24/05/21 CELLECTIS SA Achat 55 E 13.14 4.14 -68.62% -38 en cours 3
24/05/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 697 E 1.62 1.32 -26.13% -182 en cours 1
03/03/21 BIOCORP Achat 35 E 28.00 37.70 34.41% 12 en cours 1
03/03/21 VALNEVA SE Achat 359 E 11.08 15.82 33.19% 119 ordre de sortie en cours LIM 30.00 3
03/03/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 597 E 2.05 1.32 -45.12% -721 en cours 4
16/02/21 VIRIDIEN (EX CGG) commentaires Achat 55 E 95.00 1.01 -98.74% -54 en cours 3
16/02/21 BIOCORP Achat 65 E 28.20 37.70 33.45% 22 en cours 4
16/02/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 597 E 2.08 1.32 -46.39% -741 en cours 3
15/02/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 597 E 2.07 1.32 -46.11% -736 en cours 4
15/02/21 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 30 E 10.55 13.72 29.82% 9 ordre de sortie en cours LIM 30.00 4
11/02/21 GENFIT Achat 165 E 4.51 3.62 -29.72% -49 en cours 4
11/02/21 BNP PARIBAS Vente 165 E 45.80 47.85 -14.48% -24 en cours 3
11/02/21 GAUSSIN SA Achat 55 E 10.03 5.85 -41.83% -23 ordre de sortie en cours LIM 20.00 4
11/02/21 INNATE PHARMA Achat 55 E 3.90 2.81 -28.12% -15 en cours 2
11/02/21 RECYLEX Achat 45 E en attente 4
05/02/21 CNOVA Achat 45 E 4.92 5.70 15.64% 7 en cours 4
05/02/21 VIRIDIEN (EX CGG) commentaires Achat 165 E 89.00 1.01 -98.67% -163 en cours 5
05/02/21 LUMIBIRD Achat 55 E 16.72 21.00 25.37% 14 ordre de sortie en cours LIM 25.00 4
05/02/21 VALNEVA SE Achat 165 E 14.22 15.82 1.09% 2 en cours 4
05/02/21 GENSIGHT BIOLOGICS SA Achat 45 E 7.63 2.14 -72.08% -32 en cours 4
05/02/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 975 E 2.17 1.32 -49.28% -480 en cours 3
02/02/21 IT LINK Achat 33 E 12.50 28.20 125.27% 41 en cours 4
02/02/21 VALNEVA SE Achat 87 E 11.00 15.82 43.57% 38 en cours 5
02/02/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 179 E 2.29 1.32 -52.53% -94 en cours 5
26/01/21 ADA Achat 30 E 8.10 10.80 33.10% 10 en cours 4
25/01/21 GENERIX GROUP SA Achat 30 E 8.08 6.66 -17.76% -5 en cours 5
25/01/21 STMICROELECTRONICS NV Achat 100 E 32.40 35.04 -2.27% -2 en cours 4
25/01/21 GENFIT Achat 165 E 4.14 3.62 -22.95% -38 en cours 3
25/01/21 GAUSSIN SA Achat 45 E 9.81 5.85 -40.53% -18 en cours 4
25/01/21 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 30 E 42.35 22.79 -46.34% -14 en cours 5
25/01/21 MICROPOLE Achat 60 E 1.12 1.28 14.07% 8 en cours 5
25/01/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 165 E 2.32 1.32 -53.47% -88 en cours 4
Enregistrements 1 à 50 sur 434


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
12/06/13 ACTIA GROUP Achat 100 E 1.12 1.15 2.48% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/06/13 12:51 exécuté le 12/06/13 22
12/06/13 SOITEC Achat 150 E 2.84 2.96 1.85% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/06/13 12:56 exécuté le 12/06/13 15
12/06/13 STMICROELECTRONICS NV Vente 500 E 6.22 7.22 -18.24% -91 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/06/13 12:56 exécuté le 12/06/13 13
12/06/13 VALNEVA SE Achat 150 E 4.87 4.80 -1.80% -3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/06/13 12:37 exécuté le 12/06/13 15
12/06/13 ORANGE Vente 200 E 8.32 7.53 7.19% 14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/06/13 12:51 exécuté le 12/06/13 8
12/06/13 SOITEC Achat 200 E 2.89 2.96 1.75% 4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/06/13 12:48 exécuté le 12/06/13 21
11/06/13 HAVAS Vente 80 E 4.80 4.64 0.99% 1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/06/13 12:41 exécuté le 11/06/13 13
11/06/13 CREDIT AGRICOLE Vente 100 E 7.13 6.91 0.74% 1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/06/13 12:33 exécuté le 11/06/13 17
11/06/13 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 500 E 22.64 20.99 -8.60% -43 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/06/13 11:23 exécuté le 11/06/13 5
11/06/13 ACTIA GROUP Achat 80 E 1.08 1.15 6.28% 5 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/06/13 15:55 exécuté le 11/06/13 14
10/06/13 ALCATEL-LUCENT Achat 100 E 1.21 1.39 14.08% 14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/06/13 15:58 exécuté le 10/06/13 13
07/06/13 AKWEL Achat 75 E 42.00 50.61 20.28% 15 Trade terminé: ordre de sortie à 50.00 du 15/02/13 02:45 exécuté le 07/06/13 19
06/06/13 CREDIT AGRICOLE Vente 200 E 6.90 7.07 -3.62% -7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/06/13 13:53 exécuté le 06/06/13 10
06/06/13 ALCATEL-LUCENT Achat 200 E 1.04 1.36 29.68% 59 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/06/13 13:51 exécuté le 06/06/13 13
06/06/13 ALCATEL-LUCENT Vente 500 E 1.13 1.36 -22.00% -110 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/06/13 13:50 exécuté le 06/06/13 10
06/06/13 ALCATEL-LUCENT Achat 600 E 1.14 1.36 18.75% 113 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/06/13 13:50 exécuté le 06/06/13 11
05/06/13 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 100 E 13.93 17.85 27.91% 28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/06/13 15:59 exécuté le 05/06/13 14
05/06/13 ALTRAN TECHN. Achat 80 E 5.73 6.15 5.17% 4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/06/13 14:11 exécuté le 05/06/13 6
05/06/13 CREDIT AGRICOLE Vente 200 E 7.20 7.14 -1.64% -3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/06/13 14:14 exécuté le 05/06/13 6
05/06/13 CREDIT AGRICOLE Vente 200 E 7.05 7.14 -3.85% -8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/06/13 14:12 exécuté le 05/06/13 10
05/06/13 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 200 E 21.80 20.41 -7.43% -15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/06/13 14:09 exécuté le 05/06/13 13
05/06/13 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 200 E 23.54 20.45 -14.97% -30 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/06/13 13:28 exécuté le 05/06/13 13
05/06/13 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 80 E 13.66 17.80 28.28% 23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/06/13 13:27 exécuté le 05/06/13 15
05/06/13 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 200 E 19.68 20.48 3.84% 8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/06/13 13:26 exécuté le 05/06/13 20
04/06/13 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 100 E 14.46 17.47 18.15% 18 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/06/13 13:17 exécuté le 04/06/13 14
04/06/13 ALCATEL-LUCENT Achat 200 E 1.19 1.36 13.77% 28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/06/13 13:15 exécuté le 04/06/13 19
31/05/13 NATIXIS (RETRAIT 07-21) Achat 100 E 3.26 3.67 10.36% 10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/05/13 17:25 exécuté le 31/05/13 20
31/05/13 ACTIA GROUP Achat 80 E 1.07 1.16 8.20% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/05/13 17:18 exécuté le 31/05/13 15
31/05/13 ACTIA GROUP Achat 80 E 1.07 1.10 2.60% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/05/13 15:54 exécuté le 31/05/13 15
31/05/13 STMICROELECTRONICS NV Vente 170 E 5.94 7.34 -25.87% -44 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/05/13 15:51 exécuté le 31/05/13 6
31/05/13 ADA Achat 80 E 5.40 5.60 3.50% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/05/13 14:48 exécuté le 31/05/13 19
30/05/13 UBISOFT ENTERTAINMENT Achat 150 E 8.72 10.19 14.78% 22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/05/13 16:11 exécuté le 30/05/13 12
30/05/13 BURELLE SA Achat 100 E 323.40 347.50 7.24% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/05/13 14:51 exécuté le 30/05/13 10
30/05/13 UBISOFT ENTERTAINMENT Achat 150 E 9.71 10.21 4.76% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/05/13 14:49 exécuté le 30/05/13 19
30/05/13 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 100 E 13.60 16.89 23.97% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/05/13 14:49 exécuté le 30/05/13 6
30/05/13 SOITEC Achat 150 E 2.75 2.90 5.25% 8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/05/13 14:44 exécuté le 30/05/13 14
30/05/13 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 100 E 14.77 16.87 13.97% 14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/05/13 14:43 exécuté le 30/05/13 5
29/05/13 ALTRAN TECHN. Achat 80 E 5.70 6.08 6.46% 5 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/05/13 15:01 exécuté le 29/05/13 12
29/05/13 FORVIA SE (EX FAURECIA) Vente 100 E 14.13 16.13 -15.02% -15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/05/13 15:08 exécuté le 29/05/13 12
29/05/13 ALCATEL-LUCENT Achat 200 E 1.13 1.27 12.06% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/05/13 14:32 exécuté le 29/05/13 9
29/05/13 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 500 E 23.49 19.36 -19.74% -99 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/05/13 14:23 exécuté le 29/05/13 5
28/05/13 NEXITY Achat 100 E 24.32 28.23 16.07% 16 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/05/13 15:28 exécuté le 28/05/13 5
28/05/13 ALCATEL-LUCENT Achat 500 E 1.07 1.24 14.72% 74 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/05/13 15:11 exécuté le 28/05/13 12
23/05/13 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 500 E 22.91 19.72 -15.55% -78 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/05/13 17:32 exécuté le 23/05/13 8
23/05/13 BOURBON Vente 200 E 23.86 21.83 6.51% 13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/05/13 17:26 exécuté le 23/05/13 5
22/05/13 BURELLE SA Achat 200 E 333.31 350.00 4.80% 10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/05/13 14:00 exécuté le 22/05/13 24
21/05/13 BURELLE SA Achat 150 E 330.00 344.90 4.31% 6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/05/13 16:54 exécuté le 21/05/13 6
21/05/13 ALCATEL-LUCENT Vente 150 E 1.23 1.21 1.42% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/05/13 16:49 exécuté le 21/05/13 12
21/05/13 MICROWAVE Achat 150 E 7.35 8.16 10.81% 16 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/05/13 13:43 exécuté le 21/05/13 16
21/05/13 SOITEC Achat 500 E 2.89 3.12 6.10% 31 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/05/13 13:43 exécuté le 21/05/13 15
  Enregistrements 2451 à 2500 sur 2734