Le_duc

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

01-02-16

01-02-16

14-04-25 12:54

Rang:

Perf: 94.4%

Abonnés: 2

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 100%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
30/09/22 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 1 000 E 471.75 1156.60 144.48% 1 445 en cours 1
30/09/22 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 1 000 E 471.60 1156.60 144.56% 1 446 en cours 2
30/09/22 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 1 000 E 471.60 1156.60 144.56% 1 446 en cours 2
30/09/22 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 1 000 E 471.60 1156.60 144.56% 1 446 en cours 1
30/09/22 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 1 000 E 470.95 1156.60 144.90% 1 449 en cours 3
02/09/20 DANONE Achat 500 E 55.14 73.22 32.56% 163 en cours 10
11/03/20 NRJ GROUP Achat 500 E 5.28 7.40 39.91% 200 en cours 5
11/03/20 TECHNIPFMC Achat 500 E 8.04 5.91 -26.67% -133 en cours 6
09/03/20 DANONE Achat 500 E 59.32 73.22 23.21% 116 en cours 8
09/03/20 TOTALENERGIES SE Achat 500 E 31.99 54.74 70.84% 354 en cours 5
02/03/20 DANONE Achat 500 E 62.84 73.22 16.30% 82 en cours 7
28/02/20 DANONE Achat 500 E 64.20 73.22 13.84% 69 en cours 6
28/02/20 DANONE Achat 500 E 64.20 73.22 13.84% 69 en cours 7
28/02/20 TOTALENERGIES SE Achat 500 E 38.47 54.74 42.05% 210 en cours 7
28/02/20 TOTALENERGIES SE Achat 500 E 38.48 54.74 42.01% 210 en cours 7
04/02/20 TECHNIPFMC Achat 500 E 15.62 5.91 -62.30% -312 en cours 7
03/02/20 TOTALENERGIES SE Achat 500 E 43.85 54.74 24.61% 123 en cours 8
22/01/20 GROUPE GUILLIN Achat 500 E 15.98 29.80 86.20% 431 en cours 9
22/01/20 GROUPE GUILLIN Achat 500 E 15.98 29.80 86.20% 431 en cours 7
22/01/20 GROUPE GUILLIN Achat 500 E 15.98 29.80 86.20% 431 en cours 6
22/01/20 GROUPE GUILLIN Achat 500 E 15.98 29.80 86.20% 431 en cours 7
11/12/19 NRJ GROUP Achat 500 E 6.00 7.40 23.11% 116 en cours 9
29/11/19 TECHNIPFMC Achat 250 E 17.38 5.91 -66.13% -165 en cours 13
29/11/19 TECHNIPFMC Achat 250 E 17.38 5.91 -66.13% -165 en cours 8
21/08/19 RENAULT Achat 250 E 49.57 43.75 -11.93% -30 en cours 10
21/08/19 RENAULT Achat 250 E 49.57 43.75 -11.93% -30 en cours 7
05/08/19 TOTALENERGIES SE Achat 250 E 44.40 54.74 23.07% 58 en cours 10
04/06/19 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Achat 500 E 137.10 83.32 -39.39% -197 en cours 13
31/05/19 TOTALENERGIES SE Achat 250 E 46.18 54.74 18.32% 46 en cours 14
24/05/19 NRJ GROUP Achat 500 E 6.60 7.40 11.91% 60 en cours 11
24/05/19 NRJ GROUP Achat 500 E 6.60 7.40 11.91% 60 en cours 9
24/05/19 NRJ GROUP Achat 500 E 6.60 7.40 11.91% 60 en cours 10
24/05/19 NRJ GROUP Achat 500 E 6.60 7.40 11.91% 60 en cours 10
24/05/19 TOTALENERGIES SE Achat 500 E 47.93 54.74 13.99% 70 en cours 11
15/05/19 RENAULT Achat 250 E 51.04 43.75 -14.47% -36 en cours 10
13/05/19 TOTALENERGIES SE Achat 500 E 47.31 54.74 15.49% 77 en cours 11
10/05/19 RENAULT Achat 500 E 57.21 43.75 -23.70% -119 en cours 12
10/05/19 RENAULT Achat 500 E 57.21 43.75 -23.70% -119 en cours 12
10/05/19 RENAULT Achat 500 E 57.21 43.75 -23.70% -119 en cours 10
10/05/19 RENAULT Achat 500 E 57.21 43.75 -23.70% -119 en cours 13
10/05/19 RENAULT Achat 500 E 57.25 43.75 -23.76% -119 en cours 13
05/02/19 COFIDUR SA Achat 250 E 284.00 308.00 8.24% 21 en cours 17
28/12/18 ABC ARBITRAGE Achat 500 E 5.84 6.35 8.52% 43 en cours 13
28/12/18 ABC ARBITRAGE Achat 500 E 5.84 6.35 8.52% 43 en cours 13
28/12/18 ABC ARBITRAGE Achat 500 E 5.84 6.35 8.52% 43 en cours 12
28/12/18 ABC ARBITRAGE Achat 500 E 5.84 6.35 8.52% 43 en cours 11
20/12/18 TOTALENERGIES SE Achat 250 E 45.79 54.74 19.33% 48 en cours 11
21/11/18 TOTALENERGIES SE Achat 250 E 49.09 54.74 11.30% 28 en cours 13
21/11/18 TECHNIPFMC Achat 250 E 20.61 5.91 -71.45% -179 en cours 15
08/11/18 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Achat 250 E 159.84 83.32 -48.03% -120 en cours 13
Enregistrements 1 à 50 sur 102


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
27/04/16 VIVENDI SE commentaires DIV 0 E 0.00 1.00 0.00% 28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/04/16 13:22 exécuté le 27/04/16 1
27/04/16 VIVENDI SE commentaires DIV 0 E 0.00 1.00 0.00% 107 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/04/16 13:22 exécuté le 27/04/16 2
25/04/16 BASSAC Achat 500 E 18.85 22.78 20.63% 103 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/04/16 10:24 exécuté le 25/04/16 5
23/03/16 STMICROELECTRONICS NV commentaires DIV 0 E 0.00 0.09 0.00% 9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/16 13:33 exécuté le 23/03/16 2
23/03/16 STMICROELECTRONICS NV commentaires DIV 0 E 0.00 0.09 0.00% 14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/16 13:33 exécuté le 23/03/16 1
23/03/16 STMICROELECTRONICS NV commentaires DIV 0 E 0.00 0.09 0.00% 51 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/16 13:33 exécuté le 23/03/16 1
23/03/16 TOTALENERGIES SE commentaires DIV 0 E 0.00 0.61 0.00% 23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/16 13:33 exécuté le 23/03/16 2
23/03/16 TOTALENERGIES SE commentaires DIV 0 E 0.00 0.61 0.00% 12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/16 13:33 exécuté le 23/03/16 1
23/03/16 TOTALENERGIES SE commentaires DIV 0 E 0.00 0.61 0.00% 23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/16 13:33 exécuté le 23/03/16 2
23/03/16 TOTALENERGIES SE commentaires DIV 0 E 0.00 0.61 0.00% 4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/16 13:33 exécuté le 23/03/16 2
23/03/16 TOTALENERGIES SE commentaires DIV 0 E 0.00 0.61 0.00% 16 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/16 13:33 exécuté le 23/03/16 3
23/03/16 TOTALENERGIES SE commentaires DIV 0 E 0.00 0.61 0.00% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/16 13:33 exécuté le 23/03/16 4
03/03/16 VALLOUREC Achat 500 E 4.64 6.37 37.05% 185 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/16 12:23 exécuté le 03/03/16 3
03/03/16 VALLOUREC Achat 250 E 4.21 6.37 51.06% 128 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/16 12:23 exécuté le 03/03/16 15
10/02/16 QUADIENT SA commentaires DIV 0 E 0.00 0.80 0.00% 19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/02/16 20:01 exécuté le 10/02/16 3
10/02/16 QUADIENT SA commentaires DIV 0 E 0.00 0.80 0.00% 40 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/02/16 20:01 exécuté le 10/02/16 3
10/02/16 QUADIENT SA commentaires DIV 0 E 0.00 0.80 0.00% 37 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/02/16 20:01 exécuté le 10/02/16 3
  Enregistrements 801 à 817 sur 817