Lilichouchou

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

12-11-08

09-12-22

18-07-26 18:58

Rang: 37 (=)

Perf: 70.0%

Abonnés: 2

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 86%
+4ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
16/07/26 PUBLICIS GROUPE SA Vente 20 000 E 91.24 87.70 3.63% 726 ordre de sortie en cours PM 0
31/07/25 HOFFMANN GREEN CEMENT TECH. Achat 2 000 E 5.27 4.00 -24.27% -485 ordre de sortie en cours LIM 5.36 0
03/06/25 CERINNOV GROUP Achat 2 000 E 0.52 0.03 -94.99% -1 900 en cours 0
07/03/25 U10 CORP. Achat 2 000 E 1.47 1.25 -15.15% -303 en cours 0
29/04/24 VALBIOTIS Achat 2 000 E 3.91 0.80 -79.71% -1 594 en cours 0
18/01/24 VALBIOTIS Achat 2 000 E 4.63 0.80 -82.88% -1 658 en cours 0
13/07/23 ADEUNIS Achat 2 000 E 1.56 0.84 -46.31% -926 en cours 3
12/07/23 EDILIZIACROBATICA SPA Achat 2 000 E 16.80 2.90 -82.86% -1 657 en cours 0
12/07/23 EDILIZIACROBATICA SPA Achat 2 200 E 16.80 2.90 -82.86% -1 823 en cours 1
14/06/23 REWORLD MEDIA Achat 3 000 E 4.49 1.90 -57.83% -1 735 en cours 0
01/02/23 VERIMATRIX Achat 2 000 E 0.93 0.20 -107.83% -2 157 en cours 0
Enregistrements 1 à 11 sur 11


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
14/12/22 VERIMATRIX Achat 2 500 E 0.69 0.72 3.94% 99 Trade terminé: ordre de sortie à 0.71 du 13/12/22 16:55 exécuté le 14/12/22 4
13/12/22 ARTMARKET.COM Achat 2 500 E 8.20 8.38 1.79% 45 Trade terminé: ordre de sortie à 8.38 du 13/12/22 16:56 exécuté le 13/12/22 2
13/12/22 BIOCORP Achat 2 000 E 21.70 22.70 4.20% 84 Trade terminé: ordre de sortie à 22.70 du 13/12/22 15:26 exécuté le 13/12/22 2
12/12/22 LLAMA GROUP (EX TARGETSPOT) Achat 3 000 E 0.60 0.64 6.25% 188 Trade terminé: ordre de sortie à 0.63 du 09/12/22 14:02 exécuté le 12/12/22 1
  Enregistrements 351 à 354 sur 354