Mykeulkeul

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

15-02-17

16-08-21

24-05-25 07:56

Rang: 277 (-1)

Perf: -13.8%

Abonnés: 1

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 71%
+4ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
21/05/25 SMCP SA Achat 300 E 145.00 3.74 -97.52% -293 en cours 0
20/05/25 VOYAGEURS DU MONDE Achat 680 E 156.00 171.00 9.41% 64 en cours 0
20/05/25 TRIGANO Achat 110 E 132.00 135.90 2.75% 3 en cours 0
20/05/25 SIDETRADE SA Achat 610 E 265.00 265.00 -0.20% -1 en cours 0
20/05/25 MANITOU GROUP Achat 160 E 22.00 21.40 -2.92% -5 en cours 0
20/05/25 PRODWARE Achat 255 E 9.75 en attente 0
20/05/25 LHYFE Achat 90 E 14.00 en attente 0
20/05/25 ACTEOS Achat 200 E 39.00 en attente 0
14/05/25 STELLANTIS NV Achat 205 E 9.82 8.59 -12.73% -26 en cours 0
14/05/25 SEB SA Achat 190 E 89.45 82.80 -7.63% -14 en cours 0
14/05/25 OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) Achat 100 E 11.10 10.72 -3.62% -4 en cours 0
14/05/25 PRECIA Achat 180 E 28.60 28.50 -0.55% -1 en cours 0
14/05/25 NFL BIOSCIENCES Achat 120 E 1.68 1.17 -30.65% -37 en cours 0
14/05/25 ODYSSEE TECHNOLOGIES Achat 355 E 21.20 28.50 34.20% 121 en cours 0
12/05/25 EXOSENS Achat 400 E 35.50 45.25 27.24% 109 en cours 0
09/05/25 EUROFINS SCIENTIFIC SE Achat 80 E 56.14 56.96 1.26% 1 en cours 0
08/05/25 SOCIETE GENERALE Achat 785 E 45.70 48.95 6.90% 54 en cours 0
08/05/25 CARMILA Achat 275 E 19.00 17.30 -9.14% -25 en cours 0
08/05/25 L'OREAL Achat 285 E 377.20 382.25 1.14% 3 en cours 0
07/05/25 STRADIM - ESPACE FINANCES Achat 200 E 4.90 6.40 30.38% 61 en cours 0
02/05/25 RENAULT Achat 605 E 47.13 43.15 -8.64% -52 en cours 0
02/05/25 SAVENCIA Achat 325 E 67.00 66.40 -1.09% -4 en cours 0
02/05/25 MAROC TELECOM Achat 175 E 9.98 10.10 1.00% 2 en cours 0
02/05/25 HOTELS DE PARIS Achat 150 E 1.90 2.16 13.47% 20 en cours 0
22/04/25 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 150 E 5.96 6.05 1.31% 2 en cours 0
22/04/25 SRP GROUPE (SHOWROOMPRIVE) Achat 75 E 0.65 0.50 -22.64% -17 en cours 0
16/04/25 SANOFI Achat 235 E 90.31 87.49 -3.32% -8 en cours 0
16/04/25 OBIZ Achat 120 E 4.29 3.80 -11.61% -14 en cours 0
16/04/25 NSE Achat 865 E 40.90 43.50 6.15% 53 en cours 0
07/04/25 SERGEFERRARI GROUP Achat 175 E 5.36 5.26 -2.06% -4 en cours 0
07/04/25 MILIBOO Achat 150 E 1.36 1.34 -2.04% -3 en cours 0
07/04/25 MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS Achat 960 E 3.01 3.25 7.77% 75 en cours 0
03/04/25 INNELEC MULTIMEDIA Achat 125 E 3.02 3.44 13.69% 17 en cours 0
02/04/25 VENTE-UNIQUE.COM Achat 355 E 11.30 11.95 5.55% 20 en cours 0
02/04/25 SWORD GROUP SE Achat 140 E 30.60 34.40 12.21% 17 en cours 0
02/04/25 ORANGE Achat 350 E 11.99 12.79 6.47% 23 en cours 0
01/04/25 IMPRIMERIE CHIRAT Achat 265 E 5.30 5.50 3.57% 9 en cours 0
31/03/25 TOTALENERGIES GABON Achat 475 E 189.50 202.00 6.39% 30 en cours 0
27/03/25 VICAT Achat 315 E 52.30 57.40 9.54% 30 en cours 0
21/03/25 BASTIDE LE CONFORT Achat 150 E 27.45 28.30 2.89% 4 en cours 0
20/03/25 STEF Achat 320 E 121.60 128.80 5.72% 18 en cours 0
17/03/25 ROBERTET Achat 220 E 796.00 874.00 9.59% 21 en cours 0
14/03/25 TRILOGIQ SA Achat 160 E 5.95 6.15 3.16% 5 en cours 0
14/03/25 NEURONES Achat 420 E 48.15 46.65 -3.31% -14 en cours 0
14/03/25 GOLD BY GOLD Achat 75 E 3.46 3.29 -5.11% -4 en cours 0
10/03/25 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 455 E 192.70 242.00 25.36% 115 en cours 0
05/03/25 THALES Achat 735 E 245.40 272.60 10.87% 80 en cours 0
05/03/25 NETGEM Achat 105 E 1.00 0.92 -7.99% -8 en cours 0
03/03/25 GROUPE PARTOUCHE Achat 275 E 18.65 19.10 2.21% 6 en cours 0
03/03/25 FILL UP MEDIA Achat 140 E 6.00 6.50 8.13% 11 en cours 0
Enregistrements 1 à 50 sur 61


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
24/01/22 SWORD GROUP SE Achat 500 E 43.60 38.75 -11.31% -57 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/01/22 11:09 exécuté le 24/01/22 2
24/01/22 QUANTUM GENOMICS Achat 510 E 4.37 3.92 -10.49% -53 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/01/22 10:04 exécuté le 24/01/22 3
24/01/22 WENDEL Achat 445 E 109.20 98.05 -10.40% -46 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/01/22 10:04 exécuté le 24/01/22 6
24/01/22 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 420 E 10.08 8.78 -13.08% -55 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/01/22 10:03 exécuté le 24/01/22 2
21/01/22 BIOSYNEX Achat 545 E 24.12 21.62 -10.55% -57 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/01/22 14:23 exécuté le 21/01/22 2
21/01/22 VERALLIA Achat 505 E 32.12 28.92 -10.15% -51 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/01/22 10:32 exécuté le 21/01/22 4
21/01/22 X-FAB SILICON FOUNDRIES SE Achat 555 E 9.77 8.76 -10.53% -58 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/01/22 10:32 exécuté le 21/01/22 4
20/01/22 SERGEFERRARI GROUP Achat 730 E 13.50 12.20 -9.82% -72 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/01/22 10:40 exécuté le 20/01/22 0
20/01/22 SOLVAY SA Achat 460 E 103.10 109.60 6.10% 28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/01/22 12:00 exécuté le 20/01/22 3
19/01/22 GUERBET Achat 465 E 38.20 34.40 -10.14% -47 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/01/22 12:00 exécuté le 19/01/22 3
19/01/22 BIOSYNEX Achat 500 E 22.68 24.22 6.58% 33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/01/22 09:57 exécuté le 19/01/22 2
18/01/22 THALES Achat 460 E 78.80 83.16 5.33% 25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/01/22 17:14 exécuté le 18/01/22 1
18/01/22 NETGEM Achat 500 E 1.68 1.49 -11.50% -58 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/01/22 09:27 exécuté le 18/01/22 6
18/01/22 BIOSYNEX Achat 600 E 25.50 21.68 -15.17% -91 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/01/22 09:28 exécuté le 18/01/22 2
17/01/22 BASTIDE LE CONFORT Achat 475 E 45.60 50.30 10.10% 48 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/01/22 16:43 exécuté le 17/01/22 4
14/01/22 TRILOGIQ SA Achat 420 E 6.80 7.35 7.88% 33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/01/22 12:29 exécuté le 14/01/22 4
14/01/22 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 640 E 75.00 67.60 -10.06% -64 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/01/22 15:02 exécuté le 14/01/22 1
14/01/22 PARAGON ID Achat 445 E 28.60 30.50 6.44% 29 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/01/22 14:07 exécuté le 14/01/22 5
13/01/22 X-FAB SILICON FOUNDRIES SE Achat 515 E 9.35 9.92 5.89% 30 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/01/22 13:35 exécuté le 13/01/22 2
13/01/22 STELLANTIS NV Achat 515 E 17.85 18.81 5.17% 27 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/01/22 13:35 exécuté le 13/01/22 0
12/01/22 PLASTIVALOIRE Achat 550 E 6.70 7.03 4.72% 26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/01/22 16:04 exécuté le 12/01/22 5
12/01/22 SOCIETE GENERALE Achat 560 E 32.00 33.69 5.08% 28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/01/22 16:04 exécuté le 12/01/22 1
12/01/22 GROUPE OPEN Achat 585 E 28.00 33.00 17.64% 103 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/01/22 09:48 exécuté le 12/01/22 4
11/01/22 SMTPC (TUNNEL PRADO) Achat 545 E 27.00 28.40 4.98% 27 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/01/22 09:50 exécuté le 11/01/22 6
10/01/22 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 390 E 9.40 9.88 4.90% 19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/01/22 15:50 exécuté le 10/01/22 2
10/01/22 THALES Achat 425 E 74.66 79.04 5.66% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/01/22 15:50 exécuté le 10/01/22 1
10/01/22 SII Achat 615 E 49.50 45.00 -9.28% -57 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/01/22 10:08 exécuté le 10/01/22 3
10/01/22 BIOSYNEX Achat 555 E 24.50 26.02 6.00% 33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/01/22 10:08 exécuté le 10/01/22 2
07/01/22 WALLIX GROUP Achat 445 E 33.40 29.60 -11.57% -51 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/01/22 15:22 exécuté le 07/01/22 3
07/01/22 CARMILA Achat 520 E 13.70 14.38 4.76% 25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/01/22 10:02 exécuté le 07/01/22 6
07/01/22 TRIGANO Achat 475 E 166.70 182.40 9.21% 44 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/01/22 10:03 exécuté le 07/01/22 0
06/01/22 NEOEN Achat 470 E 38.00 34.18 -10.24% -48 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/01/22 12:26 exécuté le 06/01/22 4
06/01/22 RENAULT Achat 510 E 32.62 34.36 5.13% 26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/01/22 10:15 exécuté le 06/01/22 0
05/01/22 SERGEFERRARI GROUP Achat 670 E 12.30 13.20 7.11% 48 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/01/22 16:22 exécuté le 05/01/22 1
05/01/22 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 455 E 10.50 9.29 -11.71% -53 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/01/22 09:35 exécuté le 05/01/22 2
04/01/22 RUBIS Achat 475 E 26.61 28.01 5.06% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/01/22 16:57 exécuté le 04/01/22 1
04/01/22 STELLANTIS NV Achat 480 E 16.84 17.70 4.90% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/01/22 16:58 exécuté le 04/01/22 1
04/01/22 BIOSYNEX Achat 620 E 27.80 25.48 -8.54% -53 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/01/22 12:27 exécuté le 04/01/22 1
04/01/22 WENDEL Achat 410 E 103.00 109.20 5.81% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/01/22 12:09 exécuté le 04/01/22 6
04/01/22 GROUPE OPEN Achat 545 E 26.00 27.40 5.18% 28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/01/22 10:48 exécuté le 04/01/22 3
04/01/22 SOCIETE GENERALE Achat 515 E 29.43 31.44 6.62% 34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/01/22 09:28 exécuté le 04/01/22 1
04/01/22 RENAULT Achat 475 E 30.00 31.70 5.46% 26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/01/22 09:28 exécuté le 04/01/22 0
03/01/22 METABOLIC EXPLORER Achat 590 E 6.59 6.96 5.41% 32 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/01/22 14:35 exécuté le 03/01/22 0
03/01/22 EMEIS (EX ORPEA) Achat 465 E 84.92 89.40 5.07% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/01/22 13:30 exécuté le 03/01/22 0
03/01/22 NEOEN Achat 440 E 36.58 38.50 5.04% 22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/01/22 11:16 exécuté le 03/01/22 3
03/01/22 QUANTUM GENOMICS Achat 470 E 4.10 4.35 5.89% 28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/01/22 09:23 exécuté le 03/01/22 5
03/01/22 SAFRAN Achat 440 E 102.50 109.16 6.29% 28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/01/22 09:23 exécuté le 03/01/22 2
03/01/22 BIOSYNEX Achat 580 E 26.28 27.68 5.12% 30 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/01/22 09:23 exécuté le 03/01/22 2
03/01/22 NICOX SA Achat 385 E 2.64 2.61 -1.34% -5 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/01/22 16:49 exécuté le 03/01/22 3
03/01/22 POXEL Achat 435 E 5.21 4.92 -5.76% -25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/01/22 16:57 exécuté le 03/01/22 2
  Enregistrements 2351 à 2400 sur 2671