membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
28-08-16
16-08-21
04-02-25 23:34
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
25/10/24 | AUBAY | Achat | 205 E | 45.60 | 46.25 | 1.22% | 3 | 0 | |
16/10/24 | AMU-PASI AMUNDI MSCI CHINA ESG | Achat | 215 E | 9.06 | 9.70 | 6.86% | 15 | 0 | |
24/09/24 | AMU-PLEM AMUNDI EMERGING EMEA | Achat | 305 E | 17.21 | 18.35 | 6.41% | 20 | 0 | |
19/08/24 | COMPAGNIE DU MONT BLANC | Achat | 355 E | 138.00 | 140.00 | 1.25% | 4 | 0 | |
31/07/24 | HF COMPANY | Achat | 200 E | 4.65 | 4.45 | -4.50% | -9 | 0 | |
29/07/24 | BOLLORE SE | Achat | 280 E | 5.69 | 5.66 | -0.73% | -2 | 0 | |
04/06/24 | COMPAGNIE LEBON | Achat | 300 E | 100.00 | 94.20 | -5.99% | -18 | 0 | |
15/04/24 | AMU-AWAT AMUNDI MSCI WATER | Achat | 345 E | 29.93 | 31.54 | 5.17% | 18 | 0 | |
22/03/24 | LYX-EWLD LYXOR PEA MONDE UCITS | Achat | 350 E | 30.10 | 31.32 | 3.85% | 13 | 0 | |
22/03/24 | BUREAU VERITAS SA | Achat | 235 E | 27.92 | 29.30 | 4.74% | 11 | 0 | |
14/02/23 | BEACONSMIND | Achat | 230 E | 8.50 | 8.00 | -6.08% | -14 | 0 | |
09/11/22 | CBO TERRITORIA | Achat | 250 E | 3.59 | 3.66 | 1.75% | 4 | 2 | |
08/11/22 | DIAGEO PLC | Achat | 255 E | 42.20 | 40.00 | -5.41% | -14 | 2 | |
Enregistrements 51 à 64 sur 64 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
04/02/25 | COGELEC SA | Achat | 670 E | 17.00 | 19.90 | 16.84% | 113 | 0 | |
03/02/25 | LES DOCKS PETROLES D'AMBES | Achat | 400 E | 640.00 | 710.00 | 10.73% | 43 | 0 | |
03/02/25 | ARCELORMITTAL | Achat | 175 E | 21.86 | 22.62 | 3.27% | 6 | 0 | |
03/02/25 | BNP PARIBAS | Achat | 270 E | 59.53 | 64.18 | 7.60% | 21 | 1 | |
31/01/25 | I2S | Achat | 560 E | 8.60 | 7.80 | -9.49% | -53 | 0 | |
30/01/25 | DEKUPLE | Achat | 570 E | 34.10 | 37.30 | 9.17% | 52 | 0 | |
30/01/25 | LLAMA GROUP (EX TARGETSPOT) | Achat | 280 E | 0.84 | 0.75 | -11.14% | -31 | 0 | |
29/01/25 | SODITECH SA | Achat | 165 E | 1.24 | 1.18 | -5.03% | -8 | 0 | |
29/01/25 | WAVESTONE | Achat | 270 E | 41.40 | 46.25 | 11.50% | 31 | 0 | |
29/01/25 | AXA | Achat | 445 E | 33.56 | 36.60 | 8.85% | 39 | 0 | |
29/01/25 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Achat | 180 E | 192.45 | 224.30 | 16.33% | 29 | 0 | |
28/01/25 | ENENSYS TECHNOLOGIES SA | Achat | 200 E | 1.20 | 1.09 | -9.36% | -19 | 0 | |
28/01/25 | ENCRES DUBUIT | Achat | 155 E | 2.76 | 2.48 | -10.33% | -16 | 0 | |
24/01/25 | EDENRED SE | Achat | 150 E | 29.20 | 32.05 | 9.55% | 14 | 0 | |
24/01/25 | INVENTIVA | Achat | 225 E | 2.15 | 2.51 | 16.53% | 37 | 0 | |
22/01/25 | LUMIBIRD | Achat | 70 E | 9.90 | 8.60 | -13.32% | -9 | 0 | |
22/01/25 | BAINS DE MER DE MONACO | Achat | 320 E | 109.50 | 102.00 | -7.04% | -23 | 0 | |
22/01/25 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | 95 E | 8.90 | 9.82 | 10.13% | 10 | 0 | |
21/01/25 | AYVENS (EX ALD) | Achat | 190 E | 6.51 | 7.10 | 8.85% | 17 | 0 | |
21/01/25 | DEKUPLE | Achat | 650 E | 38.40 | 34.50 | -10.35% | -67 | 0 | |
21/01/25 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 220 E | 12.95 | 14.18 | 9.29% | 20 | 0 | |
20/01/25 | I2S | Achat | 590 E | 8.60 | 8.37 | -2.87% | -17 | 0 | |
20/01/25 | LLAMA GROUP (EX TARGETSPOT) | Achat | 235 E | 0.72 | 0.83 | 14.51% | 34 | 0 | |
17/01/25 | COGELEC SA | Achat | 605 E | 15.10 | 16.50 | 9.06% | 55 | 0 | |
16/01/25 | CASINO MUNICIPAL DE CANNES | Achat | 310 E | 1480.00 | 1450.00 | -2.23% | -7 | 0 | |
16/01/25 | GL EVENTS | Achat | 180 E | 17.00 | 18.96 | 11.32% | 20 | 0 | |
16/01/25 | ASSYSTEM | Achat | 385 E | 46.35 | 36.20 | -22.08% | -85 | 0 | |
16/01/25 | LES DOCKS PETROLES D'AMBES | Achat | 355 E | 590.00 | 645.00 | 9.11% | 32 | 2 | |
16/01/25 | LUMIBIRD | Achat | 55 E | 9.08 | 9.96 | 9.48% | 5 | 0 | |
16/01/25 | AQUILA | Achat | 125 E | 2.66 | 2.92 | 9.56% | 12 | 0 | |
15/01/25 | ESKER | Achat | 500 E | 262.00 | 261.60 | -0.35% | -2 | 0 | |
15/01/25 | VETOQUINOL SA | Achat | 100 E | 77.30 | 69.50 | -10.28% | -10 | 0 | |
13/01/25 | ABEO SA | Achat | 150 E | 10.00 | 11.50 | 14.79% | 22 | 0 | |
13/01/25 | ENENSYS TECHNOLOGIES SA | Achat | 125 E | 0.78 | 1.17 | 49.11% | 61 | 0 | |
13/01/25 | ELECTRICITE DE STRASBOURG SA | Achat | 280 E | 114.00 | 124.50 | 9.00% | 25 | 0 | |
13/01/25 | MAUREL & PROM ETS | Achat | 450 E | 5.14 | 6.50 | 26.23% | 118 | 0 | |
13/01/25 | ARCELORMITTAL | Achat | 210 E | 24.14 | 21.75 | -10.09% | -21 | 0 | |
13/01/25 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | 270 E | 17.24 | 19.32 | 11.85% | 32 | 0 | |
13/01/25 | LLAMA GROUP (EX TARGETSPOT) | Achat | 205 E | 0.63 | 0.69 | 9.95% | 20 | 0 | |
10/01/25 | DNXCORP SE | Achat | 500 E | 17.00 | 18.50 | 8.61% | 43 | 0 | |
10/01/25 | BONDUELLE | Achat | 30 E | 6.80 | 6.59 | -3.29% | -1 | 0 | |
10/01/25 | EQUASENS | Achat | 50 E | 44.15 | 40.75 | -7.89% | -4 | 0 | |
10/01/25 | UPERGY | Achat | 50 E | 1.71 | 1.78 | 3.89% | 2 | 0 | |
10/01/25 | AYVENS (EX ALD) | Achat | 160 E | 6.09 | 6.23 | 2.10% | 3 | 0 | |
10/01/25 | BAIKOWSKI | Achat | 170 E | 14.40 | 15.80 | 9.51% | 16 | 0 | |
10/01/25 | COHERIS | Achat | 890 E | 8.20 | 8.96 | 9.06% | 81 | 0 | |
10/01/25 | CLARANOVA SE | Achat | 35 E | 1.19 | 1.33 | 11.89% | 4 | 0 | |
10/01/25 | WAVESTONE | Achat | 235 E | 39.80 | 41.50 | 4.07% | 10 | 0 | |
31/12/24 | TRANSITION EVERGREEN | Achat | 30 E | 1.05 | 0.82 | -22.08% | -7 | 25 | |
30/12/24 | ASSYSTEM | Achat | 340 E | 38.15 | 42.00 | 9.88% | 34 | 0 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 2537 |