Sergio77n2

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

10-10-17

12-10-17

05-05-26 10:53

Rang: 331 (1)

Perf: -51.3%

Abonnés: 0

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 70%
+9ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
24/02/25 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 500 E 6.93 3.55 -48.87% -244 en cours 0
17/12/24 COGELEC SA Achat 500 E 15.50 29.20 88.10% 441 en cours 0
06/11/24 MEDINCELL SA Achat 400 E 15.22 28.06 84.08% 336 en cours 0
28/10/24 VALBIOTIS Achat 400 E 1.27 0.92 -27.34% -109 en cours 0
28/10/24 VALBIOTIS Achat 400 E 1.34 0.92 -31.14% -125 en cours 0
22/10/24 ADOCIA Achat 400 E 8.51 4.19 -50.94% -204 en cours 0
21/10/24 ADOCIA Achat 400 E 7.65 4.19 -45.41% -182 en cours 0
02/10/24 ADVICENNE Achat 500 E 2.25 1.19 -47.09% -235 en cours 0
02/10/24 ADVICENNE Achat 400 E 2.29 1.19 -48.01% -192 en cours 0
01/10/24 ADVICENNE Achat 400 E 1.62 1.19 -26.47% -106 en cours 0
30/09/24 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 400 E 8.11 3.55 -56.32% -225 en cours 0
23/09/24 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 300 E 7.41 3.55 -52.19% -157 en cours 0
19/09/24 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 400 E 7.76 3.55 -54.35% -217 en cours 0
17/09/24 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 400 E 7.24 3.55 -51.06% -204 en cours 0
22/08/24 VALBIOTIS Achat 400 E 1.79 0.92 -48.48% -194 en cours 0
05/06/24 VALBIOTIS Achat 400 E 2.31 0.92 -60.10% -240 en cours 0
29/05/24 ADVICENNE Achat 400 E 2.47 1.19 -51.81% -207 en cours 0
29/05/24 ADVICENNE Achat 400 E 2.54 1.19 -53.14% -213 en cours 24
10/05/24 MEDINCELL SA Achat 400 E 14.96 28.06 87.28% 349 en cours 0
10/05/24 MEDINCELL SA Achat 400 E 15.10 28.06 85.54% 342 en cours 0
08/04/24 ADOCIA Achat 400 E 10.38 4.19 -59.79% -239 en cours 0
25/03/24 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 400 E 4.57 3.55 -22.41% -90 en cours 0
21/03/24 REWORLD MEDIA Achat 400 E 3.21 1.70 -47.13% -189 en cours 0
18/12/23 INNATE PHARMA Achat 400 E 2.34 1.55 -33.93% -136 en cours 0
08/11/23 VALBIOTIS Achat 400 E 6.46 0.92 -85.80% -343 en cours 0
19/09/23 ADVICENNE Achat 500 E 2.39 1.19 -50.19% -251 en cours 0
18/09/23 ADVICENNE Achat 400 E 2.42 1.19 -50.81% -203 en cours 0
14/06/23 VALBIOTIS Achat 400 E 4.32 0.92 -78.71% -315 en cours 0
13/06/23 INNATE PHARMA Achat 400 E 3.20 1.55 -51.71% -207 en cours 0
23/09/21 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 400 E 11.16 3.55 -68.29% -273 en cours 7
23/09/21 INNATE PHARMA Achat 400 E 6.15 1.55 -74.92% -300 en cours 7
21/09/21 INNATE PHARMA Achat 400 E 5.92 1.55 -73.94% -296 en cours 7
15/04/21 VALBIOTIS Achat 400 E 7.92 0.92 -88.43% -354 en cours 7
14/04/21 VALBIOTIS Achat 400 E 8.19 0.92 -88.82% -355 en cours 5
31/03/21 ADVICENNE Achat 400 E 12.00 1.19 -90.16% -361 en cours 7
16/03/21 VALBIOTIS Achat 400 E 7.84 0.92 -88.31% -353 en cours 7
10/02/21 VALBIOTIS Achat 300 E 7.56 0.92 -87.88% -264 en cours 7
04/02/21 VALBIOTIS Achat 300 E 6.98 0.92 -86.86% -261 en cours 4
21/01/21 VALBIOTIS Achat 300 E 6.78 0.92 -86.47% -259 en cours 8
27/11/20 INNATE PHARMA Achat 300 E 4.47 1.55 -65.46% -196 en cours 8
12/11/20 INNATE PHARMA Achat 300 E 3.82 1.55 -59.56% -179 en cours 7
11/11/20 INNATE PHARMA Achat 300 E 3.85 1.55 -59.88% -180 en cours 4
10/09/20 INNATE PHARMA Achat 300 E 3.39 1.55 -54.42% -163 en cours 7
09/09/20 INNATE PHARMA Achat 300 E 3.68 1.55 -58.02% -174 en cours 5
25/05/20 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 300 E 5.80 3.55 -38.89% -117 en cours 8
30/04/20 ADVICENNE Achat 300 E 8.82 1.19 -86.58% -260 en cours 6
24/04/20 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 300 E 5.02 3.55 -29.37% -88 en cours 7
23/04/20 INNATE PHARMA Achat 300 E 6.33 1.55 -75.64% -227 en cours 7
21/04/20 INNATE PHARMA Achat 300 E 6.39 1.55 -75.87% -228 en cours 7
20/04/20 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 300 E 4.38 3.55 -19.04% -57 en cours 6
Enregistrements 1 à 50 sur 54


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
17/01/18 RIBER Achat 600 E 2.97 4.08 37.14% 223 Trade terminé: ordre de sortie à 4.08 du 17/01/18 14:15 exécuté le 17/01/18 11
04/01/18 INNATE PHARMA Achat 1 000 E 4.97 5.10 2.41% 24 Trade terminé: ordre de sortie à 5.10 du 18/12/17 09:36 exécuté le 04/01/18 9
08/12/17 RIBER Achat 600 E 3.52 3.59 1.79% 11 Trade terminé: ordre de sortie à 3.58 du 08/12/17 10:38 exécuté le 08/12/17 6
07/11/17 ROCTOOL SA Achat 600 E 6.91 8.92 28.86% 173 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/11/17 11:52 exécuté le 07/11/17 6
03/11/17 RIBER Achat 600 E 3.00 4.06 35.10% 211 Trade terminé: ordre de sortie à 4.06 du 03/11/17 09:45 exécuté le 03/11/17 7
30/10/17 RIBER Achat 300 E 3.19 3.68 15.15% 45 Trade terminé: ordre de sortie à 3.68 du 30/10/17 14:58 exécuté le 30/10/17 11
25/10/17 RIBER Achat 300 E 3.15 3.69 16.93% 51 Trade terminé: ordre de sortie à 3.69 du 25/10/17 16:37 exécuté le 25/10/17 4
25/10/17 RIBER Achat 300 E 3.06 3.55 15.80% 47 Trade terminé: ordre de sortie à 3.55 du 25/10/17 14:45 exécuté le 25/10/17 4
25/10/17 RIBER Achat 300 E 3.10 3.54 13.98% 42 Trade terminé: ordre de sortie à 3.54 du 25/10/17 14:44 exécuté le 25/10/17 4
23/10/17 RIBER Achat 600 E 2.95 3.20 8.27% 50 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/10/17 14:51 exécuté le 23/10/17 6
19/10/17 RIBER Achat 600 E 2.55 2.65 3.72% 22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/10/17 14:40 exécuté le 19/10/17 7
16/10/17 BASTIDE LE CONFORT Achat 2 000 E 43.75 44.90 2.43% 49 Trade terminé: ordre de sortie à 44.90 du 16/10/17 14:13 exécuté le 16/10/17 14
  Enregistrements 1151 à 1162 sur 1162