Stevesr

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

27-11-13

27-11-13

18-02-25 13:17

Rang: 8 (=)

Perf: 504.4%

Abonnés: 107

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 67%
A été Premier au classement BM
+11ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
16/12/24 INNATE PHARMA Achat 16 000 E 2.14 1.76 -18.13% -2 901 en cours 2
15/10/24 VEOLIA ENVIRONNEMENT Achat 1 000 E 30.25 30.94 2.08% 21 en cours 0
14/08/24 FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) Achat 18 000 E 35.60 30.12 -15.58% -2 804 en cours 0
14/08/24 L'OREAL Achat 18 000 E 387.10 341.60 -11.94% -2 149 en cours 0
14/08/24 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 18 000 E 33.79 33.47 -1.15% -207 en cours 0
14/08/24 AIRBUS SE Achat 18 000 E 135.30 140.50 3.64% 655 en cours 0
14/08/24 SAFRAN Achat 18 000 E 194.00 214.50 10.36% 1 865 en cours 1
14/08/24 VEOLIA ENVIRONNEMENT Achat 11 000 E 28.07 30.94 10.01% 1 101 en cours 0
14/08/24 EURONEXT Achat 18 000 E 93.95 138.00 46.64% 8 395 en cours 0
16/02/23 PHERECYDES PHARMA Achat 32 000 E 2.90 2.00 -31.37% -10 038 ordre de sortie en cours PM 38
Enregistrements 1 à 10 sur 10


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
10/12/19 SOGECLAIR SA Achat 13 000 E 28.90 28.90 -0.20% -26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/12/19 22:13 exécuté le 10/12/19 30
10/12/19 SARTORIUS STEDIM BIOTECH Achat 1 000 E 134.80 144.70 7.14% 71 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/12/19 22:12 exécuté le 10/12/19 26
12/11/19 SARTORIUS STEDIM BIOTECH Achat 1 000 E 131.50 135.60 2.91% 29 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/11/19 19:40 exécuté le 12/11/19 12
12/11/19 SECHE ENVIRONNEMENT SA Achat 13 000 E 34.10 33.60 -1.66% -216 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/11/19 19:41 exécuté le 12/11/19 17
22/10/19 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 2 000 E 30.75 29.05 -5.72% -114 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/10/19 16:32 exécuté le 22/10/19 18
21/10/19 FOUNTAINE PAJOT Achat 13 000 E 101.00 89.00 -12.07% -1 569 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/10/19 16:31 exécuté le 21/10/19 21
17/09/19 EDENRED SE Achat 13 000 E 43.82 41.77 -4.87% -633 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/09/19 20:08 exécuté le 17/09/19 17
17/09/19 AIRBUS SE Achat 2 000 E 114.88 121.00 5.12% 102 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/09/19 20:07 exécuté le 17/09/19 20
21/08/19 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 1 000 E 36.77 36.50 -0.93% -9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/08/19 22:59 exécuté le 21/08/19 20
21/08/19 RUBIS Achat 13 000 E 48.46 51.70 6.48% 842 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/08/19 23:03 exécuté le 21/08/19 9
21/08/19 CLARANOVA SE Achat 9 000 E 8.86 7.45 -16.10% -1 449 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/08/19 22:58 exécuté le 21/08/19 19
21/08/19 BOLLORE SE Achat 5 000 E 3.90 3.80 -2.76% -138 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/08/19 22:55 exécuté le 21/08/19 16
21/08/19 NEXANS Achat 13 000 E 28.36 28.32 -0.34% -44 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/08/19 23:00 exécuté le 21/08/19 12
21/08/19 ALTAREA Achat 13 000 E 183.60 184.60 0.34% 44 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/08/19 22:54 exécuté le 21/08/19 16
06/08/19 CRCAM NORD DE FRANCE Achat 13 000 E 23.15 26.59 14.64% 1 903 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/08/19 19:08 exécuté le 06/08/19 24
26/07/19 PEUGEOT (STELLANTIS 01-21) commentaires DIV 0 E 0.00 0.78 0.00% 407 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/07/19 10:58 exécuté le 26/07/19 11
16/07/19 FUTUREN Achat 12 000 E 1.13 1.13 -0.20% -24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/07/19 20:04 exécuté le 16/07/19 22
16/07/19 CARREFOUR Achat 13 000 E 17.80 17.84 0.02% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/07/19 20:06 exécuté le 16/07/19 14
16/07/19 HIGHCO Achat 12 000 E 5.26 5.40 2.46% 295 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/07/19 20:08 exécuté le 16/07/19 29
16/07/19 INTERPARFUMS Achat 12 000 E 45.25 42.60 -6.05% -726 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/07/19 20:09 exécuté le 16/07/19 31
16/07/19 EASYVISTA Achat 12 000 E 39.20 39.40 0.31% 37 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/07/19 20:07 exécuté le 16/07/19 18
28/05/19 NEXANS commentaires DIV 0 E 0.00 0.30 0.00% 138 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/05/19 21:20 exécuté le 28/05/19 10
21/05/19 PEUGEOT (STELLANTIS 01-21) Achat 12 000 E 23.02 21.12 -8.45% -1 014 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/05/19 21:11 exécuté le 21/05/19 23
21/05/19 GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ Achat 14 000 E 61.70 80.00 29.43% 4 120 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/05/19 21:10 exécuté le 21/05/19 35
20/05/19 CRCAM NORD DE FRANCE commentaires DIV 0 E 0.00 1.05 0.00% 590 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/05/19 09:50 exécuté le 20/05/19 9
07/05/19 INTERPARFUMS commentaires DIV 0 E 0.00 0.71 0.00% 188 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/05/19 10:01 exécuté le 07/05/19 11
03/04/19 RALLYE Achat 13 000 E 11.50 10.56 -8.37% -1 088 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/19 22:05 exécuté le 03/04/19 46
26/03/19 CASINO GUICHARD-PERRACHON SA Achat 13 000 E 39.37 38.00 -3.68% -478 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/03/19 22:06 exécuté le 26/03/19 21
26/03/19 AIR FRANCE-KLM Achat 1 000 E 12.03 9.94 -17.56% -176 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/03/19 22:05 exécuté le 26/03/19 23
26/03/19 AIR FRANCE-KLM Achat 12 000 E 11.16 9.94 -11.12% -1 334 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/03/19 22:05 exécuté le 26/03/19 16
26/02/19 BIC Achat 11 000 E 87.95 83.35 -5.43% -597 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/02/19 19:32 exécuté le 26/02/19 19
26/02/19 SES SA Achat 10 000 E 17.86 18.00 0.58% 58 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/02/19 19:34 exécuté le 26/02/19 39
26/02/19 SES SA Achat 3 000 E 18.00 18.00 -0.20% -6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/02/19 19:34 exécuté le 26/02/19 22
26/02/19 ISPD NETWORK SA Achat 3 000 E 7.98 6.78 -15.22% -457 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/02/19 19:31 exécuté le 26/02/19 29
29/01/19 SUEZ (RETRAIT 01-22) Achat 13 000 E 12.46 11.34 -9.18% -1 193 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/01/19 19:49 exécuté le 29/01/19 22
29/01/19 SCOR SE Achat 12 000 E 40.60 41.20 1.28% 154 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/01/19 19:47 exécuté le 29/01/19 34
29/01/19 LAGARDERE SA Achat 13 000 E 24.87 23.13 -7.19% -935 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/01/19 19:45 exécuté le 29/01/19 29
29/01/19 QUADIENT SA Achat 13 000 E 28.38 21.70 -23.71% -3 082 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/01/19 19:46 exécuté le 29/01/19 26
01/01/19 EUTELSAT COMMUNICATIONS Achat 14 000 E 20.50 17.25 -16.04% -2 246 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/12/18 18:38 exécuté le 01/01/19 28
05/12/18 CASINO GUICHARD-PERRACHON SA commentaires DIV 0 E 0.00 1.56 0.00% 515 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/12/18 10:23 exécuté le 05/12/18 10
27/11/18 PEUGEOT (STELLANTIS 01-21) Achat 14 000 E 23.99 19.27 -19.86% -2 780 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/11/18 20:13 exécuté le 27/11/18 39
22/11/18 EUTELSAT COMMUNICATIONS commentaires DIV 0 E 0.00 1.27 0.00% 867 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/11/18 09:06 exécuté le 22/11/18 12
24/10/18 ARTEFACT (EX NETBOOSTER) Achat 3 000 E 3.39 2.51 -26.13% -784 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/10/18 23:18 exécuté le 24/10/18 36
24/10/18 THALES Achat 14 000 E 114.30 113.50 -0.90% -126 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/10/18 23:19 exécuté le 24/10/18 35
24/10/18 VOYAGEURS DU MONDE Achat 16 000 E 138.50 129.00 -7.05% -1 128 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/10/18 23:19 exécuté le 24/10/18 48
19/10/18 AIRBUS SE Achat 14 000 E 107.12 99.79 -7.04% -986 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/10/18 21:27 exécuté le 19/10/18 34
19/10/18 TOTALENERGIES SE Achat 14 000 E 53.30 53.15 -0.48% -67 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/10/18 21:29 exécuté le 19/10/18 48
19/10/18 DEVOTEAM Achat 6 000 E 104.80 102.00 -2.87% -172 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/10/18 21:27 exécuté le 19/10/18 33
19/10/18 DEVOTEAM Achat 5 000 E 107.00 102.00 -4.87% -244 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/10/18 21:27 exécuté le 19/10/18 36
26/09/18 KAUFMAN & BROAD SA Achat 14 000 E 45.26 42.16 -7.04% -986 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/09/18 19:56 exécuté le 26/09/18 52
  Enregistrements 151 à 200 sur 317