Tandy

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

02-09-09

05-09-11

06-11-24 14:04

Rang:

Perf: 57.8%

Abonnés: 1

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 80%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
18/06/24 LYX-BNK LYXOR STOXX600 (1) commentaires Achat 5 000 E 30.79 34.02 10.29% 515 en cours 0
18/06/24 L'OREAL Achat 5 000 E 438.50 332.00 -29.12% -1 456 en cours 0
18/06/24 RENAULT Achat 15 000 E 49.59 46.08 -11.93% -1 790 en cours 0
16/05/24 ELIOR GROUP Achat 5 000 E 3.89 2.69 -30.91% -1 546 en cours 1
13/05/24 ALSTOM Achat 15 000 E 17.27 21.43 23.86% 3 579 en cours 0
19/01/24 TOTALENERGIES SE Achat 2 000 E 58.95 54.00 -16.96% -339 en cours 0
19/01/24 BNP PARIBAS Achat 5 000 E 60.96 58.49 -12.62% -631 en cours 0
19/01/24 ENGIE Achat 10 000 E 15.65 15.62 -8.77% -877 en cours 0
14/01/22 ARCELORMITTAL Achat 5 000 E 32.56 21.46 -34.26% -1 713 en cours 5
08/11/21 AIR FRANCE-KLM commentaires Achat 10 000 E 47.10 7.60 -110.84% -11 084 en cours 8
Enregistrements 1 à 10 sur 10


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
24/04/20 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 5 000 E 12.35 12.38 0.04% 2 Trade terminé: ordre de sortie à 12.50 du 23/04/20 21:07 exécuté le 24/04/20 4
24/04/20 TOTALENERGIES SE Achat 2 000 E 31.00 31.99 2.99% 60 Trade terminé: ordre de sortie à 32.00 du 23/04/20 18:38 exécuté le 24/04/20 1
24/04/20 BNP PARIBAS Achat 3 000 E 25.90 26.41 1.77% 53 Trade terminé: ordre de sortie à 27.00 du 23/04/20 18:38 exécuté le 24/04/20 1
17/04/20 NOVACYT Achat 7 000 E 5.25 4.66 -11.43% -800 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/04/20 16:04 exécuté le 17/04/20 1
16/04/20 DANONE Achat 5 000 E 57.14 61.00 6.55% 328 Trade terminé: ordre de sortie à 61.00 du 14/04/20 21:07 exécuté le 16/04/20 0
15/04/20 FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) Achat 10 000 E 23.57 23.70 0.35% 35 Trade terminé: ordre de sortie à 23.70 du 14/04/20 21:07 exécuté le 15/04/20 1
14/04/20 TOTALENERGIES SE commentaires DIV 0 E 0.00 0.68 0.00% 63 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/04/20 11:34 exécuté le 14/04/20 1
09/04/20 NOVACYT Achat 2 000 E 3.10 4.00 28.80% 576 Trade terminé: ordre de sortie à 4.00 du 09/04/20 16:24 exécuté le 09/04/20 1
09/04/20 NOVACYT Achat 3 000 E 3.10 4.00 28.80% 864 Trade terminé: ordre de sortie à 4.00 du 09/04/20 16:24 exécuté le 09/04/20 1
08/04/20 NOVACYT Achat 2 400 E 2.57 2.85 10.68% 256 Trade terminé: ordre de sortie à 2.85 du 08/04/20 14:45 exécuté le 08/04/20 0
08/04/20 LVMH Achat 3 000 E 325.65 340.00 4.20% 126 Trade terminé: ordre de sortie à 340.00 du 07/04/20 10:43 exécuté le 08/04/20 0
08/04/20 AIR LIQUIDE Achat 5 000 E 113.30 118.00 3.76% 188 Trade terminé: ordre de sortie à 118.00 du 07/04/20 20:05 exécuté le 08/04/20 0
07/04/20 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 5 000 E 11.88 12.60 5.85% 293 Trade terminé: ordre de sortie à 12.60 du 07/04/20 10:40 exécuté le 07/04/20 0
07/04/20 BNP PARIBAS Achat 3 000 E 25.09 26.50 5.41% 162 Trade terminé: ordre de sortie à 26.50 du 07/04/20 10:41 exécuté le 07/04/20 0
07/04/20 AIR FRANCE-KLM Achat 5 000 E 5.25 5.35 1.70% 85 Trade terminé: ordre de sortie à 5.35 du 07/04/20 10:42 exécuté le 07/04/20 3
07/04/20 RENAULT Achat 3 000 E 17.55 19.00 8.05% 242 Trade terminé: ordre de sortie à 19.00 du 07/04/20 10:42 exécuté le 07/04/20 1
07/04/20 SANOFI Achat 5 000 E 76.99 84.30 8.84% 442 Trade terminé: ordre de sortie à 84.30 du 07/04/20 09:12 exécuté le 07/04/20 1
07/04/20 NOVACYT Achat 5 000 E 2.15 2.43 12.81% 641 Trade terminé: ordre de sortie à 2.43 du 07/04/20 09:11 exécuté le 07/04/20 0
03/04/20 TOTALENERGIES SE Achat 3 000 E 32.23 35.60 10.25% 308 Trade terminé: ordre de sortie à 36.00 du 02/04/20 17:08 exécuté le 03/04/20 3
03/04/20 TOTALENERGIES SE Achat 5 000 E 32.63 35.60 8.89% 445 Trade terminé: ordre de sortie à 36.00 du 02/04/20 17:07 exécuté le 03/04/20 0
31/03/20 GAUMONT Achat 5 000 E 115.00 97.00 -15.84% -792 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/03/20 13:38 exécuté le 31/03/20 10
27/03/20 CARREFOUR Achat 4 000 E 14.24 14.28 0.08% 3 Trade terminé: ordre de sortie à 14.40 du 27/03/20 13:53 exécuté le 27/03/20 1
26/03/20 LVMH Achat 3 000 E 296.10 349.00 17.65% 530 Trade terminé: ordre de sortie à 349.00 du 25/03/20 18:31 exécuté le 26/03/20 0
26/03/20 BNP PARIBAS Achat 5 000 E 28.27 29.00 2.38% 119 Trade terminé: ordre de sortie à 29.00 du 25/03/20 18:32 exécuté le 26/03/20 1
26/03/20 BNP PARIBAS Achat 5 000 E 28.27 29.00 2.38% 119 Trade terminé: ordre de sortie à 29.00 du 25/03/20 18:32 exécuté le 26/03/20 1
13/03/20 AIR LIQUIDE Achat 3 000 E 103.50 108.00 4.14% 124 Trade terminé: ordre de sortie à 108.00 du 13/03/20 14:19 exécuté le 13/03/20 1
13/03/20 TOTALENERGIES SE Achat 5 000 E 27.39 28.30 3.12% 156 Trade terminé: ordre de sortie à 28.30 du 13/03/20 14:18 exécuté le 13/03/20 1
12/03/20 AIR FRANCE-KLM Achat 5 000 E 4.25 4.55 6.85% 343 Trade terminé: ordre de sortie à 4.55 du 12/03/20 14:08 exécuté le 12/03/20 2
06/03/20 AIR LIQUIDE Achat 5 000 E 123.85 124.00 -0.08% -4 Trade terminé: ordre de sortie à 124.00 du 05/03/20 20:34 exécuté le 06/03/20 4
06/03/20 CARREFOUR Achat 3 000 E 15.76 16.00 1.32% 40 Trade terminé: ordre de sortie à 16.00 du 05/03/20 20:34 exécuté le 06/03/20 5
06/03/20 IDSUD SA Achat 2 000 E 61.00 61.00 -0.20% -4 Trade terminé: ordre de sortie à 61.00 du 05/03/20 20:34 exécuté le 06/03/20 11
06/03/20 TOTALENERGIES SE Achat 2 000 E 38.50 38.00 -1.50% -30 Trade terminé: ordre de sortie à 38.00 du 05/03/20 20:35 exécuté le 06/03/20 5
06/03/20 LVMH Achat 5 000 E 388.00 365.00 -6.12% -306 Trade terminé: ordre de sortie à 373.00 du 05/03/20 20:33 exécuté le 06/03/20 3
12/02/20 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 10 000 E 2.99 2.79 -6.88% -688 Trade terminé: ordre de sortie à 2.80 du 11/02/20 21:16 exécuté le 12/02/20 7
24/01/20 RENAULT Achat 5 000 E 43.29 37.40 -13.79% -690 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/01/20 21:16 exécuté le 24/01/20 1
24/01/20 FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) Achat 5 000 E 23.85 23.25 -2.71% -136 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/01/20 21:16 exécuté le 24/01/20 7
06/01/20 IDSUD SA Achat 5 000 E 59.50 61.00 2.32% 116 Trade terminé: ordre de sortie à 61.00 du 03/01/20 19:41 exécuté le 06/01/20 9
02/12/19 FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) Achat 5 000 E 22.90 21.80 -5.00% -250 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/12/19 11:55 exécuté le 02/12/19 12
15/11/19 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 5 000 E 23.31 24.09 3.14% 157 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/11/19 14:19 exécuté le 15/11/19 1
11/11/19 IDSUD SA Achat 12 000 E 72.00 70.50 -2.28% -274 Trade terminé: ordre de sortie à 73.00 du 08/11/19 11:23 exécuté le 11/11/19 7
06/11/19 PEUGEOT (STELLANTIS 01-21) Achat 5 000 E 22.86 23.90 4.34% 217 Trade terminé: ordre de sortie à 23.90 du 04/11/19 12:29 exécuté le 06/11/19 1
06/11/19 PEUGEOT (STELLANTIS 01-21) Achat 10 000 E 22.88 24.00 4.69% 469 Trade terminé: ordre de sortie à 24.00 du 04/11/19 12:29 exécuté le 06/11/19 3
30/10/19 AIR FRANCE-KLM Achat 5 000 E 11.14 10.89 -2.44% -122 Trade terminé: ordre de sortie à 10.89 du 30/10/19 12:33 exécuté le 30/10/19 5
30/10/19 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 10 000 E 21.70 22.60 3.94% 394 Trade terminé: ordre de sortie à 22.60 du 30/10/19 12:32 exécuté le 30/10/19 2
25/10/19 RENAULT Achat 5 000 E 48.17 48.50 0.48% 24 Trade terminé: ordre de sortie à 48.50 du 23/10/19 14:43 exécuté le 25/10/19 1
17/10/19 CREDIT AGRICOLE Achat 5 000 E 10.52 11.50 9.11% 456 Trade terminé: ordre de sortie à 11.50 du 16/10/19 21:02 exécuté le 17/10/19 2
10/10/19 IDSUD SA Achat 10 000 E 70.00 71.50 1.94% 194 Trade terminé: ordre de sortie à 71.50 du 09/10/19 20:31 exécuté le 10/10/19 9
04/10/19 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 5 000 E 3.42 3.54 3.31% 166 Trade terminé: ordre de sortie à 3.54 du 03/10/19 21:03 exécuté le 04/10/19 5
24/09/19 IDSUD SA Achat 10 000 E 64.00 73.00 13.85% 1 385 Trade terminé: ordre de sortie à 73.00 du 18/09/19 14:14 exécuté le 24/09/19 14
23/09/19 CREDIT AGRICOLE Achat 2 000 E 10.84 11.00 1.27% 25 Trade terminé: ordre de sortie à 11.00 du 20/09/19 20:43 exécuté le 23/09/19 1
  Enregistrements 151 à 200 sur 786