nicolax

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

01-12-06

15-10-14

12-06-25 00:35

Rang: 23 (=)

Perf: 240.3%

Abonnés: 19

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 74%
+11ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
07/07/25 MAAT PHARMA Achat 1 200 E 5.06 5.06 -0.20% -2 en cours 0
07/07/25 MAAT PHARMA Achat 1 200 E 5.06 5.06 -0.20% -2 en cours 0
03/07/25 IDI Achat 463 E 77.40 76.40 -1.49% -7 en cours 0
30/06/25 FOUNTAINE PAJOT Achat 315 E 107.00 107.20 -0.01% -0 en cours 0
18/06/25 IDI Achat 447 E 74.00 76.40 3.04% 14 en cours 0
17/06/25 BASSAC Achat 339 E 56.80 58.00 1.91% 6 en cours 0
11/06/25 MOULINVEST Achat 900 E 17.35 19.50 12.18% 110 en cours 0
11/06/25 MOULINVEST Achat 900 E 17.35 19.50 12.18% 110 en cours 0
11/06/25 MOULINVEST Achat 900 E 17.35 19.50 12.18% 110 en cours 1
11/06/25 MOULINVEST Achat 900 E 17.35 19.50 12.18% 110 en cours 0
11/06/25 MOULINVEST Achat 900 E 17.35 19.50 12.18% 110 en cours 0
02/06/25 FREELANCE.COM Achat 510 E 2.40 2.28 -5.20% -27 en cours 0
02/06/25 FREELANCE.COM Achat 510 E 2.40 2.28 -5.20% -27 en cours 0
02/06/25 FREELANCE.COM Achat 510 E 2.40 2.28 -5.20% -27 en cours 0
02/06/25 FREELANCE.COM Achat 510 E 2.40 2.28 -5.20% -27 en cours 0
02/06/25 FREELANCE.COM Achat 510 E 2.40 2.28 -5.20% -27 en cours 0
27/05/25 AMU-RS2K AMUNDI RUSSEL 2000 Achat 1 326 E 273.35 282.70 3.22% 43 en cours 0
27/05/25 KAUFMAN & BROAD SA Achat 504 E 33.25 32.70 -1.85% -9 en cours 0
27/05/25 AMU-ASI AMUNDI CHINA LEADERS Achat 1 542 E 97.72 96.83 -1.11% -17 en cours 0
02/05/25 AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA Achat 825 E 109.57 106.54 -2.96% -24 en cours 1
02/05/25 AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA Achat 825 E 109.57 106.54 -2.96% -24 en cours 0
02/05/25 AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA Achat 825 E 109.57 106.54 -2.96% -24 en cours 1
02/05/25 AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA Achat 825 E 109.57 106.54 -2.96% -24 en cours 1
14/04/25 PRECIA Achat 330 E 25.00 29.00 15.78% 52 en cours 0
14/04/25 PRECIA Achat 330 E 25.00 29.00 15.78% 52 en cours 0
14/04/25 PRECIA Achat 330 E 25.00 29.00 15.78% 52 en cours 0
14/04/25 PRECIA Achat 330 E 25.00 29.00 15.78% 52 en cours 1
14/04/25 PRECIA Achat 330 E 25.00 29.00 15.78% 52 en cours 1
04/04/25 AMU-RS2K AMUNDI RUSSEL 2000 Achat 808 E 246.71 282.70 14.38% 116 en cours 0
04/04/25 BURELLE SA Achat 314 E 312.00 356.00 13.89% 44 en cours 0
04/04/25 BURELLE SA Achat 314 E 312.00 356.00 13.89% 44 en cours 0
03/04/25 JACQUET METALS Achat 324 E 19.04 22.60 18.48% 60 en cours 0
03/04/25 JACQUET METALS Achat 324 E 19.04 22.60 18.48% 60 en cours 0
02/04/25 DELFINGEN INDUSTRY Achat 403 E 15.80 25.10 58.60% 236 en cours 0
02/04/25 DELFINGEN INDUSTRY Achat 403 E 15.80 25.10 58.60% 236 en cours 0
02/04/25 DELFINGEN INDUSTRY Achat 403 E 15.80 25.10 58.60% 236 en cours 0
02/04/25 DELFINGEN INDUSTRY Achat 403 E 15.80 25.10 58.60% 236 en cours 1
24/03/25 IDI Achat 432 E 73.40 76.40 3.88% 17 en cours 2
24/03/25 IDI Achat 432 E 73.40 76.40 3.88% 17 en cours 0
24/03/25 IDI Achat 432 E 73.40 76.40 3.88% 17 en cours 0
24/03/25 IDI Achat 432 E 73.40 76.40 3.88% 17 en cours 0
24/03/25 VIEL & CIE Achat 413 E 12.25 14.70 19.78% 82 en cours 0
24/03/25 VIEL & CIE Achat 413 E 12.25 14.70 19.78% 82 en cours 0
24/03/25 VIEL & CIE Achat 413 E 12.25 14.70 19.78% 82 en cours 0
24/03/25 VIEL & CIE Achat 413 E 12.25 14.70 19.78% 82 en cours 0
21/03/25 IT LINK Achat 370 E 24.70 26.90 8.70% 32 en cours 0
21/03/25 IT LINK Achat 370 E 24.70 26.90 8.70% 32 en cours 0
21/03/25 IT LINK Achat 370 E 24.70 26.90 8.70% 32 en cours 0
21/03/25 IT LINK Achat 370 E 24.70 26.90 8.70% 32 en cours 0
21/03/25 IT LINK Achat 370 E 24.70 26.90 8.70% 32 en cours 1
Enregistrements 1 à 50 sur 138


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
13/02/17 ABIONYX PHARMA Achat 175 E 8.71 7.65 -12.36% -22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/17 15:16 exécuté le 13/02/17 6
13/02/17 ABIONYX PHARMA Achat 175 E 8.71 7.65 -12.36% -22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/17 15:16 exécuté le 13/02/17 6
13/02/17 ABIONYX PHARMA Achat 150 E 8.71 7.62 -12.70% -19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/17 15:15 exécuté le 13/02/17 7
13/02/17 ABIONYX PHARMA Achat 125 E 7.19 7.62 5.77% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/17 15:15 exécuté le 13/02/17 11
13/02/17 ABIONYX PHARMA Achat 125 E 7.19 7.62 5.77% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/17 15:14 exécuté le 13/02/17 3
08/02/17 O2I Achat 150 E 1.32 1.47 11.15% 17 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/02/17 17:17 exécuté le 08/02/17 5
01/02/17 LUMIBIRD Achat 175 E 3.68 3.09 -16.22% -28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/02/17 10:17 exécuté le 01/02/17 6
01/02/17 LUMIBIRD Achat 625 E 3.52 3.10 -12.12% -76 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/02/17 10:16 exécuté le 01/02/17 10
31/01/17 ACTEOS Achat 170 E 1.02 1.67 63.46% 108 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/01/17 09:56 exécuté le 31/01/17 13
31/01/17 ACTEOS Achat 165 E 1.02 1.67 63.46% 105 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/01/17 09:56 exécuté le 31/01/17 7
31/01/17 ACTEOS Achat 165 E 1.02 1.67 63.46% 105 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/01/17 09:55 exécuté le 31/01/17 11
25/01/17 MAUNA KEA TECHNOLOGIES Achat 150 E 2.16 2.89 33.56% 50 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/01/17 09:02 exécuté le 25/01/17 3
25/01/17 MAUNA KEA TECHNOLOGIES Achat 125 E 1.70 2.89 69.73% 87 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/01/17 09:02 exécuté le 25/01/17 9
25/01/17 MAUNA KEA TECHNOLOGIES Achat 125 E 1.70 2.89 69.73% 87 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/01/17 09:02 exécuté le 25/01/17 4
25/01/17 MAUNA KEA TECHNOLOGIES Achat 175 E 2.90 2.90 -0.20% -0 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/01/17 09:01 exécuté le 25/01/17 1
25/01/17 MAUNA KEA TECHNOLOGIES Achat 175 E 2.89 2.90 0.15% 0 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/01/17 09:01 exécuté le 25/01/17 0
05/01/17 LOGIC INSTRUMENT SA Achat 150 E 0.75 0.74 -1.53% -2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/01/17 09:06 exécuté le 05/01/17 12
05/01/17 LOGIC INSTRUMENT SA Achat 150 E 0.75 0.74 -1.53% -2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/01/17 09:05 exécuté le 05/01/17 7
05/01/17 LOGIC INSTRUMENT SA Achat 150 E 0.75 0.74 -1.53% -2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/01/17 09:06 exécuté le 05/01/17 6
05/01/17 LOGIC INSTRUMENT SA Achat 175 E 0.75 0.74 -1.53% -3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/01/17 09:06 exécuté le 05/01/17 5
19/12/16 GROUPE ETPO Achat 145 E 53.94 66.90 23.80% 35 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/12/16 12:28 exécuté le 19/12/16 13
14/12/16 SIPH (STE.INTL.PLANT.HEVEAS) Achat 165 E 34.05 52.50 53.93% 89 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/12/16 12:28 exécuté le 14/12/16 15
06/12/16 BD MULTIMEDIA Achat 137 E 1.30 2.42 85.87% 118 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/12/16 17:07 exécuté le 06/12/16 12
06/12/16 BD MULTIMEDIA Achat 100 E 1.30 2.42 85.87% 86 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/12/16 17:05 exécuté le 06/12/16 11
30/11/16 ENCRES DUBUIT Achat 200 E 2.74 4.02 46.47% 93 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/11/16 17:20 exécuté le 30/11/16 6
24/11/16 EXACOMPTA CLAIREFONTAINE Achat 175 E 78.00 134.65 72.36% 127 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/11/16 17:11 exécuté le 24/11/16 11
24/11/16 EXACOMPTA CLAIREFONTAINE Achat 350 E 69.99 134.65 92.09% 322 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/11/16 17:11 exécuté le 24/11/16 7
16/11/16 ACTIA GROUP Achat 200 E 6.64 7.42 11.54% 23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/11/16 13:05 exécuté le 16/11/16 13
01/11/16 COIL Achat 175 E 7.78 9.45 21.24% 37 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/11/16 09:40 exécuté le 01/11/16 9
01/11/16 COIL Achat 125 E 5.08 9.45 85.74% 107 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/11/16 09:40 exécuté le 01/11/16 9
01/11/16 COIL Achat 125 E 5.08 9.45 85.74% 107 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/11/16 09:40 exécuté le 01/11/16 5
01/11/16 COIL Achat 175 E 5.50 9.45 71.55% 125 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/11/16 09:40 exécuté le 01/11/16 5
01/11/16 COIL Achat 175 E 5.50 9.45 71.55% 125 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/11/16 09:41 exécuté le 01/11/16 2
18/10/16 GROUPE ETPO Achat 175 E 52.00 67.00 28.62% 50 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/10/16 16:25 exécuté le 18/10/16 12
18/10/16 GROUPE ETPO Achat 175 E 52.00 67.00 28.62% 50 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/10/16 16:25 exécuté le 18/10/16 9
10/10/16 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 150 E 4.39 5.69 29.38% 44 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/10/16 13:31 exécuté le 10/10/16 11
10/10/16 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 125 E 4.39 5.69 29.38% 37 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/10/16 13:30 exécuté le 10/10/16 7
10/10/16 GLOBAL ECOPOWER Achat 125 E 2.78 3.27 17.41% 22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/10/16 16:48 exécuté le 10/10/16 7
10/10/16 GLOBAL ECOPOWER Achat 125 E 2.78 3.27 17.41% 22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/10/16 16:48 exécuté le 10/10/16 2
05/10/16 ACTIA GROUP commentaires DIV 0 E 0.00 0.10 0.00% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/10/16 10:03 exécuté le 05/10/16 1
05/10/16 ACTIA GROUP commentaires DIV 0 E 0.00 0.10 0.00% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/10/16 10:03 exécuté le 05/10/16 1
05/10/16 ACTIA GROUP commentaires DIV 0 E 0.00 0.10 0.00% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/10/16 10:03 exécuté le 05/10/16 1
05/10/16 ACTIA GROUP commentaires DIV 0 E 0.00 0.10 0.00% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/10/16 10:03 exécuté le 05/10/16 1
05/10/16 ACTIA GROUP commentaires DIV 0 E 0.00 0.10 0.00% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/10/16 10:03 exécuté le 05/10/16 1
26/09/16 GENOMIC VISION Achat 100 E 7.67 7.41 -3.59% -4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/09/16 16:43 exécuté le 26/09/16 5
26/09/16 GENOMIC VISION Achat 100 E 7.67 7.41 -3.59% -4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/09/16 16:44 exécuté le 26/09/16 0
15/09/16 ESSO SAF Achat 325 E 38.48 35.90 -6.90% -22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/09/16 12:57 exécuté le 15/09/16 7
15/09/16 ESSO SAF Achat 175 E 37.75 35.90 -5.10% -9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/09/16 12:58 exécuté le 15/09/16 6
15/09/16 ESSO SAF Achat 200 E 37.75 35.90 -5.10% -10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/09/16 12:58 exécuté le 15/09/16 3
15/09/16 ESSO SAF Achat 300 E 38.48 35.90 -6.90% -21 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/09/16 12:57 exécuté le 15/09/16 2
  Enregistrements 3551 à 3600 sur 3968