nicolax

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

01-12-06

15-10-14

12-06-25 00:35

Rang: 23 (1)

Perf: 239.2%

Abonnés: 19

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 74%
+11ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
03/07/25 IDI Achat 463 E 77.40 77.60 0.06% 0 en cours 0
30/06/25 FOUNTAINE PAJOT Achat 315 E 107.00 105.20 -1.88% -6 en cours 0
18/06/25 IDI Achat 447 E 74.00 77.60 4.66% 21 en cours 0
17/06/25 BASSAC Achat 339 E 56.80 59.40 4.37% 15 en cours 0
11/06/25 MOULINVEST Achat 900 E 17.35 19.05 9.59% 86 en cours 0
11/06/25 MOULINVEST Achat 900 E 17.35 19.05 9.59% 86 en cours 0
11/06/25 MOULINVEST Achat 900 E 17.35 19.05 9.59% 86 en cours 1
11/06/25 MOULINVEST Achat 900 E 17.35 19.05 9.59% 86 en cours 0
11/06/25 MOULINVEST Achat 900 E 17.35 19.05 9.59% 86 en cours 0
02/06/25 FREELANCE.COM Achat 510 E 2.40 2.30 -4.36% -22 en cours 0
02/06/25 FREELANCE.COM Achat 510 E 2.40 2.30 -4.36% -22 en cours 0
02/06/25 FREELANCE.COM Achat 510 E 2.40 2.30 -4.36% -22 en cours 0
02/06/25 FREELANCE.COM Achat 510 E 2.40 2.30 -4.36% -22 en cours 0
02/06/25 FREELANCE.COM Achat 510 E 2.40 2.30 -4.36% -22 en cours 0
27/05/25 AMU-RS2K AMUNDI RUSSEL 2000 Achat 1 326 E 273.35 281.90 2.92% 39 en cours 0
27/05/25 KAUFMAN & BROAD SA Achat 504 E 33.25 32.95 -1.10% -6 en cours 0
27/05/25 AMU-ASI AMUNDI CHINA LEADERS Achat 1 542 E 97.72 95.93 -2.03% -31 en cours 0
02/05/25 AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA Achat 825 E 109.57 106.11 -3.35% -28 en cours 1
02/05/25 AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA Achat 825 E 109.57 106.11 -3.35% -28 en cours 0
02/05/25 AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA Achat 825 E 109.57 106.11 -3.35% -28 en cours 1
02/05/25 AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA Achat 825 E 109.57 106.11 -3.35% -28 en cours 1
14/04/25 PRECIA Achat 330 E 25.00 29.30 16.98% 56 en cours 0
14/04/25 PRECIA Achat 330 E 25.00 29.30 16.98% 56 en cours 0
14/04/25 PRECIA Achat 330 E 25.00 29.30 16.98% 56 en cours 0
14/04/25 PRECIA Achat 330 E 25.00 29.30 16.98% 56 en cours 1
14/04/25 PRECIA Achat 330 E 25.00 29.30 16.98% 56 en cours 1
04/04/25 AMU-RS2K AMUNDI RUSSEL 2000 Achat 808 E 246.71 281.90 14.05% 114 en cours 0
04/04/25 BURELLE SA Achat 314 E 312.00 355.00 13.57% 43 en cours 0
04/04/25 BURELLE SA Achat 314 E 312.00 355.00 13.57% 43 en cours 0
03/04/25 JACQUET METALS Achat 324 E 19.04 22.05 15.59% 51 en cours 0
03/04/25 JACQUET METALS Achat 324 E 19.04 22.05 15.59% 51 en cours 0
02/04/25 DELFINGEN INDUSTRY Achat 403 E 15.80 23.00 45.32% 183 en cours 0
02/04/25 DELFINGEN INDUSTRY Achat 403 E 15.80 23.00 45.32% 183 en cours 0
02/04/25 DELFINGEN INDUSTRY Achat 403 E 15.80 23.00 45.32% 183 en cours 0
02/04/25 DELFINGEN INDUSTRY Achat 403 E 15.80 23.00 45.32% 183 en cours 1
24/03/25 IDI Achat 432 E 73.40 77.60 5.52% 24 en cours 2
24/03/25 IDI Achat 432 E 73.40 77.60 5.52% 24 en cours 0
24/03/25 IDI Achat 432 E 73.40 77.60 5.52% 24 en cours 0
24/03/25 IDI Achat 432 E 73.40 77.60 5.52% 24 en cours 0
24/03/25 VIEL & CIE Achat 413 E 12.25 14.90 21.41% 88 en cours 0
24/03/25 VIEL & CIE Achat 413 E 12.25 14.90 21.41% 88 en cours 0
24/03/25 VIEL & CIE Achat 413 E 12.25 14.90 21.41% 88 en cours 0
24/03/25 VIEL & CIE Achat 413 E 12.25 14.90 21.41% 88 en cours 0
21/03/25 IT LINK Achat 370 E 24.70 27.30 10.32% 38 en cours 0
21/03/25 IT LINK Achat 370 E 24.70 27.30 10.32% 38 en cours 0
21/03/25 IT LINK Achat 370 E 24.70 27.30 10.32% 38 en cours 0
21/03/25 IT LINK Achat 370 E 24.70 27.30 10.32% 38 en cours 0
21/03/25 IT LINK Achat 370 E 24.70 27.30 10.32% 38 en cours 1
13/03/25 JACQUET METALS Achat 258 E 19.18 22.05 14.75% 38 en cours 0
13/03/25 JACQUET METALS Achat 258 E 19.18 22.05 14.75% 38 en cours 0
Enregistrements 1 à 50 sur 136


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
18/11/14 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 4 000 E 14.02 14.01 -0.27% -11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/11/14 12:26 exécuté le 18/11/14 2
18/11/14 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 4 000 E 14.11 14.03 -0.77% -31 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/11/14 11:01 exécuté le 18/11/14 2
17/11/14 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 4 000 E 14.37 14.36 -0.27% -11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/11/14 15:52 exécuté le 17/11/14 3
17/11/14 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 4 000 E 14.47 14.43 -0.48% -19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/11/14 13:38 exécuté le 17/11/14 1
17/11/14 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 4 000 E 14.45 14.47 -0.06% -2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/11/14 12:34 exécuté le 17/11/14 3
17/11/14 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 1 000 E 10.48 10.53 0.28% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/11/14 11:30 exécuté le 17/11/14 2
17/11/14 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 14.44 14.62 1.05% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/11/14 10:46 exécuté le 17/11/14 3
14/11/14 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 14.41 14.47 0.22% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/11/14 15:10 exécuté le 14/11/14 2
14/11/14 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 14.41 14.47 0.22% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/11/14 15:10 exécuté le 14/11/14 2
13/11/14 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 14.35 14.72 2.38% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/11/14 14:33 exécuté le 13/11/14 2
13/11/14 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 14.35 14.72 2.38% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/11/14 14:33 exécuté le 13/11/14 2
04/11/14 AMU-BXX AMUNDI EURO STOX50 INV Achat 250 E 11.64 11.35 -2.69% -7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/11/14 16:42 exécuté le 04/11/14 11
04/11/14 AMU-BXX AMUNDI EURO STOX50 INV Achat 500 E 12.47 11.35 -9.17% -46 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/11/14 16:41 exécuté le 04/11/14 14
04/11/14 AMU-BXX AMUNDI EURO STOX50 INV Achat 250 E 13.05 11.35 -13.21% -33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/11/14 16:41 exécuté le 04/11/14 5
31/10/14 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 1 000 E 63.37 78.20 23.18% 232 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/10/14 09:52 exécuté le 31/10/14 15
21/10/14 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 1 000 E 63.37 68.22 7.45% 75 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/10/14 13:10 exécuté le 21/10/14 4
20/10/14 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 1 000 E 63.37 65.60 3.32% 33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/10/14 09:26 exécuté le 20/10/14 4
16/10/14 AMU-BXX AMUNDI EURO STOX50 INV Achat 500 E 12.84 13.47 4.70% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/10/14 12:13 exécuté le 16/10/14 6
  Enregistrements 3951 à 3968 sur 3968