-->

Jimmy75

Catégorie: Investisseur

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

27-03-07

28-03-07

07-05-24 17:17

Rang: 494 (1)

Perf: -96.1%

Abonnés: 1

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 57%
+17ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
20/08/18 SEQUANA Achat 2 000 E 0.45 0.00 -100.20% -2 004 ordre de sortie en cours PM 16
03/10/17 NICOX SA Achat 3 000 E 9.51 0.38 -96.21% -2 886 en cours 13
Enregistrements 1 à 2 sur 2


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
22/06/11 ALCATEL-LUCENT Achat 10 000 E 3.68 3.81 3.10% 310 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/06/11 10:41 exécuté le 22/06/11 44
20/06/11 BCI NAVIGATION Achat 6 000 E 1.92 1.66 -13.91% -835 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/06/11 13:36 exécuté le 20/06/11 131
29/04/11 BCI NAVIGATION Achat 2 700 E 1.83 1.94 5.60% 151 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/11 11:08 exécuté le 29/04/11 49
29/04/11 BCI NAVIGATION Achat 3 500 E 1.83 1.94 5.60% 196 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/11 11:08 exécuté le 29/04/11 151
28/04/11 CIMENTS FRANCAIS Achat 10 000 E 68.71 71.64 4.25% 425 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/04/11 16:57 exécuté le 28/04/11 134
14/04/11 AIR FRANCE-KLM Achat 5 500 E 11.40 11.58 0.97% 53 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/04/11 12:43 exécuté le 14/04/11 158
14/04/11 VIVENDI SE Achat 4 000 E 20.25 20.45 -0.60% -24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/04/11 10:33 exécuté le 14/04/11 147
14/04/11 VIVENDI SE Achat 3 000 E 20.42 20.45 -1.42% -43 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/04/11 10:33 exécuté le 14/04/11 155
14/04/11 VIVENDI SE Achat 3 000 E 20.47 20.45 -1.55% -47 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/04/11 10:33 exécuté le 14/04/11 153
18/03/11 AIR FRANCE-KLM Achat 1 850 E 12.42 11.31 -10.06% -186 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/03/11 16:09 exécuté le 18/03/11 53
18/03/11 AIR FRANCE-KLM Achat 3 100 E 12.44 11.31 -10.32% -320 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/03/11 16:09 exécuté le 18/03/11 49
18/03/11 AIR FRANCE-KLM Achat 3 000 E 11.82 11.31 -5.24% -157 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/03/11 16:09 exécuté le 18/03/11 46
18/03/11 AIR FRANCE-KLM Achat 1 850 E 12.42 11.32 -9.98% -185 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/03/11 16:08 exécuté le 18/03/11 153
18/03/11 AIR FRANCE-KLM Achat 1 000 E 11.81 11.32 -5.03% -50 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/03/11 16:08 exécuté le 18/03/11 153
19/01/11 NRJ GROUP Achat 2 500 E 7.64 8.80 13.01% 325 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/01/11 14:45 exécuté le 19/01/11 92
19/01/11 EUROPLASMA Achat 4 000 E 1.65 1.77 6.86% 274 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/01/11 15:36 exécuté le 19/01/11 167
19/01/11 NRJ GROUP Achat 1 500 E 7.56 8.80 14.29% 214 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/01/11 14:46 exécuté le 19/01/11 166
19/01/11 NRJ GROUP Achat 1 500 E 7.61 8.80 13.53% 203 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/01/11 14:45 exécuté le 19/01/11 166
19/01/11 NRJ GROUP Achat 1 150 E 7.55 8.80 14.47% 166 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/01/11 14:45 exécuté le 19/01/11 48
19/01/11 NRJ GROUP Achat 1 000 E 7.48 8.80 15.58% 156 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/01/11 14:46 exécuté le 19/01/11 63
19/01/11 NRJ GROUP Achat 750 E 7.50 8.81 15.42% 116 Trade terminé: ordre de sortie à 8.81 du 18/01/11 19:19 exécuté le 19/01/11 158
07/01/11 ENGIE Achat 2 650 E 26.50 27.26 1.48% 39 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/01/11 14:58 exécuté le 07/01/11 91
07/01/11 ENGIE Achat 1 000 E 25.37 27.26 6.15% 62 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/01/11 14:58 exécuté le 07/01/11 182
06/01/11 KAUFMAN & BROAD SA Achat 2 750 E 17.50 24.80 33.06% 909 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/01/11 15:22 exécuté le 06/01/11 198
06/01/11 KAUFMAN & BROAD SA Achat 5 000 E 20.61 24.80 18.21% 911 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/01/11 15:21 exécuté le 06/01/11 221
06/01/11 KAUFMAN & BROAD SA commentaires Achat 500 E 21.40 24.64 14.03% 70 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/01/11 15:22 exécuté le 06/01/11 196
05/01/11 ARCHOS Achat 2 000 E 4.11 4.96 18.89% 378 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/01/11 14:43 exécuté le 05/01/11 191
05/01/11 ARCHOS Achat 2 000 E 4.12 4.96 18.60% 372 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/01/11 14:43 exécuté le 05/01/11 58
05/01/11 ARCHOS Achat 2 000 E 4.14 4.96 18.02% 360 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/01/11 14:43 exécuté le 05/01/11 64
10/11/10 OENEO Achat 3 400 E 1.89 1.99 3.94% 134 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/11/10 14:49 exécuté le 10/11/10 199
10/11/10 OENEO Achat 1 400 E 2.02 1.99 -2.39% -33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/11/10 14:49 exécuté le 10/11/10 207
08/11/10 A NOVO Achat 2 400 E 5.11 5.14 -0.23% -6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/11/10 10:13 exécuté le 08/11/10 210
01/11/10 ENGIE Vente 1 500 E 28.72 28.52 0.23% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/11/10 17:26 exécuté le 01/11/10 189
27/10/10 MANITOU GROUP Achat 3 600 E 12.00 15.29 26.43% 951 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/10/10 10:33 exécuté le 27/10/10 190
26/10/10 KAUFMAN & BROAD SA Achat 2 000 E 16.72 20.86 20.69% 414 Trade terminé: ordre de sortie à 15.39 du 25/10/10 15:10 exécuté le 26/10/10 179
21/10/10 SCOR SE Achat 2 000 E 16.40 18.25 7.08% 142 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/10/10 17:25 exécuté le 21/10/10 76
21/10/10 SCOR SE Achat 800 E 16.20 18.25 9.65% 77 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/10/10 17:25 exécuté le 21/10/10 218
21/10/10 ENGIE Achat 1 800 E 25.73 28.32 8.34% 150 Trade terminé: ordre de sortie à 28.32 du 19/10/10 11:48 exécuté le 21/10/10 93
21/10/10 ENGIE Achat 1 500 E 25.08 28.32 11.26% 169 Trade terminé: ordre de sortie à 28.32 du 19/10/10 11:52 exécuté le 21/10/10 200
21/10/10 ENGIE Achat 700 E 25.99 28.32 7.26% 51 Trade terminé: ordre de sortie à 28.32 du 19/10/10 11:53 exécuté le 21/10/10 198
20/10/10 UBISOFT ENTERTAINMENT Achat 1 000 E 7.34 8.73 18.72% 187 Trade terminé: ordre de sortie à 8.73 du 20/10/10 12:15 exécuté le 20/10/10 211
19/10/10 TESSI Achat 4 000 E 59.00 65.93 10.53% 421 Trade terminé: ordre de sortie à 65.93 du 19/10/10 11:42 exécuté le 19/10/10 211
18/10/10 AIRBUS SE Achat 2 166 E 16.02 17.89 8.94% 194 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/10/10 17:16 exécuté le 18/10/10 201
18/10/10 AIRBUS SE Achat 900 E 16.01 17.89 11.53% 104 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/10/10 17:16 exécuté le 18/10/10 203
18/10/10 TECHNIPFMC Achat 2 100 E 51.81 61.95 17.98% 378 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/10/10 14:48 exécuté le 18/10/10 200
14/10/10 UBISOFT ENTERTAINMENT Achat 1 500 E 7.89 8.68 7.01% 105 Trade terminé: ordre de sortie à 8.68 du 17/06/10 10:42 exécuté le 14/10/10 76
13/10/10 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 2 600 E 16.16 19.20 18.10% 471 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/10/10 10:51 exécuté le 13/10/10 194
22/09/10 ALSTOM Achat 1 500 E 39.34 37.15 -6.44% -97 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/09/10 13:13 exécuté le 22/09/10 101
22/09/10 ALSTOM Achat 1 500 E 39.34 37.15 -6.44% -97 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/09/10 13:13 exécuté le 22/09/10 194
26/08/10 A NOVO Achat 1 750 E 5.36 5.44 0.62% 11 Trade terminé: ordre de sortie à 5.44 du 10/08/10 11:59 exécuté le 26/08/10 47
  Enregistrements 51 à 100 sur 915


-->