-->

Trades des membres


Date Valeur Sens Trader(classt) Qté Entrée Dernier Perf
(nette)
Gain Etat
02/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat Mc5 (39)
74.36 92.61 24.32% 49 en cours
01/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6040 (103)
74.44 78.63 5.22% 52 Trade terminé: éxecuté le 09/10/23
01/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6040 (103)
74.44 78.63 5.22% 52 Trade terminé: éxecuté le 09/10/23
01/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6040 (103)
74.44 78.63 5.22% 52 Trade terminé: éxecuté le 09/10/23
01/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6040 (103)
74.44 78.63 5.22% 52 Trade terminé: éxecuté le 09/10/23
01/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6040 (103)
74.44 78.63 5.22% 52 Trade terminé: éxecuté le 09/10/23
01/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6040 (103)
74.44 78.63 5.22% 52 Trade terminé: éxecuté le 09/10/23
01/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6040 (103)
74.44 78.63 5.22% 52 Trade terminé: éxecuté le 09/10/23
01/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6040 (103)
74.44 78.63 5.22% 52 Trade terminé: éxecuté le 09/10/23
01/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6040 (103)
74.44 78.63 5.22% 52 Trade terminé: éxecuté le 09/10/23
01/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6040 (103)
74.44 78.63 5.22% 52 Trade terminé: éxecuté le 09/10/23
01/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6040 (103)
74.44 78.63 5.22% 52 Trade terminé: éxecuté le 09/10/23
01/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6040 (103)
74.44 78.63 5.22% 52 Trade terminé: éxecuté le 09/10/23
01/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6040 (103)
74.44 78.63 5.22% 52 Trade terminé: éxecuté le 09/10/23
01/11/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6040 (103)
74.44 78.63 5.22% 52 Trade terminé: éxecuté le 09/10/23
24/10/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat Theend (177)
72.88 73.22 0.27% 47 Trade terminé: éxecuté le 24/10/22
20/10/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat Mc5 (39)
71.88 92.61 28.61% 29 en cours
20/10/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat Mc5 (39)
71.99 92.61 28.41% 28 en cours
29/08/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat Tomunus (45)
76.64 92.61 20.40% 1 020 en cours
25/08/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat Mc50 (46)
79.37 92.61 16.25% 81 en cours
Enregistrements 21 à 40 sur 141
 
0
-->