Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 27/05/26 | SOITEC | Achat | Lesamoureux (6) | 159.95 | 177.55 | 10.77% | 3 231 |
|
|||||
| 27/05/26 | SOITEC | Achat | Buzzy440 (30) | 159.95 | 177.55 | 10.77% | 2 154 |
|
|||||
| 27/05/26 | PLANISWARE | Achat | Warren04 (7) | 18.50 | 18.32 | -1.17% | -23 |
|
|||||
| 27/05/26 | LVMH | Achat | Jerome06 (294) | 460.00 |
|
||||||||
| 27/05/26 | THERACLION | Achat | Jogaris (36) | 0.62 | 0.75 | 20.42% | 0 |
|
|||||
| 27/05/26 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Bankroot (37) | 16.30 | 16.73 | 2.20% | 23 |
|
|||||
| 27/05/26 | EGIDE SA | Achat | Hl43 (355) | 1.18 | 1.23 | 4.03% | 60 |
|
|||||
| 27/05/26 | SAMSE | Achat | Nicolax (18) | 122.00 | 122.50 | 0.21% | 1 |
|
|||||
| 27/05/26 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | Nicolax (18) | 17.80 | 17.95 | 0.64% | 3 |
|
|||||
| 27/05/26 | LVMH | Achat | Bourse2023 (169) | 483.95 | 469.80 | -3.12% | -31 |
|
|||||
| 27/05/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (169) | 44.77 | 46.44 | 3.53% | 71 |
|
|||||
| 27/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Bizuthducha (284) | 182.94 | 168.30 | -8.39% | -354 |
|
|||||
| 27/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Internemed (71) | 182.94 | 168.30 | -8.39% | -38 |
|
|||||
| 27/05/26 | OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) | Achat | Three lines (249) | 16.41 | 15.22 | -7.44% | -74 |
|
|||||
| 27/05/26 | BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG | Achat | Xg (2) | 17.09 | 17.10 | -0.14% | -42 |
|
|||||
| 27/05/26 | MEMSCAP | Achat | Freezer24 (34) | 5.70 | 5.71 | -0.02% | -1 |
|
|||||
| 27/05/26 | MEMSCAP | Achat | Freezer24 (34) | 5.70 | 5.71 | -0.02% | -1 |
|
|||||
| 27/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Patricku82 (235) | 132.10 | 132.40 | -0.17% | -3 |
|
|||||
| 27/05/26 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Jamaila (156) | 129.50 | 100.60 | -22.49% | -2 699 |
|
|||||
| 27/05/26 | ALSTOM | Achat | Jamaila (156) | 17.22 | 16.19 | -6.57% | -986 |
|
|||||
| Enregistrements 301 à 320 sur 222489 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier