Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 23/06/26 | CRCAM LANGUED CCI | Achat | Phénix26 (73) | 97.03 | 86.90 | -10.63% | -1 063 |
|
|||||
| 23/06/26 | CRCAM ALP.PROV.CCI | Achat | Phénix26 (73) | 156.00 | 140.48 | -10.14% | -1 014 |
|
|||||
| 23/06/26 | CRCAM SUD RHONE ALPES | Achat | Phénix26 (73) | 246.00 | 216.00 | -12.38% | -1 238 |
|
|||||
| 23/06/26 | 2CRSI | Achat | Loless (124) | 27.62 | 29.50 | 6.39% | 96 |
|
|||||
| 22/06/26 | SOITEC | Vente | Lesamoureux (5) | 124.35 | 107.30 | 13.47% | 4 041 |
|
|||||
| 22/06/26 | ARKEMA | Achat | Jerome06 (315) | 56.05 | 55.75 | -0.73% | -4 |
|
|||||
| 22/06/26 | ALSTOM | Achat | Jerome06 (315) | 15.90 | 15.70 | -1.43% | -7 |
|
|||||
| 22/06/26 | RENAULT | Achat | Jerome06 (315) | 27.36 | 26.14 | -4.65% | -23 |
|
|||||
| 22/06/26 | 2CRSI | Achat | Asyalapuante (199) | 250.00 |
|
||||||||
| 22/06/26 | TOTALENERGIES SE | Achat | Uteke (197) | 70.92 | 70.51 | -0.78% | -16 |
|
|||||
| 22/06/26 | ALSTOM | Achat | Uteke (197) | 16.21 | 15.70 | -3.31% | -33 |
|
|||||
| 22/06/26 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Achat | Uteke (197) | 36.02 | 37.51 | 3.93% | 39 |
|
|||||
| 22/06/26 | LEGRAND | Achat | Uteke (197) | 154.05 | 135.40 | -12.29% | -123 |
|
|||||
| 22/06/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Uteke (197) | 165.70 | 176.46 | 6.29% | 126 |
|
|||||
| 22/06/26 | ENGIE | Achat | Uteke (197) | 27.18 | 26.86 | -1.38% | -28 |
|
|||||
| 22/06/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Uteke (197) | 292.75 | 262.45 | -10.54% | -105 |
|
|||||
| 22/06/26 | 2CRSI | Achat | Cieliberte (367) | 22.00 | 25.96 | 17.78% | 89 |
|
|||||
| 22/06/26 | MEMSCAP | Achat | Titinejolie (160) | 5.33 | 4.60 | -13.88% | -139 |
|
|||||
| 21/06/26 | 2CRSI | Achat | Lesamoureux (5) | 18.50 | 27.62 | 49.05% | 9 810 |
|
|||||
| 20/06/26 | AIRBUS SE | Achat | Motardjeff37 (198) | 190.24 | 194.32 | 1.94% | 188 |
|
|||||
| Enregistrements 321 à 340 sur 219155 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier