Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 15/06/26 | CELLECTIS SA | Achat | Prololers (234) | 2.73 | 2.37 | -13.52% | -270 |
|
|||||
| 15/06/26 | ATEME | Achat | Prololers (234) | 13.00 | 12.70 | -2.51% | -50 |
|
|||||
| 15/06/26 | LISI SA | Achat | Prololers (234) | 67.30 | 65.50 | -2.87% | -57 |
|
|||||
| 15/06/26 | GENFIT | Achat | Prololers (234) | 9.70 | 12.90 | 32.76% | 655 |
|
|||||
| 15/06/26 | LACROIX GROUP | Achat | Prololers (234) | 19.55 | 20.00 | 2.10% | 42 |
|
|||||
| 15/06/26 | MAUREL & PROM ETS | Achat | Prololers (234) | 8.50 | 7.83 | -8.07% | -161 |
|
|||||
| 15/06/26 | ACTIVIUM GROUP | Achat | Prololers (234) | 1.94 | 1.50 | -22.86% | -457 |
|
|||||
| 15/06/26 | NANOBIOTIX | Achat | Prololers (234) | 31.58 | 32.96 | 4.17% | 83 |
|
|||||
| 15/06/26 | SOITEC | Achat | Prololers (234) | 135.90 | 87.34 | -35.90% | -718 |
|
|||||
| 15/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Prololers (234) | 66.82 | 53.80 | -19.67% | -393 |
|
|||||
| 15/06/26 | ABIONYX PHARMA | Achat | Prololers (234) | 2.69 | 1.89 | -30.06% | -601 |
|
|||||
| 15/06/26 | COLIPAYS | Achat | Prololers (234) | 2.12 | 1.90 | -10.57% | -211 |
|
|||||
| 15/06/26 | MERSEN | Achat | Prololers (234) | 44.10 | 35.58 | -19.50% | -390 |
|
|||||
| 15/06/26 | TRIGANO | Achat | Bobsurcouf (118) | 149.90 | 149.60 | -0.60% | -30 |
|
|||||
| 15/06/26 | VENTE-UNIQUE.COM | Achat | Lesamoureux (5) | 14.80 | 15.20 | 2.50% | 250 |
|
|||||
| 15/06/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Ksparof (149) | 3.99 | 3.22 | -19.43% | -389 |
|
|||||
| 15/06/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Nicolas 99 (205) | 130.60 | 115.90 | -11.44% | -29 |
|
|||||
| 15/06/26 | ENTECH | Achat | Nicolas 99 (205) | 10.96 | 10.22 | -6.95% | -35 |
|
|||||
| 15/06/26 | AMU-SP5C AMUNDI SP500 II UCITS | Achat | Bourse2023 (164) | 473.25 | 474.63 | 0.09% | 0 |
|
|||||
| 15/06/26 | LEGRAND | Achat | Rirififi (52) | 135.55 | 144.95 | 6.45% | 90 |
|
|||||
| Enregistrements 381 à 400 sur 219155 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier