Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 15/05/26 | INNATE PHARMA | Achat | Maimonide (26) | 1.74 | 1.56 | -10.42% | -469 |
|
|||||
| 15/05/26 | INNATE PHARMA | Achat | Mazaltov (15) | 1.74 | 1.56 | -11.10% | -655 |
|
|||||
| 15/05/26 | NEXANS | Achat | Sea (151) | 163.40 | 145.90 | -10.90% | -109 |
|
|||||
| 15/05/26 | SAFRAN | Achat | Fbly29 (122) | 271.40 | 306.10 | 12.57% | 352 |
|
|||||
| 15/05/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Bourse2023 (169) | 0.67 | 0.66 | -1.29% | -13 |
|
|||||
| 15/05/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Bourse2023 (169) | 0.67 | 0.66 | -1.29% | -26 |
|
|||||
| 14/05/26 | SOITEC | Achat | Lilichouchou (31) | 141.00 | 144.00 | 1.86% | 372 |
|
|||||
| 14/05/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama BH-LT (16) | 8.06 | 6.78 | -16.07% | -141 |
|
|||||
| 14/05/26 | BROADPEAK | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.32 | 2.34 | 0.66% | 7 |
|
|||||
| 14/05/26 | MEMSCAP | Achat | Lycaon (351) | 5.29 | 5.66 | 6.79% | 20 |
|
|||||
| 14/05/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lcpq (110) | 55.16 | 53.00 | 3.62% | 199 |
|
|||||
| 14/05/26 | BIOSYNEX | Achat | Hl43 (355) | 0.92 | 0.98 | 5.88% | 59 |
|
|||||
| 14/05/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Philou33 (243) | 66.54 | 70.52 | 5.78% | 58 |
|
|||||
| 14/05/26 | NOVACYT | Achat | Hl43 (355) | 0.52 | 0.54 | 3.26% | 33 |
|
|||||
| 14/05/26 | DANONE | Achat | Bourse2023 (169) | 61.86 | 63.50 | 2.45% | 18 |
|
|||||
| 14/05/26 | ABIONYX PHARMA | Achat | Popeye43 (102) | 3.71 | 2.71 | -26.99% | -540 |
|
|||||
| 14/05/26 | LLAMA GROUP (EX TARGETSPOT) | Achat | Popeye43 (102) | 0.50 | 0.41 | -18.38% | -368 |
|
|||||
| 14/05/26 | 2CRSI | Achat | Xg (2) | 39.60 | 49.40 | 24.52% | 4 904 |
|
|||||
| 13/05/26 | ROCTOOL SA | Achat | Lycaon (351) | 1.92 | 1.64 | -14.77% | -30 |
|
|||||
| 13/05/26 | 2CRSI | Achat | Lycaon (351) | 39.10 | 47.74 | 21.88% | 44 |
|
|||||
| Enregistrements 481 à 500 sur 222489 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier