Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 31/05/26 | EQUASENS | Achat | U 99 (218) | 39.15 | 37.50 | -4.41% | -132 |
|
|||||
| 31/05/26 | INTERPARFUMS | Achat | U 99 (218) | 25.16 | 25.24 | 0.12% | 4 |
|
|||||
| 31/05/26 | IMERYS | Achat | U 99 (218) | 22.88 | 22.14 | -3.43% | -103 |
|
|||||
| 31/05/26 | LAGARDERE SA | Achat | U 99 (218) | 18.46 | 18.10 | -2.15% | -65 |
|
|||||
| 31/05/26 | LECTRA | Achat | U 99 (218) | 17.30 | 17.20 | -0.78% | -23 |
|
|||||
| 31/05/26 | GUERBET | Achat | U 99 (218) | 10.60 | 10.36 | -2.46% | -74 |
|
|||||
| 31/05/26 | UBISOFT ENTERTAINMENT | Achat | U 99 (218) | 5.81 | 5.32 | -8.59% | -258 |
|
|||||
| 31/05/26 | VIVENDI SE | Achat | U 99 (218) | 2.40 | 2.31 | -4.03% | -121 |
|
|||||
| 31/05/26 | SOLUTIONS 30 SE | Achat | U 99 (218) | 0.80 | 0.76 | -5.44% | -163 |
|
|||||
| 31/05/26 | MEMSCAP | Achat | Lycaon (342) | 5.88 | 6.04 | 2.52% | 4 |
|
|||||
| 31/05/26 | LUMIBIRD | Achat | Lycaon (342) | 27.58 |
|
||||||||
| 31/05/26 | 2CRSI | Achat | Lycaon (342) | 53.90 | 55.45 | 2.67% | 4 |
|
|||||
| 31/05/26 | ORANGE | Achat | Math08 (190) | 17.88 | 17.70 | -1.18% | -0 |
|
|||||
| 31/05/26 | SOITEC | Achat | Hioiugyfcdgh (182) | 147.20 | 154.50 | 4.75% | 333 |
|
|||||
| 30/05/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Hioiugyfcdgh (182) | 275.50 | 285.10 | 3.28% | 197 |
|
|||||
| 30/05/26 | SAFRAN | Achat | Hioiugyfcdgh (182) | 302.50 | 296.00 | -2.35% | -176 |
|
|||||
| 30/05/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Hioiugyfcdgh (182) | 302.20 | 290.60 | -4.08% | -306 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (186) | 109.10 | 97.74 | 10.16% | 6 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (186) | 109.10 | 97.74 | 10.16% | 13 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (186) | 109.10 | 97.74 | 10.16% | 25 |
|
|||||
| Enregistrements 81 à 100 sur 222489 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier