Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 05/06/26 | INTERPARFUMS | Achat | Rirififi (66) | 25.30 | 26.88 | 5.85% | 878 |
|
|||||
| 05/06/26 | KALRAY | Achat | Patricku82 (235) | 13.22 | 11.12 | -16.07% | -145 |
|
|||||
| 05/06/26 | BROADPEAK | Achat | Patricku82 (235) | 2.46 | 2.34 | -5.07% | -177 |
|
|||||
| 05/06/26 | CARBIOS | Achat | Patricku82 (235) | 6.50 | 5.38 | -17.41% | -174 |
|
|||||
| 05/06/26 | AMU-SP5C AMUNDI SP500 II UCITS | Achat | Bourse2023 (169) | 470.87 | 466.44 | -1.14% | -6 |
|
|||||
| 05/06/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Bourse2023 (169) | 103.60 | 96.72 | -6.83% | -51 |
|
|||||
| 05/06/26 | SOITEC | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 152.00 | 140.00 | -8.09% | -81 |
|
|||||
| 05/06/26 | AMU-CAC AMUNDI CAC40 | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 83.23 | 84.18 | 0.94% | 47 |
|
|||||
| 04/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Jogaris (36) | 27.48 | 27.42 | -0.42% | -42 |
|
|||||
| 04/06/26 | SANOFI | Achat | Anabecoaj (260) | 76.80 | 76.59 | -0.47% | -14 |
|
|||||
| 04/06/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Janko111 (182) | 166.58 | 168.30 | 0.83% | 2 |
|
|||||
| 04/06/26 | AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX | Achat | Janko111 (182) | 129.44 | 128.17 | -1.18% | -2 |
|
|||||
| 04/06/26 | AEROPORTS DE PARIS | Achat | Janko111 (182) | 107.00 | 106.30 | -0.85% | -2 |
|
|||||
| 04/06/26 | AMU-CAC AMUNDI CAC40 | Achat | Janko111 (182) | 83.23 | 84.18 | 0.94% | 3 |
|
|||||
| 04/06/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama BH-LT (16) | 6.56 | 6.78 | 3.15% | 2 |
|
|||||
| 04/06/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama (5) | 6.56 | 6.78 | 3.15% | 44 |
|
|||||
| 04/06/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (98) | 156.50 | 137.35 | -12.63% | -632 |
|
|||||
| 04/06/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Basilou (125) | 3.70 | 3.89 | 4.72% | 47 |
|
|||||
| 04/06/26 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Jcyb (325) | 10.88 | 10.23 | -6.36% | -254 |
|
|||||
| 04/06/26 | CELLECTIS SA | Achat | Mm80 (157) | 2.69 | 2.76 | 2.55% | 26 |
|
|||||
| Enregistrements 141 à 160 sur 222489 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier