| Ajouter ACCOR à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total | achètent | en portefeuille | en portefeuille (v.a.d.) | vendent | |
| Tout BM | 34 |
4 (8%) |
15 (31%) |
6 (12%) |
9 (19%) |
|
| BM All-Stars | 4 |
1 (18%) |
0 (0%) |
1 (18%) |
2 (35%) |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Tradycool | 851 | 47.26 | Achat | 15-08-08 | -5.82% | |
| Gabyrapha | 445 | 47.65 | Achat | 12-08-08 | -6.59% | |
| Letopographe | 201 | 43.44 | Achat | 21-07-08 | 2.46% | |
| Jeanmi89 | 426 | 42.00 | Achat | 07-07-08 | 5.98% | |
| Poptoy0 | 207 | 42.08 | Achat | 03-07-08 | 5.77% | |
| Traders | 252 | 42.32 | Achat | 03-07-08 | 5.17% | |
| Rpichler | 570 | 43.20 | Vente | 02-07-08 | -3.03% | |
| Poppa | 760 | 43.24 | Vente | 27-06-08 | -2.94% | |
| Mutar | 92 | 48.23 | Vente | 06-06-08 | 7.71% | |
| Breizh trade | 259 | 48.01 | Achat | 27-05-08 | -7.29% | |
| Juju555 | 1071 | 47.71 | Vente | 26-05-08 | 6.71% | |
| Bigboss | 731 | 49.67 | Achat | 20-05-08 | -10.39% | |
| Caraille | 1038 | 50.88 | Achat | 15-05-08 | -12.52% | |
| XiangLong | 651 | 51.78 | Achat | 13-05-08 | -14.04% | |
| Gadlu | 771 | 51.50 | Achat | 12-05-08 | -13.57% | |
| Boulou | 609 | 51.00 | Achat | 09-05-08 | -12.73% | |
| Patou76 | 562 | 49.22 | Achat | 27-05-08 | -9.57% | |
| Rosariocentr | 885 | 45.22 | Achat | 15-04-08 | -1.57% | |
| Snil | 675 | 43.02 | Achat | 31-03-08 | 3.46% | |
| Corbir | 601 | 48.15 | Achat | 05-02-08 | -7.56% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur ACCOR
Partenaires :
Forex - Live trade Recommendations - bourse live - simulation boursière - Bourse - Bourse avec Pro-AT - Le bon conseil au bon moment - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - notes de dégustation de vins,whiskies et champagnes - Forex - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Forex - Forex avec Trader-Forex - SwingBourse by swing bourse - Retraite - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - infos bourse avec jourdebourse.com