| Ajouter ACCOR à votre portefeuille |
|
| ACCOR est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
]
]
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 145 |
64 |
31 |
1 |
49 |
|
| TOP100 | 10 |
4 |
2 |
0 |
4 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Gmcorp | 1472 | 24.91 | Achat | 30-07-10 | -0.20% | |
| Jarcz | 437 | 25.05 | Achat | 30-07-10 | -0.76% | |
| Dynn | 2079 | 25.16 | Achat | 28-07-10 | -1.19% | |
| Musepur | 837 | 25.15 | Achat | 28-07-10 | -1.15% | |
| Pitchso | 1685 | 25.48 | Achat | 28-07-10 | -2.43% | |
| La marquise | 1108 | 25.27 | Achat | 27-07-10 | -1.62% | |
| Lemere_99 | 2326 | 25.75 | Achat | 27-07-10 | -3.46% | |
| Peyo13 | 611 | 25.72 | Achat | 26-07-10 | -3.34% | |
| Gina2010 | 1582 | 25.41 | Achat | 23-07-10 | -2.16% | |
| Broly | 303 | 25.57 | Achat | 23-07-10 | -2.78% | |
| Aubrac | 1112 | 25.15 | Achat | 23-07-10 | -1.15% | |
| Grisou69 | 2304 | 24.33 | Vente | 21-07-10 | -2.18% | |
| Musclor06200 | 1119 | 23.95 | Achat | 16-07-10 | 3.80% | |
| Mindwind | 2843 | 24.04 | Achat | 15-07-10 | 3.41% | |
| Morgane.levy | 1262 | 24.33 | Achat | 15-07-10 | 2.18% | |
| Indien68 | 239 | 24.34 | Achat | 15-07-10 | 2.14% | |
| Littlecrook | 1496 | 24.21 | Achat | 15-07-10 | 2.68% | |
| Caronico10 | 1696 | 24.00 | Achat | 15-07-10 | 3.58% | |
| Keysec | 188 | 23.94 | Achat | 13-07-10 | 3.84% | |
| Rosbras | 218 | 23.68 | Achat | 12-07-10 | 4.98% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur ACCOR
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr