Pseudonyme |
date d'inscription |
présentation |
|
| Arnodu59(0) | 07-01-09 | ... | |
| Tchello71(0) | 06-01-09 | Suivi a temps plein et être un investisseur actif... | |
| Giscours(0) | 06-01-09 | Je trade uniquement le CAC 40 et les valeurs qui le compose... | |
| Bottomdiv(315) | 06-01-09 | ... | |
| Teltop(0) | 06-01-09 | ... | |
| Le1istheone(0) | 06-01-09 | Les matières premières.... | |
| Pforna(0) | 06-01-09 | ... | |
| Wzanzibar(361) | 06-01-09 | ... | |
| Esphel(392) | 06-01-09 | ... | |
| Bmoa(463) | 05-01-09 | ... | |
| Aigle(0) | 05-01-09 | ... | |
| Elche26(387) | 05-01-09 | ... | |
| Yescard(0) | 05-01-09 | ... | |
| Benja_13(0) | 05-01-09 | ... | |
| Max31(0) | 05-01-09 | ... | |
| Kerguelen(0) | 05-01-09 | ... | |
| Alainvm(0) | 04-01-09 | ... | |
| Koolchen(326) | 04-01-09 | ... | |
| Mibmib(0) | 04-01-09 | ... | |
| Delete_Pi.r(0) | 04-01-09 | Je spécule sur les titres les plus dynamiques, avec effet de levier. Je privilégie les warrants sur CAC40, mais je ne me définis aucune limite dans les titres investis.... | |
| Zzaknafein(249) | 04-01-09 | J'aime le court terme, les valeurs les plus imprévisible sont celle qui m'intêresse le plus, leurs marge d'évolution est souvent très grande. Elles donnent donc suite a de gros gains ou de grosse pert... | |
| Rgman(0) | 04-01-09 | ... | |
| Grit(308) | 04-01-09 | ... | |
| Kfair(0) | 03-01-09 | intervention sur indice cac40 par tcall ou tput ... | |
| Yvesand(438) | 03-01-09 | Spécialiste du cac 40 et dow J... | |
| O.garni1(490) | 03-01-09 | apprenti joueur filing+psychologie des marchés... | |
| Pierretho(0) | 03-01-09 | ... | |
| Camedram(0) | 03-01-09 | idées novatrices interet mines et métaux(précieux) biotechs nucléaire... | |
| Dialco(444) | 03-01-09 | ... | |
| Investpar(0) | 03-01-09 | ... | |
| Treaz22(0) | 02-01-09 | ... | |
| Dddur(0) | 02-01-09 | ... | |
| Sterimberg(520) | 02-01-09 | 47 ans. Valeurs préférées : le CAC 40 et des dérivés pour couvrir. Concernant Boursematch, on va trader sans dérivés, ce qui n'est pas dans mes habitudes.... | |
| Rayas(0) | 02-01-09 | ... | |
| Cedg(337) | 02-01-09 | Uniquement par des signaux techniques Mes valeurs préférées : EUR/USD - USD/YEN - USD/CAD - USD/CHF - Petrole ( light crude NY ) - GBP/USD - EUR/YEN et CAC 40... | |
| Jgabdian(512) | 02-01-09 | profiter de la forte volatilité des marchés boursiers... | |
| Fabiennounet(0) | 02-01-09 | ... | |
| Agricool(0) | 01-01-09 | Investisseur long terme, liquide à ce jour, du fait de la crise... | |
| Best2009(391) | 01-01-09 | ... | |
| Powertime(369) | 01-01-09 | ... | |
| Bengrim(396) | 01-01-09 | ... | |
| Pauli(0) | 01-01-09 | ... | |
| Cormorant(0) | 01-01-09 | ... | |
| Fullcash(0) | 31-12-08 | investisseur a tres court terme day-trader... | |
| Izus(0) | 31-12-08 | ... | |
| Barbapapa(0) | 31-12-08 | ... | |
| Jpoli(225) | 31-12-08 | ... | |
| Amaury75(138) | 30-12-08 | ... | |
| Bariloche(0) | 30-12-08 | ... | |
| Populixx(112) | 30-12-08 | Trade moins souvent les actions.Très assidu en forex et futures.... | |
| Populix(0) | 30-12-08 | ... | |
| Xtrader(0) | 30-12-08 | ... | |
| Baratribord(536) | 29-12-08 | ... | |
| Coquelourde(509) | 29-12-08 | L'argent, ça vaut de l'or... | |
| Spy(508) | 29-12-08 | ... | |
| Elie(0) | 29-12-08 | ... | |
| Bastien1301(240) | 29-12-08 | ... | |
| Eugenie(0) | 29-12-08 | ... | |
| Tom(460) | 29-12-08 | ... | |
| Mart(288) | 29-12-08 | ... | |
| Bor1g(514) | 29-12-08 | BOR1G passe à l'action... | |
| Na3na3(0) | 29-12-08 | içi pour une simulation pour mon club finnance... | |
| Minedine(0) | 29-12-08 | ... | |
| Marko21(0) | 28-12-08 | ... | |
| Juvic(235) | 28-12-08 | ... | |
| Flo_la(409) | 28-12-08 | Débutant.... | |
| Babée26(395) | 28-12-08 | ... | |
| Vonbahr(0) | 28-12-08 | ... | |
| Malesan(75) | 27-12-08 | swing tradeur en observation avec instinct de prédateur sur titres blessés...... | |
| Adhok(0) | 27-12-08 | ... | |
| Himbert(0) | 27-12-08 | ... | |
| Lebon(0) | 27-12-08 | tout type d'investissement... | |
| Bastouille(352) | 27-12-08 | ... | |
| Sirjail(0) | 26-12-08 | ... | |
| Jgfontaine(0) | 26-12-08 | ... | |
| Pyro(283) | 26-12-08 | ... | |
| Pyro974(0) | 26-12-08 | ... | |
| Madbooy(0) | 26-12-08 | tout style toute valeur pourvu que ca gaggne... | |
| Weag(0) | 25-12-08 | ... | |
| Poulai(0) | 25-12-08 | ... | |
| Khatab(176) | 25-12-08 | ... | |
| Matthieucust(483) | 24-12-08 | debutant... | |
| Koke1(505) | 24-12-08 | ... | |
| Keru(0) | 24-12-08 | ... | |
| Noroi(0) | 24-12-08 | ... | |
| Sam44(0) | 24-12-08 | ... | |
| Mediaweb(80) | 23-12-08 | Investisseur depuis 2000 Placement des excédents de tréso. de MediaWeb.fr réseau de diffusion publcitaire multi-supports pour webmaster notre réseau : http://emails-pub.com http://neomail.fr http... | |
| Narcotic47(419) | 23-12-08 | ... | |
| Sissi69(571) | 23-12-08 | ... | |
| Bouyoubourse(356) | 22-12-08 | Bouyoubourse est un portail boursier délivrant les indices et indicateurs de marchés en live et les flux RSS des blogs et sites boursiers les plus actifs et pertinents du web. Bouyoubourse est aussi ... | |
| Jeuve(0) | 22-12-08 | ... | |
| Darkpolo(343) | 22-12-08 | ... | |
| Belluno(0) | 22-12-08 | ... | |
| Jmichou(192) | 21-12-08 | heuuuuuuuu , on verras ce qui vas se passé:)... | |
| Fredex(0) | 21-12-08 | ... | |
| Dvg51(434) | 21-12-08 | ... | |
| Evrard12(0) | 21-12-08 | novice en bourse ... | |
| Sylvain86(300) | 21-12-08 | ... | |
| Tooloup(471) | 20-12-08 | ... | |
| Alsmaison(241) | 20-12-08 | ... |
Enregistrements 1 à 100 sur 10539
| Suivant | Dernier |
Partenaires :
Trading contest - forum bourse - simulation boursière - Bourse - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - vins whiskies champagnes - achat maison fouesnant - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - SwingBourse by swing bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - infos bourse avec jourdebourse.com - blog bourse avec trading-family.com