Pseudonyme |
date d'inscription |
présentation |
|
| Landk(0) | 20-08-08 | ... | |
| Ajg(491) | 20-08-08 | ... | |
| Lil-babi(389) | 20-08-08 | investissement sur les energies nouvelle , les metaux , les nouvelles technologies et aussi les sociétés en pleine expension ... | |
| Mat057(0) | 20-08-08 | ... | |
| Delamontagne(395) | 19-08-08 | ... | |
| Zahadum(0) | 19-08-08 | ... | |
| Gregot(0) | 19-08-08 | Employé de gregot placement... | |
| Maxourol(0) | 19-08-08 | ... | |
| Phili78(401) | 19-08-08 | ... | |
| Armand-jg2(417) | 19-08-08 | ... | |
| Chohkin(0) | 18-08-08 | ... | |
| Merywork(0) | 18-08-08 | ... | |
| Cedb(440) | 18-08-08 | Tout nouveau dans la bourse, je cherche a aprendre comment sa marche.... | |
| Lnxc(537) | 16-08-08 | Une seule valeur LNC sur 7ans.... | |
| Xpli6t(378) | 16-08-08 | ... | |
| Wibourse(0) | 16-08-08 | ... | |
| Boussole(0) | 16-08-08 | Day trader sur turbos cac et quelques actions, long termiste sur énergie verte, putteux dans l'âme.... | |
| Whitedeep(0) | 16-08-08 | ... | |
| Pmatth59(484) | 15-08-08 | ... | |
| Geogeo53(461) | 14-08-08 | ... | |
| A.y-2008(377) | 14-08-08 | ... | |
| Yanoche971(505) | 14-08-08 | ... | |
| Jaycevolcom(0) | 14-08-08 | ... | |
| Cacman(409) | 14-08-08 | ... | |
| Momokher(513) | 14-08-08 | NOVICE QUI AIME LES MARCHER BOURSIERS... | |
| Poicreux(0) | 14-08-08 | Swing trading court terme uniquement sur valeurs cotées au SRD... | |
| Gregy31(0) | 14-08-08 | ... | |
| Noubi(407) | 13-08-08 | Pas beaucoup d'actions en directe dans la vraie vie, plutôt FCP, Sicav mais aussi FCPI et SOFICA ... | |
| Puce59(354) | 13-08-08 | débutant of course... | |
| Jcspeculator(400) | 13-08-08 | ... | |
| Thierrywise(0) | 12-08-08 | ... | |
| H-m.2008(450) | 12-08-08 | Manip' expérimentales... | |
| Amiraljc(478) | 12-08-08 | Débutant mais en activité... | |
| Pimere(0) | 12-08-08 | ... | |
| Elodiecia(0) | 12-08-08 | ... | |
| Skillup(355) | 12-08-08 | ... | |
| Themegastyle(631) | 11-08-08 | ... | |
| Goluche59(446) | 11-08-08 | ... | |
| Goluche(0) | 11-08-08 | Juste pour apprendre ...... | |
| Brightdim(234) | 11-08-08 | ... | |
| Georgy(346) | 11-08-08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... | |
| Aurel1625(0) | 11-08-08 | ... | |
| Alexwest(166) | 11-08-08 | ... | |
| Placebot(302) | 11-08-08 | ... | |
| Crystel kahi(0) | 11-08-08 | ... | |
| Betz(374) | 10-08-08 | investissement sur 2 - 3 mois, valeurs du SRD ... | |
| Olivier62730(501) | 09-08-08 | ... | |
| Corleone(0) | 09-08-08 | ... | |
| Looloo7522(472) | 08-08-08 | Investissement avec levier sur indice en corrélation avec événements géopolitiques et macroéconomiques... | |
| Armand-jg(672) | 08-08-08 | ... | |
| Cc121(526) | 08-08-08 | ... | |
| Melun(376) | 08-08-08 | débutant... | |
| Frankyboy(375) | 08-08-08 | Débute ici... | |
| Fran1730(437) | 07-08-08 | je ne suis pas bavard , seulle l'action m'intéresse... | |
| Jpvds(0) | 07-08-08 | ... | |
| Crock(0) | 07-08-08 | ... | |
| Barildepoudr(466) | 06-08-08 | ... | |
| Penroz(0) | 06-08-08 | valeurs préférées Allianz, Bancaires,nouvelles technologies... | |
| Bull&bear(544) | 06-08-08 | ... | |
| Balthi(563) | 06-08-08 | ... | |
| Oloheac(0) | 06-08-08 | ... | |
| Patspizza(394) | 05-08-08 | ... | |
| Manu 55(171) | 05-08-08 | ... | |
| Nono1503(0) | 04-08-08 | ... | |
| Pataras(0) | 04-08-08 | retour en bouse apres pertes importantes il y a 5ans valeurs francaises : cap geminy air liquide accord air france danone lvmh eads... | |
| Picsous89(511) | 04-08-08 | ... | |
| Hobes(0) | 04-08-08 | ... | |
| Komeo(329) | 04-08-08 | ... | |
| Jlegeay(0) | 04-08-08 | ... | |
| Kevzo121(588) | 03-08-08 | ... | |
| Miniben58(396) | 03-08-08 | monez tout en haut et ne jamais redescendre... | |
| Yooooooooo(142) | 02-08-08 | investir sur les marchés en crise, qui sont au plus bas!!!... | |
| Vadsim(0) | 02-08-08 | ... | |
| Gd oli(0) | 01-08-08 | ... | |
| Amnesiac(0) | 01-08-08 | ... | |
| Philker(488) | 01-08-08 | Debutant ... | |
| Vince28(399) | 01-08-08 | ... | |
| Révélation(0) | 01-08-08 | ... | |
| Sakyo91(403) | 01-08-08 | ... | |
| Johan(392) | 01-08-08 | ... | |
| Ssxas(0) | 31-07-08 | ... | |
| Blass(430) | 31-07-08 | ... | |
| Aubrun69(0) | 31-07-08 | mes... | |
| Pierrot69(318) | 31-07-08 | ... | |
| Principiante(572) | 31-07-08 | je suis nouveau et viens ici pour apprendre et pratiquer.... | |
| Guigui35(327) | 31-07-08 | ... | |
| Shad(336) | 31-07-08 | ... | |
| Gauthier62(381) | 30-07-08 | Débutant :)... | |
| Vico(0) | 30-07-08 | ... | |
| Freeleo(307) | 30-07-08 | ... | |
| Jimmplan(0) | 30-07-08 | Swing trading & Trend Trading Me base principalement sur ces facteurs: -MM 10j -MM 30j -Volume -Force relative -Plateau, résistance,...... | |
| Jgf4(143) | 30-07-08 | ... | |
| Pouic(0) | 30-07-08 | ... | |
| Shrel(502) | 30-07-08 | ... | |
| N00b.2(319) | 30-07-08 | ... | |
| N00b(332) | 30-07-08 | ... | |
| Mmus(0) | 29-07-08 | ... | |
| Dutron(0) | 29-07-08 | ... | |
| Lothar(370) | 29-07-08 | ... | |
| Jos_27(435) | 29-07-08 | ... |
Enregistrements 1 à 100 sur 9758
| Suivant | Dernier |
Partenaires :
Forex - Live trade Recommendations - bourse live - simulation boursière - Bourse - Bourse avec Pro-AT - Le bon conseil au bon moment - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - notes de dégustation de vins,whiskies et champagnes - Forex - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Forex - Forex avec Trader-Forex - SwingBourse by swing bourse - Retraite - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - infos bourse avec jourdebourse.com