
Gains vs Pertes
Somme | Moyenne en val. abs. | Perf moyenne en % | Taux | Nombre | Durée (en jours) | |
Trades gagnants: | 73237 | 349 | 9.79 % | 58% | 210 | 46 |
Trades perdants: | -96631 | -623 | -17.78 % | 42% | 155 | 153 |
Total: -23394 | Ratio G/P: 0.6 | -1.79% | Total: |
365 |
Taux de réussite :
Gain en % | Part des trades effectués | |||
> 10 % | 19% | |||
> 5 % | 35% | |||
> 1 % | 43% | |||
> 0 % | 58% | |||
< - 5 % | 24% |
Risque et volatilité
Espérance moyenne des trades (moyennes des plus hauts) | 14.71% | |||
Risque moyen encouru sur la totalité des trades (moyenne des plus bas) | 1.59% | |||
Ecart type des performances des trades | 23.24% | |||
Meilleur mois sur 1 an glissant | 9.95 % | |||
Pire mois sur 1 an glissant | -50.80 % |
Equilibre - Répartition des gains
Impact du moins bon trade sur les moins values | 11.11% | Impact du meilleur trade sur les plus values | 9.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Répartition du portefeuille actuel par type d'action :
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 39.65 | 1 513 EUR | ||||||
B | 27.59 | 1 403 EUR | ||||||
C | 6.55 | 2 000 EUR | ||||||
EG | 26.21 | 2 000 EUR |
Répartition des trades par type d'action (depuis le début):
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 66.9 | 4 455 EUR | ||||||
B | 15.48 | 3 063 EUR | ||||||
C | 3.65 | 4 333 EUR | ||||||
EG | 8.63 | 2 364 EUR | ||||||
ML | 0.14 | 2 000 EUR | ||||||
TRACK | 5.21 | 5 304 EUR |
Abréviations:
ETZE= Valeurs étrangères Zone Euro
ETHZE= Valeurs étrangères Hors Zone Euro
INDEX= Indices
Track= Trackers
Frais de courtage et Taux de rotation
Frais de courtage (positions soldées)* | Taux de rotation du portefeuille ** | Nb de trades soldés | |
2014 | 60 EUR | 0.5 | 3 |
2015 | 143 EUR | 1.5 | 3 |
2016 | 37 EUR | 0.5 | 1 |
2017 | 552 EUR | 8.1 | 31 |
2018 | 1 021 EUR | 18.8 | 87 |
2019 | 120 EUR | 3.4 | 11 |
2020 | 485 EUR | 12.8 | 62 |
2021 | 531 EUR | 13.3 | 85 |
2022 | 150 EUR | 3.3 | 30 |
2023 | 4 EUR | 0.2 | 2 |
* Comprend les frais de courtage aller et retour sur les positions soldées durant l'année concernée (soit 0.15% ou 0.30% (2007-mars 2010) ou 0.10% ou 0.20% (depuis mars 2010) par ordre en fonction du tarif appliqué.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
Frais de SRD *
Nb de trades | Durée moyenne | Frais de SRD | |
2015 | 2 | 310.5 | 2 114 EUR |
2016 | 1 | 135.0 | 315 EUR |
2017 | 21 | 193.8 | 7 204 EUR |
2018 | 54 | 31.1 | 2 715 EUR |
2019 | 4 | 218.5 | 1 748 EUR |
2020 | 33 | 42.6 | 2 233 EUR |
2021 | 45 | 31.7 | 1 140 EUR |
2022 | 24 | 139.5 | 2 333 EUR |
2023 | 8 | 426.4 | 1 617 EUR |
* Comprend les frais de srd sur les positions soldées durant l'année concernée. Pour les position en cours, les frais depuis la date d'initiation du trade sont regroupés sur l'année en cours