membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
18-01-06
25-01-06
13-01-25 16:08
Gains vs Pertes
Somme | Moyenne en val. abs. | Perf moyenne en % | Taux | Nombre | Durée (en jours) | |
Trades gagnants: | 2018196 | 995 | 21.54 % | 65% | 2029 | 94 |
Trades perdants: | -791553 | -713 | -12.85 % | 35% | 1110 | 122 |
Total: 1226643 | Ratio G/P: 1.4 | 9.5% | Total: |
3139 |
Taux de réussite :
Gain en % | Part des trades effectués | |||
> 10 % | 32% | |||
> 5 % | 43% | |||
> 1 % | 55% | |||
> 0 % | 65% | |||
< - 5 % | 25% |
Risque et volatilité
Espérance moyenne des trades (moyennes des plus hauts) | 19.65% | |||
Risque moyen encouru sur la totalité des trades (moyenne des plus bas) | -8.00% | |||
Ecart type des performances des trades | 31.67% | |||
Meilleur mois sur 1 an glissant | 2342.98 % | |||
Pire mois sur 1 an glissant | -5.79 % |
Equilibre - Répartition des gains
Impact du moins bon trade sur les moins values | 8.12% | Impact du meilleur trade sur les plus values | 2.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Répartition du portefeuille actuel par type d'action :
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 72.05 | 16 951 EUR | ||||||
B | 23.42 | 3 238 EUR | ||||||
EG | 4.52 | 3 846 EUR |
Répartition des trades par type d'action (depuis le début):
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 32.14 | 13 183 EUR | ||||||
B | 21.87 | 4 161 EUR | ||||||
C | 13.74 | 4 155 EUR | ||||||
EA | 0.49 | 574 EUR | ||||||
EG | 24.39 | 3 871 EUR | ||||||
ETHZE | 0.05 | 9 000 EUR | ||||||
INDEX | 6.55 | 66 022 EUR | ||||||
ML | 0.14 | 8 000 EUR | ||||||
TRACK | 0.36 | 31 068 EUR |
Abréviations:
ETZE= Valeurs étrangères Zone Euro
ETHZE= Valeurs étrangères Hors Zone Euro
INDEX= Indices
Track= Trackers
Frais de courtage et Taux de rotation
Frais de courtage (positions soldées)* | Taux de rotation du portefeuille ** | Nb de trades soldés | |
2007 | 1 098 EUR | 4.6 | 21 |
2008 | 3 294 EUR | 9.3 | 66 |
2009 | 5 995 EUR | 17.0 | 18 |
2010 | 2 346 EUR | 5.8 | 12 |
2011 | 635 EUR | 1.7 | 13 |
2012 | 789 EUR | 3.2 | 40 |
2013 | 289 EUR | 1.8 | 11 |
2014 | 827 EUR | 4.8 | 89 |
2015 | 876 EUR | 3.7 | 143 |
2016 | 1 243 EUR | 4.3 | 188 |
2017 | 2 133 EUR | 6.4 | 200 |
2018 | 1 640 EUR | 3.3 | 259 |
2019 | 2 386 EUR | 4.4 | 186 |
2020 | 2 699 EUR | 4.2 | 390 |
2021 | 5 749 EUR | 4.9 | 320 |
2022 | 2 207 EUR | 1.5 | 255 |
2023 | 780 EUR | 0.6 | 63 |
2024 | 6 152 EUR | 4.3 | 495 |
* Comprend les frais de courtage aller et retour sur les positions soldées durant l'année concernée (soit 0.15% ou 0.30% (2007-mars 2010) ou 0.10% ou 0.20% (depuis mars 2010) par ordre en fonction du tarif appliqué.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
Frais de SRD *
Nb de trades | Durée moyenne | Frais de SRD | |
2007 | 2 | 23.5 | 99 EUR |
2008 | 35 | 7.9 | 536 EUR |
2009 | 16 | 14.9 | 2 184 EUR |
2010 | 3 | 25.3 | 2 240 EUR |
2011 | 1 | 1.0 | 2 EUR |
2012 | 26 | 44.5 | 1 761 EUR |
2013 | 1 | 74.0 | 345 EUR |
2017 | 27 | 54.6 | 5 782 EUR |
2019 | 3 | 2.0 | 42 EUR |
2021 | 34 | 59.0 | 12 564 EUR |
* Comprend les frais de srd sur les positions soldées durant l'année concernée. Pour les position en cours, les frais depuis la date d'initiation du trade sont regroupés sur l'année en cours